이전

2025년 함평군 협회장기 배드민턴대회(자체대회)

메뉴

2025년 함평군 협회장기 배드민턴대회(자체대회)

종목
연령
등급
종목수 34종목
130
Total 34
세부 종목 연령 등급 팀수 대진 정보
남복 40대 A그룹 1조 통합급수 3 상세보기
남복 40대 A그룹 2조 통합급수 3 상세보기
남복 40대 B그룹 1조 통합급수 4 상세보기
남복 40대 B그룹 2조 통합급수 4 상세보기
남복 40대미만 A그룹 통합급수 3 상세보기
남복 40대미만 B그룹 1조 통합급수 4 상세보기
남복 40대미만 B그룹 2조 통합급수 4 상세보기
남복 40대미만 B그룹 3조 통합급수 4 상세보기
남복 45미만 초심 1조 통합급수 4 상세보기
남복 45미만 초심 2조 통합급수 4 상세보기
남복 45미만 초심 3조 통합급수 4 상세보기
남복 50대 A그룹 1조 통합급수 4 상세보기
남복 50대 A그룹 2조 통합급수 3 상세보기
남복 50대 B그룹 1조 통합급수 4 상세보기
남복 50대 B그룹 2조 통합급수 4 상세보기
남복 60대 통합 통합급수 4 상세보기
여복 40대 A그룹 통합급수 5 상세보기
여복 40대 B그룹 통합급수 4 상세보기
여복 40대미만 B그룹 통합급수 3 상세보기
여복 45미만 초심 통합급수 3 상세보기
여복 50대 A그룹 1조 통합급수 3 상세보기
여복 50대 A그룹 2조 통합급수 3 상세보기
여복 50대 B그룹 통합급수 5 상세보기
혼복 45미만 1조 통합급수 4 상세보기
혼복 45미만 2조 통합급수 4 상세보기
혼복 45미만 3조 통합급수 4 상세보기
혼복 45미만 4조 통합급수 5 상세보기
혼복 45이상 1조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 2조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 3조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 4조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 5조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 6조 통합급수 4 상세보기
혼복 45이상 7조 통합급수 3 상세보기
Top