이전

제32회 전북특별자치도지사기 배드민턴대회

메뉴

제32회 전북특별자치도지사기 배드민턴대회

참가자 합계
640 팀
  • 남복
    355
  • 여복
    189
  • 혼복
    96
Total 117
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 새모양클럽(고창군) 3 3 0 0 상세보기
2 에이스클럽(군산시) 24 16 1.5 6.5 상세보기
3 위드클럽(전주시) 7 4 1.5 1.5 상세보기
4 호성클럽(전주시) 10.5 5.5 2.5 2.5 상세보기
5 광한루클럽(남원시) 2 2 0 0 상세보기
6 전북자강(전주시) 4 1.5 0 2.5 상세보기
7 안행클럽(전주시) 11 4 1 6 상세보기
8 송천로얄클럽(전주시) 6.5 2.5 1.5 2.5 상세보기
9 부송클럽(익산시) 7 3 0 4 상세보기
10 두산클럽(정읍시) 6 1.5 2 2.5 상세보기
11 구이클럽(완주군) 3 2.5 0.5 0 상세보기
12 한울클럽(전주시) 30.5 15.5 5.5 9.5 상세보기
13 소양클럽(완주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
14 교룡클럽(남원시) 3.5 3 0 0.5 상세보기
15 백제클럽(익산시) 6.5 4 1.5 1 상세보기
16 콕동아리클럽(전주시) 7 3 1.5 2.5 상세보기
17 남중클럽(익산시) 8.5 6 2 0.5 상세보기
18 서신클럽(전주시) 20 13.5 3 3.5 상세보기
19 봉서클럽(완주군) 4 3 0 1 상세보기
20 우리초보존클럽(전주시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
21 물빛클럽(군산시) 3 3 0 0 상세보기
22 동암클럽(전주시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
23 이리클럽(익산시) 2.5 0.5 2 0 상세보기
24 김제지평선클럽 8.5 5.5 2 1 상세보기
25 에스민턴클럽(군산시) 11 6 0 5 상세보기
26 전주클럽(전주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
27 리더스클럽(남원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
28 덕진전용클럽(전주시) 16.5 6 1.5 9 상세보기
29 중앙클럽(정읍시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
30 오송클럽(전주시) 5 3.5 0.5 1 상세보기
31 훈스스포츠클럽(전주시) 36.5 21 3.5 12 상세보기
32 미룡클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
33 민턴클럽(익산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
34 정동클럽(정읍시) 1 1 0 0 상세보기
35 세븐클럽(고창군) 1.5 0.5 1 0 상세보기
36 건지산클럽(전주시) 13.5 3.5 3.5 6.5 상세보기
37 서흥클럽(군산시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
38 고현클럽(익산시) 3 1 0 2 상세보기
39 한어울클럽(정읍시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
40 소룡우리클럽(군산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
41 양지클럽(전주시) 13.5 6 1 6.5 상세보기
42 마한클럽(익산시) 4 2 0.5 1.5 상세보기
43 삼례클럽(완주군) 1.5 0 1.5 0 상세보기
44 황학클럽(전주시) 6.5 3 3 0.5 상세보기
45 열린클럽(익산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
46 고창클럽(고창군) 4 3 0 1 상세보기
47 어울림클럽~ 2 0 1 1 상세보기
48 하가클럽(전주시) 9 7 0.5 1.5 상세보기
49 매원클럽(부안군) 4 0 1 3 상세보기
50 하나클럽(전주시) 19.5 7.5 2.5 9.5 상세보기
51 온빛클럽(전주시) 7 6 1 0 상세보기
52 대자인스포츠클럽(전주시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
53 디오션클럽(군산시) 2.5 2.5 0 0 상세보기
54 용흥클럽(전주시) 11.5 5.5 2.5 3.5 상세보기
55 군산TOP클럽(군산시) 9 7 0.5 1.5 상세보기
56 은파클럽(군산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
57 군청클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
58 심원클럽(고창군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
59 임실클럽(임실군) 2.5 1 0 1.5 상세보기
60 하나클럽(정읍시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
61 전배아클럽(전주시) 6 2.5 1.5 2 상세보기
62 서문클럽(전주시) 3 2.5 0 0.5 상세보기
63 올클래스클럽(전주시) 23 18 0 5 상세보기
64 상하클럽(고창군) 1 0 0 1 상세보기
65 우아클럽(전주시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
66 송북클럽(전주시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
67 진흥클럽(전주시) 9 7.5 0.5 1 상세보기
68 단풍클럽(정읍시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
69 상록수클럽(장수군) 10 5 2 3 상세보기
70 순창클럽(순창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
71 남부안클럽(부안군) 1 1 0 0 상세보기
72 신림클럽(고창군) 1 1 0 0 상세보기
73 S배드민턴클럽(군산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
74 온누리클럽(전주시) 4.5 0 2 2.5 상세보기
75 반월클럽(전주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
76 새내기클럽(남원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
77 우림클럽(전주시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
78 신동클럽(전주시) 41.5 24 7 10.5 상세보기
79 이서클럽(완주군) 1 0 0 1 상세보기
80 모현클럽(익산시) 4.5 2 0 2.5 상세보기
81 진안클럽(진안군) 2.5 2.5 0 0 상세보기
82 민턴클럽(정읍시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
83 김제검산클럽 0.5 0 0 0.5 상세보기
84 해성클럽(전주시) 5 1 2.5 1.5 상세보기
85 해풍클럽(고창군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
86 만수클럽(전주시) 12.5 7.5 2 3 상세보기
87 신성클럽(전주시) 4 1.5 2 0.5 상세보기
88 아리울클럽(군산시) 3.5 3.5 0 0 상세보기
89 익산클럽(익산시) 9 2.5 4 2.5 상세보기
90 서부클럽(전주시) 7 4.5 1.5 1 상세보기
91 궁동클럽(익산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
92 봉동클럽(완주군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
93 흥덕하나로클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
94 새천년클럽(부안군) 5 3.5 1 0.5 상세보기
95 JB클럽(전주시) 4.5 1 1 2.5 상세보기
96 나운클럽(군산시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
97 동남클럽(익산시) 7.5 3 2.5 2 상세보기
98 수련원클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
99 푸른솔클럽(군산시) 2.5 0 1.5 1 상세보기
100 복흥클럽(순창군) 2 1 1 0 상세보기
101 낭주클럽(부안군) 1 1 0 0 상세보기
102 동북클럽(익산시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
103 배사모클럽(군산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
104 하늘빛클럽(군산시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
105 수송클럽(군산시) 4.5 3.5 0 1 상세보기
106 초아클럽(익산시) 8 3.5 2 2.5 상세보기
107 군초클럽(군산시) 12.5 10.5 0.5 1.5 상세보기
108 어양클럽(익산시) 4 2 0 2 상세보기
109 김제클럽 5 4.5 0 0.5 상세보기
110 가온클럽(군산시) 3.5 2 0 1.5 상세보기
111 청룡클럽(익산시) 1 1 0 0 상세보기
112 최강클럽(전주시) 6 5 0 1 상세보기
113 인후연합클럽(전주시) 7 4 0.5 2.5 상세보기
114 전주새벽클럽(전주시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
115 원평클럽(김제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
116 신우전클럽(전주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
117 변산클럽(부안군) 3 2 1 0 상세보기
Top