이전

제8회 김해시협회장기 생활체육 배드민턴대회

메뉴

제8회 김해시협회장기 생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
794 팀
  • 여복
    229
  • 혼복
    167
  • 남복
    398
Total 248
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 태양클럽(창원시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
2 이팝클럽(양산시) 4.5 2.5 2 0 상세보기
3 문화클럽(김해시) 5.5 2.5 1.5 1.5 상세보기
4 라온클럽(양산시) 2.5 2.5 0 0 상세보기
5 무학클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
6 신기클럽(양산시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
7 시청클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
8 파랑새클럽(밀양시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
9 아림클럽(거창군) 2 1 0 1 상세보기
10 플러스클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
11 진교한마음클럽(하동군) 1 1 0 0 상세보기
12 또또클럽(김해시) 11.5 3 1.5 7 상세보기
13 굿맨클럽(창원시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
14 회화클럽(고성군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
15 고성레포츠클럽(고성군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
16 젤미클럽(김해시) 8 1.5 4 2.5 상세보기
17 삼성클럽(양산시) 1 0 0 1 상세보기
18 진북클럽(창원시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
19 해솔클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
20 웅남클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
21 명서클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
22 장재클럽(진주시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
23 더원클럽(김해시) 11.5 7 2 2.5 상세보기
24 자굴산클럽(의령군) 3.5 1.5 1 1 상세보기
25 두리클럽(김해시) 7 5.5 1.5 0 상세보기
26 부엉이클럽(창원시) 2 0 1 1 상세보기
27 촉석클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
28 당동클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
29 선학클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
30 함안클럽(함안군) 3 2 0.5 0.5 상세보기
31 창원대산클럽(창원시) 5.5 2.5 1 2 상세보기
32 신현클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
33 대상클럽(창원시) 4 2.5 1 0.5 상세보기
34 내덕클럽(김해시) 10.5 8 1 1.5 상세보기
35 홍의클럽(의령군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
36 상북클럽(양산시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
37 시청클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
38 한성클럽(김해시) 3 2 0 1 상세보기
39 미리벌클럽(밀양시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
40 문산클럽(진주시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
41 가고파클럽(창원시) 2 2 0 0 상세보기
42 벽방클럽(통영시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
43 제일클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
44 통영시청클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
45 도동클럽(진주시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
46 대동클럽(김해시) 9 4 3 2 상세보기
47 상동클럽(김해시) 7.5 2.5 3.5 1.5 상세보기
48 진영중앙클럽(김해시) 8 5 2 1 상세보기
49 가호클럽(진주시) 5.5 2.5 2.5 0.5 상세보기
50 썬클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
51 훼밀리클럽(사천시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
52 장유클럽(김해시) 13.5 7 3.5 3 상세보기
53 라이프클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
54 함주클럽(함안군) 2.5 2 0 0.5 상세보기
55 에스디아이클럽(양산시) 3.5 0.5 1 2 상세보기
56 밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
57 진중클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
58 아띠클럽(김해시) 8 3 1.5 3.5 상세보기
59 주촌클럽(김해시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
60 창원중앙클럽(창원시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
61 해오름클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
62 소오산클럽(하동군) 1 0 1 0 상세보기
63 어울림클럽(하동군) 1 0 1 0 상세보기
64 증산클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
65 화왕산클럽(창녕군) 2.5 1 0 1.5 상세보기
66 진스클럽(창원시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
67 혁신클럽(진주시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
68 올빼미클럽(창원시) 12.5 5 5 2.5 상세보기
69 범어클럽(양산시) 7 1.5 4 1.5 상세보기
70 진희클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
71 교방클럽(창원시) 4.5 4 0 0.5 상세보기
72 창원우정클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
73 플파클럽(김해시) 5 3.5 0.5 1 상세보기
74 화개클럽(하동군) 1 1 0 0 상세보기
75 창원우성클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
76 마산에이스클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
77 해송클럽(거제시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
78 스피드클럽(김해시) 5.5 2.5 2 1 상세보기
79 마전클럽(거제시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
80 봉래클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
81 진주스포츠클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
82 21세기클럽(창원시) 3 1.5 1 0.5 상세보기
83 스카이클럽(양산시) 6 2 1.5 2.5 상세보기
84 하나클럽(김해시) 10 5 1 4 상세보기
85 물금클럽(양산시) 6 2.5 0 3.5 상세보기
86 우정클럽(김해시) 10.5 7 2 1.5 상세보기
87 완월클럽(창원시) 3 0.5 0.5 2 상세보기
88 에이스클럽(밀양시) 7.5 4.5 1 2 상세보기
89 온누리클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
90 용제클럽(김해시) 7 4 1 2 상세보기
91 해성클럽(거제시) 1 1 0 0 상세보기
92 나이스클럽(창원시) 2 1 1 0 상세보기
93 한울클럽(밀양시) 2.5 2.5 0 0 상세보기
94 진영클럽(김해시) 6 3 1 2 상세보기
95 창원스마일클럽(창원시) 3.5 2.5 1 0 상세보기
96 리더클럽(김해시) 6.5 3.5 0.5 2.5 상세보기
97 삼성클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
98 어머니클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
99 돌핀스클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
100 의령클럽(의령군) 1 0 0 1 상세보기
101 상동클럽(거제시) 3 1.5 0 1.5 상세보기
102 챔피언클럽(김해시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
103 조은클럽(창원시) 2 0 2 0 상세보기
104 진양클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
105 진해클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
106 한마음클럽(양산시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
107 범바위클럽(함안군) 2.5 1.5 1 0 상세보기
108 남부클럽(양산시) 4 3 0.5 0.5 상세보기
109 영산클럽(창녕군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
110 명덕클럽(창녕군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
111 중앙클럽(양산시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
112 이팝클럽(합천군) 1 1 0 0 상세보기
113 석동클럽(창원시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
114 신어클럽(김해시) 6 5 0.5 0.5 상세보기
115 합천클럽(합천군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
116 양산민턴콕클럽(양산시) 2.5 2.5 0 0 상세보기
117 내서클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
118 충무공클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
119 파워에이스클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
120 대성클럽(거창군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
121 안민클럽(창원시) 2 1 0 1 상세보기
122 중앙클럽(거제시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
123 힐턴클럽(통영시) 1 1 0 0 상세보기
124 김해시청클럽(김해시) 13.5 5 5 3.5 상세보기
125 옥종클럽(하동군) 1 1 0 0 상세보기
126 남지클럽(창녕군) 4 3 0 1 상세보기
127 라온클럽(김해시) 15 7.5 3 4.5 상세보기
128 중앙클럽(통영시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
129 서창원클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
130 우리클럽(김해시) 9 4 3 2 상세보기
131 웅상클럽(양산시) 4.5 3.5 1 0 상세보기
132 옥포클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
133 신안클럽(산청군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
134 볼칸클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
135 위너스클럽(창원시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
136 용원클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
137 미륵클럽(통영시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
138 마산텐클럽(창원시) 5 2 0 3 상세보기
139 화목클럽(창원시) 4 2 1.5 0.5 상세보기
140 창원팔용클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
141 KG 모빌리티(창원시) 1 1 0 0 상세보기
142 북부클럽(김해시) 6 4 2 0 상세보기
143 민턴클럽(남해군) 3.5 2.5 0 1 상세보기
144 마산어울림클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
145 다이노스클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
146 가야클럽(김해시) 5 1 2.5 1.5 상세보기
147 내동클럽(김해시) 12 8 2.5 1.5 상세보기
148 조은클럽(하동군) 2 1 1 0 상세보기
149 일정클럽(김해시) 7.5 2.5 1 4 상세보기
150 모모클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
151 한우클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
152 라온클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
153 반송클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
154 청운클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
155 상림클럽(함양군) 3 2 1 0 상세보기
156 현동클럽(창원시) 4 2 1 1 상세보기
157 지성클럽(김해시) 7.5 4 1 2.5 상세보기
158 혜성클럽(거창군) 3 0.5 1 1.5 상세보기
159 고성클럽(고성군) 2.5 2 0 0.5 상세보기
160 여명클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
161 삽량클럽(양산시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
162 한려클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
163 다사랑클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
164 고고클럽(창원시) 2 2 0 0 상세보기
165 조아클럽(사천시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
166 대운클럽(양산시) 6.5 3.5 0.5 2.5 상세보기
167 한울클럽(김해시) 6 5 0.5 0.5 상세보기
168 양정클럽(거제시) 2 1 0 1 상세보기
169 에이스클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
170 동진주클럽(진주시) 1 0 0 1 상세보기
171 황매산클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
172 칠산클럽(김해시) 5.5 2.5 2 1 상세보기
173 가음클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
174 탑클럽(양산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
175 한울타리클럽(창녕군) 4 1.5 0.5 2 상세보기
176 오션클럽(거제시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
177 금관클럽(김해시) 4 3 1 0 상세보기
178 서부클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
179 한마음클럽(밀양시) 1 0 0 1 상세보기
180 럭키클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
181 청량클럽(창원시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
182 서룡클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
183 동창원클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
184 양산클럽(양산시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
185 가촌클럽(양산시) 4.5 3 1 0.5 상세보기
186 삼문클럽(김해시) 9.5 4 2.5 3 상세보기
187 거붕마루클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
188 남양올빼미클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
189 산양클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
190 피플클럽(김해시) 12 7.5 3.5 1 상세보기
191 제일클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
192 우산클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
193 백송클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
194 평산클럽(양산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
195 죽림클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
196 황산클럽(양산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
197 금산클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
198 장승포클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
199 창원히트클럽(창원시) 5.5 4 0.5 1 상세보기
200 운하클럽(통영시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
201 호계클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
202 굿모닝클럽(창원시) 5.5 4.5 0 1 상세보기
203 남양클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
204 김해클럽(김해시) 10.5 4.5 4.5 1.5 상세보기
205 삼천포클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
206 석봉클럽(김해시) 10 4 3.5 2.5 상세보기
207 합천군청클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
208 동김해클럽(김해시) 8 5 0 3 상세보기
209 내외클럽(김해시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
210 창원한마음클럽(창원시) 10 7.5 0 2.5 상세보기
211 남해클럽(남해군) 1.5 0 0 1.5 상세보기
212 경상클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
213 북면클럽(창원시) 6 3 0.5 2.5 상세보기
214 밀성클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
215 퍼스트클럽(김해시) 8 2.5 3 2.5 상세보기
216 하나클럽(양산시) 5.5 3.5 1 1 상세보기
217 냉천클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
218 청송클럽(하동군) 2 1 0 1 상세보기
219 민턴존클럽(김해시) 9 3.5 2.5 3 상세보기
220 고운클럽(함양군) 1 1 0 0 상세보기
221 창원다원클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
222 통도클럽(양산시) 4 1 1 2 상세보기
223 하남클럽(밀양시) 1 1 0 0 상세보기
224 챌린저클럽(창원시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
225 서창클럽(양산시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
226 덕계클럽(양산시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
227 나노클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
228 메트로클럽(창원시) 10.5 2 3.5 5 상세보기
229 내곡클럽(거제시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
230 충의클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
231 동해클럽(고성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
232 명신클럽(진주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
233 성산클럽(창원시) 5.5 1.5 1.5 2.5 상세보기
234 수양클럽(거제시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
235 신화클럽(김해시) 16 7 5 4 상세보기
236 남산클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
237 천주클럽(창원시) 11 3 5 3 상세보기
238 아시랑클럽(함안군) 2 0.5 0.5 1 상세보기
239 GBC클럽(거제시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
240 오픈클럽(창원시) 3 1.5 1 0.5 상세보기
241 노량클럽(하동군) 1 1 0 0 상세보기
242 가람클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
243 무궁화클럽(밀양시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
244 율하클럽(김해시) 12 8 1.5 2.5 상세보기
245 하나로클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
246 미앤미클럽(거창군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
247 안남클럽(창원시) 3 1.5 0 1.5 상세보기
248 광려클럽(창원시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
Top