이전

제6회 남해군협회장기 생활체육 배드민턴대회

메뉴

제6회 남해군협회장기 생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
453 팀
  • 남복
    211
  • 여복
    121
  • 혼복
    121
Total 180
번호 팀명 합계 혼복 여복 남복 참가자 정보
1 이팝클럽(양산시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
2 태양클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
3 하모니클럽(남해군) 11.5 3 4 4.5 상세보기
4 남지클럽(창녕군) 7 0.5 1.5 5 상세보기
5 라온클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
6 중앙클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
7 서창원클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
8 웅상클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
9 무학클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
10 옥포클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
11 신안클럽(산청군) 1 0 0 1 상세보기
12 신기클럽(양산시) 1 0 1 0 상세보기
13 시청클럽(진주시) 1 0 0 1 상세보기
14 미륵클럽(통영시) 1 0 1 0 상세보기
15 마산텐클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
16 창원팔용클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
17 아림클럽(거창군) 5 2 1 2 상세보기
18 플러스클럽(사천시) 5 2.5 0 2.5 상세보기
19 진교한마음클럽(하동군) 4 0 1.5 2.5 상세보기
20 민턴클럽(남해군) 21.5 8.5 3.5 9.5 상세보기
21 굿맨클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
22 고성레포츠클럽(고성군) 4 1 3 0 상세보기
23 마산어울림클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
24 젤미클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
25 보물섬클럽(남해군) 11 4.5 2.5 4 상세보기
26 다이노스클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
27 삼성클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
28 진북클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
29 조은클럽(하동군) 5.5 2.5 1 2 상세보기
30 한우클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
31 모모클럽(고성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
32 통영클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
33 웅남클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
34 라온클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
35 진남클럽(통영시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
36 장재클럽(진주시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
37 자굴산클럽(의령군) 9 2 2 5 상세보기
38 청운클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
39 계룡클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
40 노블클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
41 배사모클럽(창녕군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
42 당동클럽(고성군) 1.5 0 1 0.5 상세보기
43 WING클럽(거창군) 1.5 0 0.5 1 상세보기
44 통영시니어클럽(통영시) 2 0 1 1 상세보기
45 선학클럽(진주시) 3 1 1 1 상세보기
46 함안클럽(함안군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
47 상림클럽(함양군) 10.5 3 2.5 5 상세보기
48 현동클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
49 지성클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
50 창원대산클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
51 혜성클럽(거창군) 2 0 0.5 1.5 상세보기
52 고성클럽(고성군) 6.5 1.5 1.5 3.5 상세보기
53 신현클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
54 거창클럽(거창군) 1.5 0 0 1.5 상세보기
55 대상클럽(창원시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
56 내덕클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
57 홍의클럽(의령군) 2 1 0.5 0.5 상세보기
58 조아클럽(사천시) 5 0.5 0.5 4 상세보기
59 미리벌클럽(밀양시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
60 문산클럽(진주시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
61 가고파클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
62 벽방클럽(통영시) 1 1 0 0 상세보기
63 마봉클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
64 대동클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
65 도동클럽(진주시) 3 0.5 2.5 0 상세보기
66 에이스클럽(사천시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
67 황매산클럽(합천군) 3.5 1 1 1.5 상세보기
68 내동클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
69 진영중앙클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
70 가호클럽(진주시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
71 훼밀리클럽(사천시) 7 1 3 3 상세보기
72 중앙클럽(진주시) 4 0.5 1 2.5 상세보기
73 오션클럽(거제시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
74 한울타리클럽(창녕군) 1 0 0 1 상세보기
75 장유클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
76 라이프클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
77 함주클럽(함안군) 2 1 1 0 상세보기
78 에스디아이클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
79 럭키클럽(진주시) 3 0.5 0.5 2 상세보기
80 남면클럽(남해군) 8 1.5 1 5.5 상세보기
81 하이클럽(고성군) 2.5 0 0.5 2 상세보기
82 청량클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
83 진중클럽(진주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
84 아띠클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
85 다루클럽(통영시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
86 해오름클럽(거제시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
87 가촌클럽(양산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
88 소오산클럽(하동군) 7 1 1.5 4.5 상세보기
89 화왕산클럽(창녕군) 2 0 0 2 상세보기
90 어울림클럽(하동군) 10 3 3 4 상세보기
91 진스클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
92 에이스클럽(거창군) 1.5 0 0 1.5 상세보기
93 혁신클럽(진주시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
94 금성클럽(진주시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
95 올빼미클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
96 포레스트클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
97 교방클럽(창원시) 7.5 3.5 1 3 상세보기
98 도산클럽(통영시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
99 산양클럽(통영시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
100 명석클럽(진주시) 1 0 1 0 상세보기
101 제일클럽(거제시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
102 화개클럽(하동군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
103 한마음클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
104 하동청송클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
105 죽림클럽(통영시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
106 금산클럽(진주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
107 창원히트클럽(창원시) 3 1 1 1 상세보기
108 운하클럽(통영시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
109 해송클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
110 굿모닝클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
111 스피드클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
112 호계클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
113 마전클럽(거제시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
114 봉래클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
115 진주스포츠클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
116 21세기클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
117 스카이클럽(양산시) 4 3 1 0 상세보기
118 삼천포클럽(사천시) 5.5 0.5 3 2 상세보기
119 합천군청클럽(합천군) 2 1 0 1 상세보기
120 집현클럽(진주시) 2 0 1 1 상세보기
121 우정클럽(김해시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
122 창원한마음클럽(창원시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
123 광도클럽(통영시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
124 남해클럽(남해군) 14.5 5.5 5 4 상세보기
125 에이스클럽(밀양시) 1 0 0 1 상세보기
126 경상클럽(진주시) 3 0 1.5 1.5 상세보기
127 밀성클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
128 퍼스트클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
129 사천클럽(사천시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
130 하나클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
131 해성클럽(거제시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
132 청송클럽(하동군) 7.5 2.5 2.5 2.5 상세보기
133 창원스마일클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
134 고운클럽(함양군) 4.5 1 2 1.5 상세보기
135 수정클럽(진주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
136 삼성클럽(거제시) 3.5 0.5 0.5 2.5 상세보기
137 산청클럽(산청군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
138 덕유산클럽(거창군) 1 0 0 1 상세보기
139 챌린저클럽(창원시) 4 1.5 0 2.5 상세보기
140 의령클럽(의령군) 4.5 1.5 1 2 상세보기
141 상동클럽(거제시) 2.5 1 1.5 0 상세보기
142 까치클럽(사천시) 2 1 0 1 상세보기
143 거북클럽(사천시) 6.5 2 2.5 2 상세보기
144 수곡클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
145 남양클럽(사천시) 6 1 1.5 3.5 상세보기
146 덕계클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
147 진양클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
148 메트로클럽(창원시) 2.5 0 0 2.5 상세보기
149 진주클럽(진주시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
150 충의클럽(진주시) 2 0 1 1 상세보기
151 한국항공클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
152 남중클럽(진주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
153 동해클럽(고성군) 3 1 1 1 상세보기
154 범바위클럽(함안군) 3.5 1 0.5 2 상세보기
155 명신클럽(진주시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
156 용지클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
157 남부클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
158 수양클럽(거제시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
159 하대클럽(진주시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
160 중앙클럽(양산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
161 수승대클럽(거창군) 1 1 0 0 상세보기
162 이팝클럽(합천군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
163 합천클럽(합천군) 2.5 0 0 2.5 상세보기
164 천주클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
165 GBC클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
166 아시랑클럽(함안군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
167 내서클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
168 노량클럽(하동군) 6.5 3 1.5 2 상세보기
169 파워에이스클럽(사천시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
170 노산클럽(사천시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
171 대성클럽(거창군) 18.5 6.5 2 10 상세보기
172 율하클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
173 가람클럽(진주시) 4.5 0.5 2.5 1.5 상세보기
174 하나로클럽(창원시) 5 2 2 1 상세보기
175 미앤미클럽(거창군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
176 제산클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
177 우리누리클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
178 안민클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
179 망운클럽(남해군) 11 3 4 4 상세보기
180 광려클럽(창원시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
Top