이전

부산광역시배드민턴협회 청년부 정기총회(회장 이취임식) 및 청년위원대회

메뉴

부산광역시배드민턴협회 청년부 정기총회(회장 이취임식) 및 청년위원대회

참가자 합계
73 팀
  • 남복
    47
  • 여복
    26
Total 64
번호 팀명 합계 여복 남복 참가자 정보
1 BK클럽(강서구) 1 1 0 상세보기
2 예술클럽(남구) 1.5 0.5 1 상세보기
3 영가비클럽(영도구) 0.5 0 0.5 상세보기
4 개포클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 상세보기
5 신명클럽(북구) 1 0.5 0.5 상세보기
6 대연클럽(남구) 1.5 1 0.5 상세보기
7 세연클럽(남구) 1 0 1 상세보기
8 금강클럽(동래구) 1.5 0.5 1 상세보기
9 대청마루클럽(중구) 1 0 1 상세보기
10 신수정클럽(동구) 0.5 0 0.5 상세보기
11 달음클럽(기장군) 0.5 0 0.5 상세보기
12 사하스포츠클럽(사하구) 0.5 0 0.5 상세보기
13 부산핀클럽(사상구) 0.5 0 0.5 상세보기
14 용호마루클럽(남구) 1 0 1 상세보기
15 더블유클럽(기장군) 2 0 2 상세보기
16 조이클럽(강서구) 2 0.5 1.5 상세보기
17 굿모닝클럽(영도구) 1 0.5 0.5 상세보기
18 안남클럽(동래구) 4.5 1.5 3 상세보기
19 송수클럽(해운대구) 2.5 1 1.5 상세보기
20 동부산클럽(기장군) 1.5 0.5 1 상세보기
21 부경클럽(남구) 2 1 1 상세보기
22 범일클럽(동구) 0.5 0.5 0 상세보기
23 부공클럽(남구) 1 1 0 상세보기
24 당감클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 상세보기
25 가온클럽(연제구) 2 1 1 상세보기
26 지사클럽(강서구) 4 0.5 3.5 상세보기
27 여명클럽(동래구) 0.5 0.5 0 상세보기
28 장전클럽(금정구) 1 0 1 상세보기
29 포천클럽(북구) 0.5 0 0.5 상세보기
30 참좋은화신클럽(북구) 0.5 0 0.5 상세보기
31 서부산클럽(강서구) 1 0 1 상세보기
32 이지스클럽(사상구) 1.5 1 0.5 상세보기
33 위너스클럽(사하구) 1 0 1 상세보기
34 인화클럽(남구) 1 0.5 0.5 상세보기
35 유엔클럽(남구) 0.5 0 0.5 상세보기
36 가야클럽(부산진구) 1 0 1 상세보기
37 승웅클럽(남구) 0.5 0 0.5 상세보기
38 유니크(금정구) 1 1 0 상세보기
39 부산센터유니온클럽(강서구) 0.5 0.5 0 상세보기
40 구포클럽(북구) 0.5 0.5 0 상세보기
41 성지클럽(부산진구) 1 1 0 상세보기
42 화잠클럽(북구) 0.5 0 0.5 상세보기
43 백산클럽(북구) 1.5 0 1.5 상세보기
44 명천클럽(북구) 3 1 2 상세보기
45 강변우리클럽(해운대구) 1 0 1 상세보기
46 연신클럽(연제구) 1 0.5 0.5 상세보기
47 새롬클럽(북구) 1.5 1 0.5 상세보기
48 J.C SPORTS 클럽(강서구) 0.5 0 0.5 상세보기
49 명호클럽(강서구) 4 1 3 상세보기
50 청산클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 상세보기
51 경남공고클럽(부산진구) 1 0.5 0.5 상세보기
52 동래클럽(동래구) 1.5 0.5 1 상세보기
53 동원클럽(부산진구) 1 0 1 상세보기
54 센텀클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
55 항도클럽(영도구) 0.5 0.5 0 상세보기
56 구봉클럽(북구) 0.5 0.5 0 상세보기
57 동신클럽(동래구) 0.5 0.5 0 상세보기
58 삼어클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
59 개성클럽(부산진구) 1 0.5 0.5 상세보기
60 초연클럽(부산진구) 2 1 1 상세보기
61 연제클럽(연제구) 0.5 0 0.5 상세보기
62 소두방클럽(기장군) 0.5 0.5 0 상세보기
63 사상클럽(사상구) 0.5 0 0.5 상세보기
64 JBA클럽(기장군) 1 0 1 상세보기
Top