이전

2025 양산팔경배 전국생활체육 배드민턴대회

메뉴

2025 양산팔경배 전국생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
1969 팀
  • 남복
    888
  • 혼복
    563
  • 여복
    518
Total 57
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 사천시 21.5 11.5 4.5 5.5 상세보기
2 양산시 398 177 115.5 105.5 상세보기
3 김해시 196.5 95.5 50 51 상세보기
4 수성구 8 2.5 4 1.5 상세보기
5 경산시 1.5 0 1 0.5 상세보기
6 무안군 2 0.5 1 0.5 상세보기
7 달서구 11.5 6.5 2.5 2.5 상세보기
8 거제시 70.5 27.5 13.5 29.5 상세보기
9 영도구 4 3 0.5 0.5 상세보기
10 남해군 2.5 2 0 0.5 상세보기
11 마포구 1 0.5 0 0.5 상세보기
12 북구 135.5 55 39.5 41 상세보기
13 사상구 17 10.5 5 1.5 상세보기
14 고성군 4.5 2 1 1.5 상세보기
15 광양시 1.5 1.5 0 0 상세보기
16 창원시 319 134.5 89 95.5 상세보기
17 문경시 0.5 0 0 0.5 상세보기
18 해운대구 19 11 5.5 2.5 상세보기
19 동구 31 19 5 7 상세보기
20 고흥군 0.5 0 0.5 0 상세보기
21 고령군 0.5 0 0 0.5 상세보기
22 천안시 0.5 0 0.5 0 상세보기
23 함안군 9.5 5 2.5 2 상세보기
24 진주시 32 12.5 6.5 13 상세보기
25 의령군 3.5 1 1.5 1 상세보기
26 창녕군 15.5 9 2 4.5 상세보기
27 사하구 29 19 6 4 상세보기
28 순천시 0.5 0.5 0 0 상세보기
29 울주군 93 31 39.5 22.5 상세보기
30 밀양시 38.5 17 7.5 14 상세보기
31 하동군 1.5 1.5 0 0 상세보기
32 강서구 43 31 10 2 상세보기
33 영광군 1 0 0.5 0.5 상세보기
34 기장군 34 18.5 8.5 7 상세보기
35 연제구 13.5 5 4.5 4 상세보기
36 합천군 4 2.5 1.5 0 상세보기
37 서구 5.5 2 3 0.5 상세보기
38 부산진구 32.5 19.5 8 5 상세보기
39 인제군 0.5 0.5 0 0 상세보기
40 포항시 64.5 23 26.5 15 상세보기
41 여수시 2.5 2 0 0.5 상세보기
42 남구 100.5 44.5 32 24 상세보기
43 수영구 16 5 5.5 5.5 상세보기
44 동래구 29 14.5 8 6.5 상세보기
45 금정구 12.5 7.5 3.5 1.5 상세보기
46 통영시 19.5 7 4 8.5 상세보기
47 함양군 4 2 2 0 상세보기
48 중구 79.5 27 32 20.5 상세보기
49 거창군 6.5 3 2 1.5 상세보기
50 울진군 1 1 0 0 상세보기
51 동두천시 0.5 0 0 0.5 상세보기
52 보령시 0.5 0.5 0 0 상세보기
53 구미시 6.5 3.5 2 1 상세보기
54 경주시 15 7 3.5 4.5 상세보기
55 달성군 4 2 2 0 상세보기
56 군위군 0.5 0 0 0.5 상세보기
57 산청군 3 3 0 0 상세보기
Top