이전

'충남협회와 함께하는' 2025 전북특별자치도 생활체육 배드민턴선수권대회 (S급 전국오픈)

메뉴

'충남협회와 함께하는' 2025 전북특별자치도 생활체육 배드민턴선수권대회 (S급 전국오픈)

참가자 합계
317 팀
  • 남복
    153
  • 여복
    106
  • 혼복
    58
Total 110
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 새모양클럽(고창군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
2 고창라온클럽(고창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
3 에이스클럽(군산시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
4 위드클럽(전주시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
5 호성클럽(전주시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
6 광한루클럽(남원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
7 안행클럽(전주시) 6 2.5 0 3.5 상세보기
8 송천로얄클럽(전주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
9 부송클럽(익산시) 3 1.5 0 1.5 상세보기
10 한울클럽(전주시) 13 5.5 4 3.5 상세보기
11 백제클럽(익산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
12 교룡클럽(남원시) 2 1 0 1 상세보기
13 중앙클럽(전주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
14 서신클럽(전주시) 30 13 9.5 7.5 상세보기
15 봉서클럽(완주군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
16 우리초보존클럽(전주시) 9.5 5 1.5 3 상세보기
17 동암클럽(전주시) 1 1 0 0 상세보기
18 전주클럽(전주시) 3 3 0 0 상세보기
19 정읍단풍클럽(정읍시) 1 0 1 0 상세보기
20 리더스클럽(남원시) 3 1 2 0 상세보기
21 덕진전용클럽(전주시) 18 6 2 10 상세보기
22 싱싱클럽(무주군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
23 훈스스포츠클럽(전주시) 7 5 0 2 상세보기
24 오송클럽(전주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
25 미룡클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
26 서흥클럽(군산시) 1 0 1 0 상세보기
27 소룡우리클럽(군산시) 1 1 0 0 상세보기
28 양지클럽(전주시) 7.5 3.5 2 2 상세보기
29 마한클럽(익산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
30 삼례클럽(완주군) 2 1 1 0 상세보기
31 황학클럽(전주시) 7 2.5 2 2.5 상세보기
32 고창클럽(고창군) 3.5 3.5 0 0 상세보기
33 하가클럽(전주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
34 매원클럽(부안군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
35 화순제일클럽(화순군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
36 하나클럽(전주시) 9.5 4.5 3 2 상세보기
37 온빛클럽(전주시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
38 대자인스포츠클럽(전주시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
39 새변산클럽(부안군) 1 1 0 0 상세보기
40 용흥클럽(전주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
41 열린클럽(순창군) 1 0 0 1 상세보기
42 군산TOP클럽(군산시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
43 은파클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
44 심원클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
45 천안시 한들클럽(천안시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
46 임실클럽(임실군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
47 하나클럽(정읍시) 1 1 0 0 상세보기
48 전배아클럽(전주시) 3 0.5 0 2.5 상세보기
49 서문클럽(전주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
50 양산초(북구) 1.5 1 0.5 0 상세보기
51 올클래스클럽(전주시) 10.5 9 1 0.5 상세보기
52 우아클럽(전주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
53 송북클럽(전주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
54 프리미크클럽(익산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
55 진흥클럽(전주시) 10 7.5 0 2.5 상세보기
56 상록수클럽(장수군) 2 0 2 0 상세보기
57 신림클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
58 춘향클럽(남원시) 1 0 1 0 상세보기
59 S배드민턴클럽(군산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
60 온누리클럽(전주시) 4 2.5 0 1.5 상세보기
61 논산시 라온클럽(논산시) 6 2 2 2 상세보기
62 반월클럽(전주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
63 우림클럽(전주시) 6 3.5 1 1.5 상세보기
64 신동클럽(전주시) 5 3 0.5 1.5 상세보기
65 이서클럽(완주군) 1 0 0 1 상세보기
66 모현클럽(익산시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
67 중앙클럽(완주군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
68 한바탕클럽(전주시) 8.5 3 1 4.5 상세보기
69 해성클럽(전주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
70 해풍클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
71 만수클럽(전주시) 2 1 0 1 상세보기
72 운봉클럽(남원시) 1 0 1 0 상세보기
73 기아(서구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
74 어울림클럽(김제시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
75 신성클럽(전주시) 3.5 3.5 0 0 상세보기
76 고산클럽(완주군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
77 아리울클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
78 스마일턴클럽(전주시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
79 김제클럽(김제시) 8 5 0.5 2.5 상세보기
80 익산클럽(익산시) 2 1 0 1 상세보기
81 천안시 성정클럽(천안시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
82 봉동클럽(완주군) 2.5 2 0 0.5 상세보기
83 신안PURPLE클럽(신안군) 1 1 0 0 상세보기
84 순천향림클럽(순천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
85 흥덕하나로클럽(고창군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
86 새천년클럽(부안군) 4 2 0 2 상세보기
87 무안남악클럽(무안군) 1 0 1 0 상세보기
88 솔내클럽(전주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
89 지평선클럽(김제시) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
90 JB클럽(전주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
91 나운클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
92 동남클럽(익산시) 3 0 0 3 상세보기
93 홍성군 홍예클럽(홍성군) 2 1 0 1 상세보기
94 눈비비고클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
95 원광클럽(익산시) 2.5 0 0 2.5 상세보기
96 하늘빛클럽(군산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
97 글로벌클럽 (김제시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
98 초아클럽(익산시) 2 2 0 0 상세보기
99 수송클럽(군산시) 1 1 0 0 상세보기
100 군초클럽(군산시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
101 어양클럽(익산시) 1 0 1 0 상세보기
102 가온클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
103 청룡클럽(익산시) 1 0 0 1 상세보기
104 상관클럽(완주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
105 최강클럽(전주시) 13.5 4 3 6.5 상세보기
106 영등클럽(익산시) 1 0 0 1 상세보기
107 전주새벽클럽(전주시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
108 서전주클럽(전주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
109 신우전클럽(전주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
110 변산클럽(부안군) 2 0 1 1 상세보기
Top