이전

제14회 영암월출산배 전국 배드민턴대회 [S급 전국오픈]

메뉴

제14회 영암월출산배 전국 배드민턴대회 [S급 전국오픈]

참가자 합계
859 팀
  • 남복
    445
  • 여복
    336
  • 혼복
    71
  • 복식
    7
Total 25
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 복식 참가자 정보
1 강진군 25 12.5 2 10.5 0 상세보기
2 고흥군 16.5 10 1 5.5 0 상세보기
3 곡성군 5.5 3 0 2.5 0 상세보기
4 광산구 1 0.5 0.5 0 0 상세보기
5 광양시 48.5 22.5 3 23 0 상세보기
6 구례군 7 3 0.5 3 0.5 상세보기
7 나주시 72.5 43.5 5 23.5 0.5 상세보기
8 남원시 1 0.5 0.5 0 0 상세보기
9 담양군 19.5 5.5 2 10 2 상세보기
10 목포시 157 74 15.5 65.5 2 상세보기
11 무안군 74.5 38.5 8.5 27.5 0 상세보기
12 보성군 10.5 5 1 4.5 0 상세보기
13 순천시 58 28.5 0.5 29 0 상세보기
14 신안군 34.5 19.5 4 11 0 상세보기
15 여수시 50 25 0.5 24.5 0 상세보기
16 영광군 21 10.5 2.5 8 0 상세보기
17 영암군 69 41 6 20.5 1.5 상세보기
18 완도군 50 27.5 4.5 17.5 0.5 상세보기
19 장성군 27.5 14.5 5.5 7.5 0 상세보기
20 장흥군 24.5 15 1.5 8 0 상세보기
21 진도군 13.5 8 0 5.5 0 상세보기
22 진주시 0.5 0.5 0 0 0 상세보기
23 함평군 20.5 10.5 3 7 0 상세보기
24 해남군 26 16 0 10 0 상세보기
25 화순군 25.5 10 3.5 12 0 상세보기
Top