이전

제22회 전북은행장기 배드민턴대회

메뉴

제22회 전북은행장기 배드민턴대회

참가자 합계
669 팀
  • 혼복
    146
  • 남복
    315
  • 여복
    208
Total 156
번호 팀명 합계 혼복 여복 남복 참가자 정보
1 2000클럽(제주시) 2 1 1 0 상세보기
2 4AM(전주시) 7 0.5 1 5.5 상세보기
3 JB클럽(전주시) 4.5 1.5 0.5 2.5 상세보기
4 KCTV(제주시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
5 MBA클럽(전주시) 7 0.5 2.5 4 상세보기
6 S배드민턴클럽(군산시) 14 1 5.5 7.5 상세보기
7 가온클럽(군산시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
8 건지산클럽(전주시) 12.5 1.5 6 5 상세보기
9 고산콕콕클럽(완주군) 2.5 0 1 1.5 상세보기
10 고창클럽(고창군) 1 0 1 0 상세보기
11 광한루클럽(남원시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
12 교룡클럽(남원시) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
13 군산TOP클럽(군산시) 4 1 0 3 상세보기
14 군초클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
15 궁동클럽(익산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
16 김제클럽(김제시) 3.5 1 0 2.5 상세보기
17 나운클럽(군산시) 5.5 0.5 0.5 4.5 상세보기
18 남광클럽(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
19 남녕고등학교(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
20 남원하나클럽(남원시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
21 남중클럽(익산시) 1 0 1 0 상세보기
22 낭주클럽(부안군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
23 노연(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
24 논산시 솔빛클럽(논산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
25 눈비비고클럽(군산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
26 단풍클럽(무주군) 2 0 2 0 상세보기
27 더쎈(유성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
28 덕진전용클럽(전주시) 10.5 3 4.5 3 상세보기
29 동계에이스클럽(순창군) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
30 동광(제주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
31 동남클럽(익산시) 6 0.5 4 1.5 상세보기
32 동산클럽(군산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
33 동암클럽(전주시) 5 1 0.5 3.5 상세보기
34 동화(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
35 디오션클럽(군산시) 2 0 0 2 상세보기
36 러브올스포츠클럽(익산시) 5.5 0.5 2.5 2.5 상세보기
37 리더스클럽(남원시) 7.5 2 1.5 4 상세보기
38 마한클럽(익산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
39 만수클럽(전주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
40 매원클럽(부안군) 7 4 1 2 상세보기
41 모현클럽(익산시) 3 0 1 2 상세보기
42 물빛클럽(군산시) 7.5 1 2.5 4 상세보기
43 민턴클럽(익산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
44 민턴클럽(정읍시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
45 반월클럽(전주시) 4 1 2.5 0.5 상세보기
46 배사모클럽(군산시) 1 0 0 1 상세보기
47 백록담클럽(제주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
48 백제클럽(익산시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
49 변산클럽(부안군) 5 0 3.5 1.5 상세보기
50 봉동클럽(완주군) 7 1 3.5 2.5 상세보기
51 봉서클럽(완주군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
52 부송클럽(익산시) 3 0.5 0 2.5 상세보기
53 삼례클럽(완주군) 3.5 0 3 0.5 상세보기
54 삼화(제주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
55 상관클럽(완주군) 1.5 0 0.5 1 상세보기
56 상록수클럽(장수군) 4 2 0 2 상세보기
57 새내기클럽(남원시) 2 0 1 1 상세보기
58 새모양클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
59 새변산클럽(부안군) 3.5 0.5 1 2 상세보기
60 새천년클럽(부안군) 5 1 2.5 1.5 상세보기
61 서귀포(서귀포시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
62 서문클럽(전주시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
63 서부클럽(전주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
64 서신클럽(전주시) 25 8 5.5 11.5 상세보기
65 서전주클럽(전주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
66 서흥클럽(군산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
67 세븐클럽(고창군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
68 소룡우리클럽(군산시) 1 1 0 0 상세보기
69 소양클럽(완주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
70 솔내클럽(전주시) 8.5 2 2 4.5 상세보기
71 송천로얄클럽(전주시) 8.5 2 3 3.5 상세보기
72 수성클럽(정읍시) 2 1 1 0 상세보기
73 수송클럽(군산시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
74 스카이클럽(정읍시) 1 0 0 1 상세보기
75 신동클럽(전주시) 20 5 5.5 9.5 상세보기
76 신림클럽(고창군) 3.5 1 2 0.5 상세보기
77 신산(제주시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
78 신성클럽(전주시) 4 0 2 2 상세보기
79 신우전클럽(전주시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
80 신제주클럽(제주시) 2 1 1 0 상세보기
81 신태인클럽(정읍시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
82 심원클럽(고창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
83 아라(제주시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
84 아리울클럽(군산시) 4 2.5 1 0.5 상세보기
85 양지클럽(전주시) 8 0.5 3.5 4 상세보기
86 어양클럽(익산시) 3 1 1 1 상세보기
87 어울림클럽(김제시) 3 3 0 0 상세보기
88 어쩌다배드민턴클럽(군산시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
89 에이스클럽(군산시) 8 1.5 2.5 4 상세보기
90 엠스포츠클럽(익산시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
91 연동(제주시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
92 열린클럽(순창군) 2 0 0 2 상세보기
93 열린클럽(익산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
94 영등클럽(익산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
95 오송클럽(전주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
96 옥천클럽(순창군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
97 온누리클럽(전주시) 11.5 3 3.5 5 상세보기
98 온빛클럽(전주시) 9 0.5 3 5.5 상세보기
99 올클래스클럽(전주시) 9.5 0 1.5 8 상세보기
100 완주군청클럽(완주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
101 외도클럽(제주시) 1 1 0 0 상세보기
102 용진클럽(완주군) 4 1 1 2 상세보기
103 용흥클럽(전주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
104 우리초보존클럽(전주시) 9.5 0.5 2 7 상세보기
105 우리클럽(남원시) 4.5 0 1.5 3 상세보기
106 우림클럽(전주시) 18 3.5 6.5 8 상세보기
107 우신클럽(전주시) 14.5 3.5 5.5 5.5 상세보기
108 우아클럽(전주시) 6 1.5 1.5 3 상세보기
109 운봉클럽(남원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
110 원더클럽(전주시) 9 1 1 7 상세보기
111 원평클럽(김제시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
112 위드클럽(전주시) 1 1 0 0 상세보기
113 은파클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
114 이리클럽(익산시) 2 0 1 1 상세보기
115 익산클럽(익산시) 1 1 0 0 상세보기
116 인봉클럽(전주시) 2.5 0 0 2.5 상세보기
117 인후어울림(BK)(전주시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
118 인후어울림(전주시) 6.5 0 2.5 4 상세보기
119 임실클럽(임실군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
120 전북은행(전주시) 4 0 1 3 상세보기
121 전주새벽클럽(전주시) 6 0 2 4 상세보기
122 전주클럽(전주시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
123 전주하나클럽(전주시) 17 2.5 7 7.5 상세보기
124 정읍단풍클럽(정읍시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
125 정읍하나클럽(정읍시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
126 제주시니어(제주시) 2 1 0 1 상세보기
127 조이플(제주시) 2 2 0 0 상세보기
128 중앙클럽(완주군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
129 중앙클럽(전주시) 1 0 0 1 상세보기
130 중앙클럽(정읍시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
131 중앙클럽(제주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
132 지평선클럽(김제시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
133 진흥클럽(전주시) 10.5 2.5 3 5 상세보기
134 천지클럽(서귀포시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
135 청산(장수군) 4.5 0 1 3.5 상세보기
136 초아클럽(익산시) 10.5 2.5 2.5 5.5 상세보기
137 최강클럽(전주시) 18 5 5.5 7.5 상세보기
138 춘향클럽(남원시) 15.5 3.5 6.5 5.5 상세보기
139 칠십리클럽(서귀포시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
140 태평(중구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
141 포인트(중구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
142 하가클럽(전주시) 9 2.5 3.5 3 상세보기
143 하귀(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
144 하늘빛클럽(군산시) 3 1.5 0 1.5 상세보기
145 한경클럽(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
146 한바탕클럽(전주시) 15 2 7 6 상세보기
147 한어울클럽(정읍시) 2 0 1 1 상세보기
148 한울클럽(전주시) 25 5 8.5 11.5 상세보기
149 해성클럽(전주시) 6 1.5 2.5 2 상세보기
150 해풍클럽(고창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
151 호성클럽(전주시) 28 8 6 14 상세보기
152 홍삼클럽(진안군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
153 황학클럽(전주시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
154 회현클럽(군산시) 3.5 0 0.5 3 상세보기
155 훈스스포츠클럽(전주시) 21 3.5 5 12.5 상세보기
156 흥덕하나로클럽(고창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
Top