이전

제5회 진주남강유등축제 전국배드민턴대회

메뉴

제5회 진주남강유등축제 전국배드민턴대회

참가자 합계
1446 팀
  • 남복
    621 팀
  • 여복
    450 팀
  • 혼복
    375 팀
Total 435건
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 21세기클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
2 365클럽(동구) 2 0 1 1 상세보기
3 ACE(경주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
4 BK스타클럽(강서구) 1 0 1 0 상세보기
5 GBC클럽(거제시) 16 6.5 3 6.5 상세보기
6 HIT클럽(달서구) 1 1 0 0 상세보기
7 J.C SPORTS 클럽(강서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
8 JBA클럽(기장군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
9 OK클럽(달성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
10 PUSH클럽(달서구) 1 0 0 1 상세보기
11 WING클럽(거창군) 4 0.5 1 2.5 상세보기
12 가람클럽(진주시) 4.5 2.5 0 2 상세보기
13 가루다클럽(달성군) 1 0 1 0 상세보기
14 가온클럽(연제구) 9 2.5 3.5 3 상세보기
15 가음클럽(창원시) 5 1.5 3 0.5 상세보기
16 가촌클럽(양산시) 5 1.5 1.5 2 상세보기
17 가호클럽(진주시) 18.5 8.5 5.5 4.5 상세보기
18 강동클럽(강서구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
19 강서클럽(강서구) 2 1.5 0.5 0 상세보기
20 개성클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
21 개척클럽(진주시) 4.5 3 1.5 0 상세보기
22 개포클럽(부산진구) 2.5 1 0.5 1 상세보기
23 거북클럽(사천시) 4.5 1 1 2.5 상세보기
24 거성클럽(연제구) 6 1 3 2 상세보기
25 거창클럽(거창군) 1 1 0 0 상세보기
26 경남공고클럽(부산진구) 1 1 0 0 상세보기
27 경상클럽(진주시) 17.5 7 4.5 6 상세보기
28 계룡클럽(거제시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
29 고고클럽(창원시) 4.5 3 0.5 1 상세보기
30 고령(고령군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
31 고성레포츠클럽(고성군) 7 1.5 3 2.5 상세보기
32 고성클럽(고성군) 7 2.5 3 1.5 상세보기
33 고운클럽(함양군) 2 0 0 2 상세보기
34 곤양클럽(사천시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
35 골벌배드민턴클럽(영천시) 1 1 0 0 상세보기
36 광남클럽(수영구) 1 1 0 0 상세보기
37 광도클럽(통영시) 3 1 0 2 상세보기
38 광려클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
39 교방클럽(창원시) 7.5 4 3 0.5 상세보기
40 구덕클럽(서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
41 굿맨클럽(창원시) 3 1 1 1 상세보기
42 굿모닝클럽(영도구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
43 굿모닝클럽(창원시) 4.5 3 0.5 1 상세보기
44 금강클럽(동래구) 3 0.5 1.5 1 상세보기
45 금산클럽(진주시) 6 2.5 1 2.5 상세보기
46 금샘클럽(금정구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
47 금성클럽(진주시) 11.5 5 3.5 3 상세보기
48 금오(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
49 금장(경주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
50 기세클럽(달성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
51 김해삼정클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
52 김해시스포츠클럽(김해시) 7 2.5 3 1.5 상세보기
53 김해시청클럽(김해시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
54 김해클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
55 까치클럽(사천시) 4 1.5 1 1.5 상세보기
56 꿈마루클럽(거제시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
57 나노클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
58 나이스클럽(연제구) 2.5 2.5 0 0 상세보기
59 나이스클럽(창원시) 4.5 0.5 2.5 1.5 상세보기
60 남구 구민(남구) 1 1 0 0 상세보기
61 남면클럽(남해군) 3 2 0.5 0.5 상세보기
62 남양올빼미클럽(창원시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
63 남양클럽(사천시) 7 4 1.5 1.5 상세보기
64 남양클럽(창원시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
65 남중클럽(진주시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
66 남지클럽(창녕군) 6.5 3.5 0.5 2.5 상세보기
67 남해클럽(남해군) 2 0.5 0.5 1 상세보기
68 내곡클럽(거제시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
69 내덕클럽(김해시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
70 내동클럽(김해시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
71 내동클럽(진주시) 11 4 2.5 4.5 상세보기
72 내서클럽(창원시) 3 2.5 0 0.5 상세보기
73 냉천클럽(창원시) 5.5 2.5 1 2 상세보기
74 노량클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
75 노변클럽(수성구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
76 노산클럽(사천시) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
77 눈솔클럽(수영구) 1 0 1 0 상세보기
78 다루클럽(통영시) 7.5 4 1.5 2 상세보기
79 다볕클럽(함양군) 3.5 2 0.5 1 상세보기
80 다온클럽(양산시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
81 다우리클럽(사천시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
82 다이노스클럽(창원시) 2 1 0 1 상세보기
83 단성클럽(산청군) 2 1.5 0 0.5 상세보기
84 당감클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
85 당동클럽(고성군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
86 대구시배드민턴협회(수성구) 2.5 2.5 0 0 상세보기
87 대구엘리트지도자(중구) 1 1 0 0 상세보기
88 대동클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
89 대상클럽(창원시) 9.5 4.5 3 2 상세보기
90 대성클럽(거창군) 2.5 2 0.5 0 상세보기
91 대운클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
92 대청마루클럽(중구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
93 더블유클럽(기장군) 3.5 1 2 0.5 상세보기
94 더원클럽(김해시) 6.5 3 2.5 1 상세보기
95 덕계클럽(양산시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
96 덕산클럽(산청군) 3.5 0.5 1 2 상세보기
97 덕산클럽(서구) 1.5 1.5 0 0 상세보기
98 덕유산클럽(거창군) 4 2.5 0.5 1 상세보기
99 도동클럽(진주시) 13 7 1.5 4.5 상세보기
100 도산클럽(통영시) 1 1 0 0 상세보기
101 돌핀스클럽(창원시) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
102 동김해클럽(김해시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
103 동대클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
104 동래클럽(동래구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
105 동밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
106 동백클럽(해운대구) 3.5 1.5 1 1 상세보기
107 동부산클럽(기장군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
108 동산클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
109 동신클럽(동구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
110 동신클럽(동래구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
111 동창원클럽(창원시) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
112 동평클럽(부산진구) 1.5 0 0 1.5 상세보기
113 동해클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
114 동해클럽(해운대구) 1 1 0 0 상세보기
115 두리클럽(김해시) 6 4 2 0 상세보기
116 등대클럽(창원시) 3.5 0.5 1 2 상세보기
117 또또클럽(김해시) 5.5 1.5 0 4 상세보기
118 라온클럽(김해시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
119 라온클럽(사하구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
120 라온클럽(진주시) 8.5 5.5 0.5 2.5 상세보기
121 라온클럽(창원시) 4 1 0.5 2.5 상세보기
122 랠리온(상주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
123 럭키클럽(진주시) 16.5 7 2.5 7 상세보기
124 레인보우클럽(북구) 1.5 0 0.5 1 상세보기
125 리버티클럽(포항시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
126 리온클럽(달서구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
127 마루클럽(수성구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
128 마산어울림클럽(창원시) 5.5 1 2.5 2 상세보기
129 마산에이스클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
130 마산클럽(창원시) 3 1.5 1.5 0 상세보기
131 마산킹클럽(창원시) 9 5 3 1 상세보기
132 마산팔용클럽(창원시) 4 1.5 0.5 2 상세보기
133 마전클럽(거제시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
134 망운클럽(남해군) 3 1 1 1 상세보기
135 매곡클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
136 메트로클럽(창원시) 5.5 1.5 1.5 2.5 상세보기
137 명서클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
138 명석클럽(진주시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
139 명신클럽(진주시) 9.5 4 2.5 3 상세보기
140 명지클럽(강서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
141 명천클럽(북구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
142 명호클럽(강서구) 2 0.5 0.5 1 상세보기
143 모모클럽(고성군) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
144 무궁화클럽(밀양시) 5.5 1 3 1.5 상세보기
145 무학클럽(창원시) 2 0 1 1 상세보기
146 문경협회(문경시) 2 2 0 0 상세보기
147 문산클럽(진주시) 25.5 8.5 9 8 상세보기
148 문수클럽(남구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
149 문화클럽(김해시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
150 물금클럽(양산시) 7 1.5 2.5 3 상세보기
151 미르클럽(양산시) 8.5 4.5 0.5 3.5 상세보기
152 미륵클럽(통영시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
153 미리벌클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
154 미앤미클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
155 민스클럽(사하구) 6 1 2.5 2.5 상세보기
156 민턴노리클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
157 민턴존클럽(김해시) 5.5 3 1.5 1 상세보기
158 민턴클럽(남해군) 3.5 0.5 0.5 2.5 상세보기
159 민턴클럽(정읍시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
160 밀성클럽(밀양시) 7 2 3.5 1.5 상세보기
161 밀양클럽(밀양시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
162 반송클럽(창원시) 7 3.5 1.5 2 상세보기
163 반지클럽(창원시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
164 백록클럽(제주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
165 백산클럽(북구) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
166 범바위클럽(함안군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
167 범어클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
168 범일클럽(동구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
169 벽방클럽(통영시) 8.5 4 2 2.5 상세보기
170 본리클럽(달서구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
171 볼칸클럽(양산시) 8 4 2.5 1.5 상세보기
172 봉래클럽(진주시) 10 4.5 3.5 2 상세보기
173 봉민클럽(남구) 2 2 0 0 상세보기
174 부공클럽(남구) 2 0.5 0 1.5 상세보기
175 부산센터유니온클럽(강서구) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
176 부암클럽(부산진구) 2 0.5 1 0.5 상세보기
177 부엉이클럽(창원시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
178 북면클럽(창원시) 11.5 5.5 3.5 2.5 상세보기
179 북부클럽(김해시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
180 빛고을(광산구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
181 사곡넙들(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
182 사천클럽(사천시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
183 사하스포츠클럽(사하구) 5.5 3 1.5 1 상세보기
184 사하클럽(사하구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
185 산양클럽(통영시) 3 0 1 2 상세보기
186 산청클럽(산청군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
187 삼룡클럽(거제시) 6.5 3 0.5 3 상세보기
188 삼문클럽(김해시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
189 삼성클럽(거제시) 10 5 2 3 상세보기
190 삼성클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
191 삼어클럽(해운대구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
192 삼천포클럽(사천시) 9 2 2.5 4.5 상세보기
193 상동클럽(김해시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
194 상림클럽(함양군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
195 상북클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
196 새벽클럽(거제시) 8 2 4 2 상세보기
197 생초클럽(산청군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
198 서창원클럽(창원시) 6 2 3 1 상세보기
199 서창클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
200 서포클럽(사천시) 1 1 0 0 상세보기
201 석동클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
202 석봉클럽(김해시) 3.5 2.5 1 0 상세보기
203 선학클럽(진주시) 7.5 2 2 3.5 상세보기
204 성동중클럽(남구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
205 성동클럽(사상구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
206 성산클럽(창원시) 5 3 1 1 상세보기
207 성지클럽(부산진구) 4 1.5 0 2.5 상세보기
208 세병클럽(통영시) 5.5 3 2.5 0 상세보기
209 세븐원클럽(함안군) 1.5 0 1 0.5 상세보기
210 소오산클럽(하동군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
211 송화클럽(북구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
212 수곡클럽(진주시) 7.5 3.5 2.5 1.5 상세보기
213 수국클럽(수영구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
214 수목원클럽(진주시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
215 수성클럽(정읍시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
216 수송클럽(군산시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
217 수양클럽(거제시) 7 4 2 1 상세보기
218 수영구스포츠클럽(수영구) 10.5 3.5 4 3 상세보기
219 수월클럽(거제시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
220 수정클럽(진주시) 8.5 3 3.5 2 상세보기
221 스마일(동구) 3 1 1.5 0.5 상세보기
222 스마일클럽(수성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
223 스카이클럽(양산시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
224 스피드클럽(김해시) 7.5 1 3 3.5 상세보기
225 시청클럽(거제시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
226 시청클럽(진주시) 7 3 3 1 상세보기
227 신마산클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
228 신명클럽(북구) 2 0.5 0 1.5 상세보기
229 신백양클럽(사상구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
230 신선클럽(남구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
231 신수정클럽(동구) 1.5 1 0.5 0 상세보기
232 신안클럽(산청군) 2.5 2 0.5 0 상세보기
233 신어클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
234 신언클럽(울주군) 1 0 1 0 상세보기
235 신항만클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
236 신해운대클럽(해운대구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
237 신현클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
238 신호클럽(강서구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
239 신화클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
240 썬라이즈클럽(남해군) 3 1 0.5 1.5 상세보기
241 아띠클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
242 아라(제주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
243 아라클럽(함안군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
244 아림클럽(거창군) 4.5 1 1 2.5 상세보기
245 아시랑클럽(함안군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
246 아침클럽(상주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
247 안남클럽(동래구) 2 0.5 1 0.5 상세보기
248 안남클럽(창원시) 3 3 0 0 상세보기
249 안락클럽(동래구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
250 양곡동구산클럽(창원시) 7.5 5 2 0.5 상세보기
251 양산수클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
252 양정클럽(거제시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
253 어등(광산구) 2 0 1 1 상세보기
254 어머니클럽(창원시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
255 어울림클럽(하동군) 8 4.5 1.5 2 상세보기
256 어택클럽(달서구) 1.5 0 0 1.5 상세보기
257 에스디아이클럽(양산시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
258 에이스클럽(거창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
259 에이스클럽(밀양시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
260 에이스클럽(사천시) 8 2 3 3 상세보기
261 여명클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
262 여명클럽(동래구) 3 0.5 1.5 1 상세보기
263 염주(서구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
264 영남클럽(수성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
265 영웅클럽(수성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
266 영천클럽(진주시) 10 5.5 2.5 2 상세보기
267 오션클럽(거제시) 4 3 1 0 상세보기
268 오픈클럽(창원시) 6 2 2.5 1.5 상세보기
269 옥종클럽(하동군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
270 옥포클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
271 온리클럽(북구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
272 올빼미클럽(창원시) 7 3 2.5 1.5 상세보기
273 완월클럽(창원시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
274 왕선클럽(달성군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
275 왜관MG클럽(칠곡군) 1 0 1 0 상세보기
276 용마클럽(창원시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
277 용원클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
278 용전클럽(달서구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
279 용제클럽(김해시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
280 용지클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
281 우리누리클럽(창원시) 3.5 2.5 0 1 상세보기
282 우리클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
283 우미린(서구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
284 우산클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
285 우정클럽(김해시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
286 운천(서구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
287 운하클럽(통영시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
288 울산클럽(중구) 1.5 1 0 0.5 상세보기
289 웅남클럽(창원시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
290 웅상클럽(양산시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
291 원평(중구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
292 월드클럽(기장군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
293 월배클럽(달서구) 1 1 0 0 상세보기
294 위너배드민턴클럽(영천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
295 위너스클럽(사하구) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
296 위너스클럽(창원시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
297 유가클럽(달성군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
298 유니크(금정구) 2 1 1 0 상세보기
299 유성클럽(수성구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
300 유엔클럽(남구) 2.5 0 1.5 1 상세보기
301 유학(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
302 율하클럽(김해시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
303 의령클럽(의령군) 4 1.5 1 1.5 상세보기
304 이지스클럽(사상구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
305 이팝클럽(양산시) 4.5 0.5 2.5 1.5 상세보기
306 인천영종(미추홀구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
307 일정클럽(김해시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
308 자굴산클럽(의령군) 4 0 1 3 상세보기
309 장승포클럽(거제시) 7 2 3.5 1.5 상세보기
310 장유클럽(김해시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
311 장재클럽(진주시) 13.5 7.5 2.5 3.5 상세보기
312 재송한울클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
313 전자클럽(동래구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
314 절영클럽(영도구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
315 제라진클럽(강서구) 1.5 1 0 0.5 상세보기
316 제스트클럽(사하구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
317 제일클럽(거제시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
318 제일클럽(진주시) 18 8 5 5 상세보기
319 제일클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
320 젤미클럽(김해시) 6 2 2.5 1.5 상세보기
321 조아클럽(사천시) 8 2.5 2 3.5 상세보기
322 조은클럽(창원시) 7 2 4 1 상세보기
323 조은클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
324 조이클럽(강서구) 8.5 2.5 3.5 2.5 상세보기
325 좌동클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
326 주촌클럽(김해시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
327 죽림클럽(통영시) 9 3.5 3.5 2 상세보기
328 중앙클럽(거제시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
329 중앙클럽(진주시) 10 3 2 5 상세보기
330 중앙클럽(통영시) 5.5 1.5 1 3 상세보기
331 증산클럽(양산시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
332 지도자(남구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
333 지사클럽(강서구) 1 1 0 0 상세보기
334 지성클럽(김해시) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
335 진교한마음클럽(하동군) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
336 진남클럽(통영시) 4 2 0 2 상세보기
337 진목클럽(거제시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
338 진스클럽(창원시) 6 3 2 1 상세보기
339 진영중앙클럽(김해시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
340 진주스포츠클럽(진주시) 7 2.5 2 2.5 상세보기
341 진주클럽(진주시) 23 10.5 8 4.5 상세보기
342 진중클럽(진주시) 5.5 2 1 2.5 상세보기
343 진해클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
344 집현클럽(진주시) 18 7.5 4.5 6 상세보기
345 참마음클럽(달서구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
346 참좋은화신클럽(북구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
347 창원남산클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
348 창원다원클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
349 창원대산클럽(창원시) 5 3 1.5 0.5 상세보기
350 창원무동클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
351 창원스마일클럽(창원시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
352 창원에이스클럽(창원시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
353 창원우정클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
354 창원중앙클럽(창원시) 3 0 1.5 1.5 상세보기
355 창원토월클럽(창원시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
356 창원한마음클럽(창원시) 10 4.5 2.5 3 상세보기
357 창원히트클럽(창원시) 7.5 2.5 1.5 3.5 상세보기
358 챌린저클럽(창원시) 7 4 1 2 상세보기
359 챌린져클럽(거제시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
360 챔피언클럽(김해시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
361 천곡클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
362 천성클럽(양산시) 2 0 1 1 상세보기
363 천왕봉클럽(산청군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
364 천주클럽(창원시) 11.5 8.5 1 2 상세보기
365 청량클럽(창원시) 2 1 0 1 상세보기
366 청송클럽(하동군) 4.5 1.5 1 2 상세보기
367 청연클럽(영도구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
368 초연클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
369 촉석클럽(진주시) 10 5.5 1.5 3 상세보기
370 충의클럽(진주시) 24.5 9.5 5 10 상세보기
371 코마클럽(동구) 1 1 0 0 상세보기
372 탄탄클럽(중구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
373 탑클럽(양산시) 5.5 1.5 0.5 3.5 상세보기
374 태양클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
375 토성클럽(서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
376 통영시청클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
377 통영클럽(통영시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
378 투팟클럽(달성군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
379 파워에이스클럽(사천시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
380 퍼스트클럽(김해시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
381 퍼펙트클럽(김해시) 5.5 3 2 0.5 상세보기
382 평산클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
383 포레스트클럽(사천시) 3 3 0 0 상세보기
384 포산스카이클럽(달성군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
385 풀스윙(중구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
386 플러스클럽(사천시) 2 1 1 0 상세보기
387 플파클럽(김해시) 5 4 0 1 상세보기
388 피플클럽(김해시) 4 2.5 1 0.5 상세보기
389 하나로클럽(창원시) 4 2 0 2 상세보기
390 하나클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
391 하나클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
392 하남클럽(밀양시) 4 3 0 1 상세보기
393 하단클럽(사하구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
394 하대클럽(진주시) 7.5 3.5 2.5 1.5 상세보기
395 하모니배드민턴클럽(수성구) 1 0 1 0 상세보기
396 하모니클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
397 하이클럽(고성군) 4 1 1.5 1.5 상세보기
398 하이클럽(남구) 1.5 1 0 0.5 상세보기
399 한국항공클럽(사천시) 7 5.5 0.5 1 상세보기
400 한려클럽(통영시) 3 0 0.5 2.5 상세보기
401 한마음클럽(울주군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
402 한마음클럽(진주시) 10 6.5 0.5 3 상세보기
403 한샘클럽(사하구) 2 1.5 0.5 0 상세보기
404 한성클럽(김해시) 2 0 0 2 상세보기
405 한스클럽(해운대구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
406 한우클럽(창원시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
407 한울클럽(김해시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
408 한울타리클럽(창녕군) 5.5 2.5 0.5 2.5 상세보기
409 함월클럽(중구) 2.5 0.5 0 2 상세보기
410 함주클럽(함안군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
411 합천군청클럽(합천군) 2 0.5 1.5 0 상세보기
412 합천클럽(합천군) 2 1 1 0 상세보기
413 핫스윙클럽(연제구) 3 1 1 1 상세보기
414 해교클럽(해운대구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
415 해성클럽(거제시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
416 해송클럽(거제시) 5 3 0 2 상세보기
417 해암클럽(창원시) 3 2 0.5 0.5 상세보기
418 해오름클럽(거제시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
419 혁신클럽(진주시) 24.5 12 7 5.5 상세보기
420 현동클럽(창원시) 4.5 2.5 0 2 상세보기
421 현자클럽(북구) 1 0 0 1 상세보기
422 혜성클럽(거창군) 7.5 1.5 2.5 3.5 상세보기
423 호계클럽(북구) 1.5 1 0.5 0 상세보기
424 호계클럽(창원시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
425 홍의클럽(의령군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
426 화목클럽(창원시) 8.5 2 3 3.5 상세보기
427 화왕산클럽(창녕군) 4 0.5 0.5 3 상세보기
428 화인클럽(부산진구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
429 화진클럽(동구) 1 1 0 0 상세보기
430 황매산클럽(합천군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
431 황방클럽(중구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
432 황성(경주시) 1 0 1 0 상세보기
433 회화클럽(고성군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
434 훈민턴(달성군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
435 훼밀리클럽(사천시) 11 4 2.5 4.5 상세보기
Top