이전

제7회 영주시 소백산배 전국배드민턴대회

메뉴

제7회 영주시 소백산배 전국배드민턴대회

참가자 합계
283 팀
  • 남복
    137 팀
  • 여복
    66 팀
  • 혼복
    80 팀
Total 95건
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 TOP클럽(문경시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
2 가람배드민턴클럽(삼척시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
3 가온클럽(연제구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
4 가흥클럽(영주시) 12.5 4.5 4 4 상세보기
5 경덕클럽(안동시) 5 4 0 1 상세보기
6 고우이(울진군) 1 0 0 1 상세보기
7 고원클럽(태백시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
8 구미협회(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
9 구암윙클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
10 금강클럽(동래구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
11 금오(구미시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
12 길주클럽(안동시) 4.5 2.5 1 1 상세보기
13 나래클럽(원주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
14 남부클럽(영주시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
15 남솔클럽(영주시) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
16 다온클럽(영주)(영주시) 11 4.5 3.5 3 상세보기
17 더블유클럽(기장군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
18 도계배드민턴클럽(삼척시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
19 도청우리클럽(안동시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
20 동신클럽(동구) 1 0 1 0 상세보기
21 동신클럽(동래구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
22 라이트닝클럽(충주시) 1 0 1 0 상세보기
23 랠리온(상주시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
24 무실(원주시) 1 1 0 0 상세보기
25 문경협회(문경시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
26 문일클럽(문경시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
27 문장(구미시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
28 반곡(원주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
29 백원클럽(상주시) 2 0 0 2 상세보기
30 버드클럽(의성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
31 봉민클럽(남구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
32 봉스클럽(구미시) 4.5 4 0 0.5 상세보기
33 봉화군청클럽(봉화군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
34 비봉클럽(청송군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
35 사곡넙들(구미시) 1 1 0 0 상세보기
36 사철클럽(포항시) 1 1 0 0 상세보기
37 산양클럽(문경시) 2 2 0 0 상세보기
38 삼산클럽(남구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
39 삼척배드민턴클럽(삼척시) 1 0 0 1 상세보기
40 삼척아이(삼척시) 3 3 0 0 상세보기
41 서천클럽(영주시) 5.5 2.5 1 2 상세보기
42 선비클럽(영주시) 3 1.5 0 1.5 상세보기
43 선주(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
44 소백클럽(영주시) 20 9.5 4.5 6 상세보기
45 수경클럽(수성구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
46 아성(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
47 아침클럽(상주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
48 안동중앙클럽(안동시) 3 2 1 0 상세보기
49 안동클럽(안동시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
50 압량클럽(경산시) 1 0 0 1 상세보기
51 어울림배드민턴클럽(삼척시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
52 영남클럽(안동시) 2 1 1 0 상세보기
53 영덕대게클럽(영덕군) 1 0 1 0 상세보기
54 영스클럽(영월군) 1 0 0 1 상세보기
55 영일클럽(영주시) 23.5 9.5 7.5 6.5 상세보기
56 영주클럽(영주시) 6 0.5 4 1.5 상세보기
57 영주협회(영주시) 38.5 23.5 13 2 상세보기
58 옥동클럽(안동시) 9 2 3.5 3.5 상세보기
59 옥산클럽(의성군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
60 왜관MG클럽(칠곡군) 1 0 1 0 상세보기
61 우리(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
62 월배클럽(달서구) 1 1 0 0 상세보기
63 유학(구미시) 1 0 0 1 상세보기
64 율량클럽(청주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
65 은풍클럽(예천군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
66 의성클럽(의성군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
67 인삼클럽(영주시) 9.5 4 4 1.5 상세보기
68 장전클럽(금정구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
69 재송한울클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
70 전용클럽(칠곡군) 1 1 0 0 상세보기
71 제비원클럽(안동시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
72 제일클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
73 좋은클럽(영주시) 6 2.5 2.5 1 상세보기
74 주흘클럽(문경시) 7.5 2 2 3.5 상세보기
75 청령포클럽(영월군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
76 청운클럽(영주시) 7 3.5 1.5 2 상세보기
77 청주(청주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
78 청주시배드민턴협회(청주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
79 춘양클럽(봉화군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
80 충북(청주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
81 충북배드민턴(청주시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
82 태화클럽(안동시) 10.5 2.5 4.5 3.5 상세보기
83 패밀리클럽(안동시) 3.5 3 0 0.5 상세보기
84 포항해마루클럽(포항시) 1 1 0 0 상세보기
85 풍기클럽(영주시) 4.5 3.5 0 1 상세보기
86 풍천클럽(안동시) 3 2.5 0.5 0 상세보기
87 필봉클럽(중구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
88 한마음클럽(포항시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
89 한솔클럽(남구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
90 한천클럽(예천군) 2.5 1.5 0 1 상세보기
91 함월클럽(중구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
92 해랑클럽(구미시) 2 1 1 0 상세보기
93 해오름클럽(김천)(김천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
94 형곡(구미시) 2 1 0 1 상세보기
95 효청클럽(경주시) 2 1 1 0 상세보기
Top