이전

제3회 아라가야배 및 제8회 함안군 협회장기

메뉴

제3회 아라가야배 및 제8회 함안군 협회장기

참가자 합계
928 팀
  • 남복
    392 팀
  • 여복
    318 팀
  • 혼복
    218 팀
Total 273건
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 21세기클럽(창원시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
2 GBC클럽(거제시) 11 2 1.5 7.5 상세보기
3 WING클럽(거창군) 2 0.5 0 1.5 상세보기
4 가음클럽(창원시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
5 가촌클럽(양산시) 6.5 3.5 0.5 2.5 상세보기
6 가호클럽(진주시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
7 거북클럽(사천시) 3 0 0.5 2.5 상세보기
8 경남클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
9 경상클럽(진주시) 2.5 0 0.5 2 상세보기
10 계룡클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
11 고고클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
12 고성레포츠클럽(고성군) 6.5 0 2 4.5 상세보기
13 고성클럽(고성군) 5.5 3.5 1.5 0.5 상세보기
14 고운클럽(함양군) 2.5 0 0 2.5 상세보기
15 곤양클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
16 광도클럽(통영시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
17 광려클럽(창원시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
18 교방클럽(창원시) 9 3.5 4.5 1 상세보기
19 굿맨클럽(창원시) 3 1 1 1 상세보기
20 굿모닝클럽(창원시) 5.5 3.5 1.5 0.5 상세보기
21 금관클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
22 금산클럽(진주시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
23 금성클럽(진주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
24 김해삼정클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
25 김해시스포츠클럽(김해시) 3.5 0 0.5 3 상세보기
26 김해클럽(김해시) 4.5 3 1 0.5 상세보기
27 까치클럽(사천시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
28 꿈마루클럽(거제시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
29 나노클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
30 나이스클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
31 남면클럽(남해군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
32 남부클럽(양산시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
33 남양올빼미클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
34 남양클럽(사천시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
35 남양클럽(창원시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
36 남지클럽(창녕군) 8 4.5 1.5 2 상세보기
37 남해클럽(남해군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
38 내곡클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
39 내동클럽(김해시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
40 내동클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
41 내서클럽(창원시) 9 6.5 1.5 1 상세보기
42 냉천클럽(창원시) 7.5 2 2.5 3 상세보기
43 노산클럽(사천시) 2 1 1 0 상세보기
44 다온클럽(양산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
45 다우리클럽(사천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
46 다이노스클럽(창원시) 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
47 당동클럽(고성군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
48 대동클럽(김해시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
49 대산클럽(함안군) 3 1.5 0.5 1 상세보기
50 대상클럽(창원시) 7.5 2.5 3.5 1.5 상세보기
51 대성클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
52 대운클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
53 더원클럽(김해시) 7 4 2 1 상세보기
54 덕계클럽(양산시) 2.5 0 0.5 2 상세보기
55 덕산클럽(산청군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
56 덕유산클럽(거창군) 2 1 0 1 상세보기
57 도동클럽(진주시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
58 도산클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
59 돌핀스클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
60 동김해클럽(김해시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
61 동밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
62 동창원클럽(창원시) 4 2 1.5 0.5 상세보기
63 두리클럽(김해시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
64 등대클럽(창원시) 4 2 1.5 0.5 상세보기
65 또또클럽(김해시) 8.5 2.5 0.5 5.5 상세보기
66 라온클럽(김해시) 5 2 1.5 1.5 상세보기
67 라온클럽(진주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
68 라온클럽(창원시) 4 2 1 1 상세보기
69 럭키클럽(진주시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
70 마봉클럽(창원시) 3 2 0 1 상세보기
71 마산어울림클럽(창원시) 9.5 4 4 1.5 상세보기
72 마산에이스클럽(창원시) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
73 마산클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
74 마산킹클럽(창원시) 7.5 6 1.5 0 상세보기
75 마산텐클럽(창원시) 5 2.5 1.5 1 상세보기
76 마산팔용클럽(창원시) 5.5 1 1 3.5 상세보기
77 마전클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
78 망운클럽(남해군) 3 1 1.5 0.5 상세보기
79 메트로클럽(창원시) 9.5 5 1.5 3 상세보기
80 명서클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
81 명신클럽(진주시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
82 무궁화클럽(밀양시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
83 무학클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
84 문산클럽(진주시) 4 1 1 2 상세보기
85 문화클럽(김해시) 6.5 2.5 1.5 2.5 상세보기
86 물금클럽(양산시) 5.5 1 2 2.5 상세보기
87 미르클럽(양산시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
88 미륵클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
89 미리벌클럽(밀양시) 3 2.5 0 0.5 상세보기
90 미앤미클럽(거창군) 1 1 0 0 상세보기
91 민턴존클럽(김해시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
92 민턴클럽(남해군) 3 0.5 1 1.5 상세보기
93 밀성클럽(밀양시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
94 밀양클럽(밀양시) 1 1 0 0 상세보기
95 반송클럽(창원시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
96 반지클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
97 배사모클럽(합천군) 4 3 1 0 상세보기
98 범바위클럽(함안군) 8 4 2.5 1.5 상세보기
99 범어클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
100 벽방클럽(통영시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
101 볼칸클럽(양산시) 3 1 0.5 1.5 상세보기
102 봉래클럽(진주시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
103 부곡클럽(창녕군) 1 0 0 1 상세보기
104 부엉이클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
105 북면클럽(창원시) 11 5.5 2.5 3 상세보기
106 북부클럽(김해시) 6.5 2.5 1 3 상세보기
107 사천클럽(사천시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
108 산양클럽(통영시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
109 삼룡클럽(거제시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
110 삼성클럽(거제시) 4.5 2.5 0 2 상세보기
111 삼성클럽(양산시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
112 삼천포클럽(사천시) 4 1.5 0.5 2 상세보기
113 삽량클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
114 상동클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
115 상림클럽(함양군) 4.5 1.5 1 2 상세보기
116 상북클럽(양산시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
117 새벽클럽(거제시) 2 1 1 0 상세보기
118 생초클럽(산청군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
119 서창원클럽(창원시) 3.5 2 1.5 0 상세보기
120 서창클럽(양산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
121 서포클럽(사천시) 1 1 0 0 상세보기
122 석동클럽(창원시) 8 3.5 3 1.5 상세보기
123 석봉클럽(김해시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
124 선학클럽(진주시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
125 성산클럽(창원시) 8.5 5 2 1.5 상세보기
126 세병클럽(통영시) 3 2 1 0 상세보기
127 세븐원클럽(함안군) 5 3 1.5 0.5 상세보기
128 수곡클럽(진주시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
129 수목원클럽(진주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
130 수양클럽(거제시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
131 수월클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
132 수정클럽(진주시) 3 1 0.5 1.5 상세보기
133 스카이클럽(양산시) 5 1.5 1.5 2 상세보기
134 스피드클럽(김해시) 5.5 1.5 3 1 상세보기
135 시청클럽(거제시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
136 시청클럽(진주시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
137 신기클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
138 신마산클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
139 신안클럽(산청군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
140 신어클럽(김해시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
141 신항만클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
142 신화클럽(김해시) 5.5 2.5 0.5 2.5 상세보기
143 썬라이즈클럽(남해군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
144 아띠클럽(김해시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
145 아라클럽(함안군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
146 아림클럽(거창군) 2 0 1 1 상세보기
147 아시랑클럽(함안군) 15 7.5 4.5 3 상세보기
148 안남클럽(창원시) 4 3 0.5 0.5 상세보기
149 양곡동구산클럽(창원시) 9 3.5 4 1.5 상세보기
150 양산수클럽(양산시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
151 양정클럽(거제시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
152 어머니클럽(창원시) 2 0 1 1 상세보기
153 어울림클럽(하동군) 4.5 1.5 2 1 상세보기
154 에스디아이클럽(양산시) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
155 에이스클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
156 에이스클럽(사천시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
157 여명클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
158 연초클럽(거제시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
159 영천클럽(진주시) 1 0 0 1 상세보기
160 오션클럽(거제시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
161 오픈클럽(창원시) 3.5 2 0 1.5 상세보기
162 옥종클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
163 옥포클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
164 올빼미클럽(창원시) 16 7 3.5 5.5 상세보기
165 완월클럽(창원시) 11 3.5 2 5.5 상세보기
166 용마클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
167 용원클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
168 용제클럽(김해시) 2 0 1 1 상세보기
169 용지클럽(창원시) 4 0.5 1 2.5 상세보기
170 우리누리클럽(창원시) 3 2.5 0.5 0 상세보기
171 우산클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
172 우정클럽(김해시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
173 운하클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
174 웅남클럽(창원시) 3.5 3 0 0.5 상세보기
175 위너스클럽(창원시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
176 율하클럽(김해시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
177 의령클럽(의령군) 3 1 0.5 1.5 상세보기
178 이팝클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
179 일정클럽(김해시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
180 자굴산클럽(의령군) 7.5 3.5 0.5 3.5 상세보기
181 장승포클럽(거제시) 3 2 1 0 상세보기
182 장유클럽(김해시) 7.5 3 1 3.5 상세보기
183 장재클럽(진주시) 5.5 1.5 0.5 3.5 상세보기
184 제일클럽(거제시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
185 제일클럽(진주시) 2 2 0 0 상세보기
186 제일클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
187 젤미클럽(김해시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
188 조아클럽(사천시) 1 0 0 1 상세보기
189 조은클럽(창원시) 4.5 1 2 1.5 상세보기
190 조은클럽(하동군) 1 0 0 1 상세보기
191 주촌클럽(김해시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
192 죽림클럽(통영시) 5 3 2 0 상세보기
193 중앙클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
194 중앙클럽(진주시) 6 1.5 0.5 4 상세보기
195 중앙클럽(통영시) 3 0.5 0.5 2 상세보기
196 증산클럽(양산시) 5 2 0.5 2.5 상세보기
197 지성클럽(김해시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
198 진교한마음클럽(하동군) 2.5 0.5 0 2 상세보기
199 진남클럽(통영시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
200 진목클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
201 진스클럽(창원시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
202 진영중앙클럽(김해시) 6.5 2.5 2 2 상세보기
203 진영클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
204 진주스포츠클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
205 진주클럽(진주시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
206 진중클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
207 진해클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
208 진희클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
209 집현클럽(진주시) 7 2.5 1.5 3 상세보기
210 창원남산클럽(창원시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
211 창원다원클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
212 창원대산클럽(창원시) 7.5 2.5 2 3 상세보기
213 창원무동클럽(창원시) 7 3 2 2 상세보기
214 창원스마일클럽(창원시) 9 3 4.5 1.5 상세보기
215 창원에이스클럽(창원시) 8 4.5 0.5 3 상세보기
216 창원우정클럽(창원시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
217 창원중앙클럽(창원시) 4.5 0.5 2 2 상세보기
218 창원클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
219 창원토월클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
220 창원한마음클럽(창원시) 12 4 2.5 5.5 상세보기
221 창원히트클럽(창원시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
222 챌린저클럽(창원시) 4 2.5 0 1.5 상세보기
223 챌린져클럽(거제시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
224 챔피언클럽(김해시) 6.5 1 3 2.5 상세보기
225 천성클럽(양산시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
226 천왕봉클럽(산청군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
227 천주클럽(창원시) 13.5 5.5 3 5 상세보기
228 청량클럽(창원시) 7 5 1.5 0.5 상세보기
229 청송클럽(하동군) 3.5 1 1 1.5 상세보기
230 촉석클럽(진주시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
231 충의클럽(진주시) 11 3 0.5 7.5 상세보기
232 칠산클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
233 태양클럽(창원시) 5.5 2.5 2 1 상세보기
234 통영시청클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
235 통영클럽(통영시) 1 1 0 0 상세보기
236 파랑새클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
237 퍼스트클럽(김해시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
238 퍼펙트클럽(김해시) 9.5 5.5 3 1 상세보기
239 평산클럽(양산시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
240 피플클럽(김해시) 5.5 3.5 2 0 상세보기
241 하나로클럽(창원시) 5 2 0.5 2.5 상세보기
242 하나클럽(김해시) 6 4 1 1 상세보기
243 하나클럽(양산시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
244 하남클럽(밀양시) 7.5 4 2.5 1 상세보기
245 하대클럽(진주시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
246 하모니클럽(남해군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
247 하모니클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
248 하이클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
249 한국항공클럽(사천시) 5.5 4 1 0.5 상세보기
250 한려클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
251 한마음클럽(양산시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
252 한마음클럽(진주시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
253 한성클럽(김해시) 2.5 0 0 2.5 상세보기
254 한우클럽(창원시) 4 3 1 0 상세보기
255 한울클럽(김해시) 5.5 2 2.5 1 상세보기
256 한울클럽(밀양시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
257 한울타리클럽(창녕군) 11.5 3.5 5 3 상세보기
258 함안클럽(함안군) 8.5 4.5 3 1 상세보기
259 함주클럽(함안군) 11 5 3 3 상세보기
260 합천군청클럽(합천군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
261 합천클럽(합천군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
262 해성클럽(거제시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
263 해송클럽(거제시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
264 해암클럽(창원시) 5 3 1.5 0.5 상세보기
265 해오름클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
266 혁신클럽(진주시) 4.5 2 1.5 1 상세보기
267 현동클럽(창원시) 8.5 3 3 2.5 상세보기
268 혜성클럽(거창군) 8.5 2 2 4.5 상세보기
269 호계클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
270 홍의클럽(의령군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
271 화왕산클럽(창녕군) 4.5 1 0.5 3 상세보기
272 황매산클럽(합천군) 3.5 2.5 0 1 상세보기
273 훼밀리클럽(사천시) 6 1.5 1.5 3 상세보기
Top