이전

제12회 상주곶감배 OPEN 배드민턴대회

메뉴

제12회 상주곶감배 OPEN 배드민턴대회

참가자 합계
67 팀
  • 혼복
    19 팀
  • 남복
    31 팀
  • 여복
    17 팀
Total 69건
번호 팀명 합계 여복 남복 혼복 참가자 정보
1 365클럽(동구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
2 ACE(경주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
3 HIT클럽(달서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
4 HJ클럽(달성군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
5 PUSH클럽(달서구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
6 S배드민턴클럽(군산시) 1 0 1 0 상세보기
7 TOP클럽(김천)(김천시) 1 0 1 0 상세보기
8 강동클럽(구미시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
9 경덕클럽(안동시) 1 0 1 0 상세보기
10 계명클럽(충주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
11 공항클럽(동구) 1 1 0 0 상세보기
12 구미신평(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
13 금가클럽(충주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
14 금산군 금산클럽(금산군) 1 1 0 0 상세보기
15 금산군 스마일클럽(금산군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
16 금산군 시니어클럽(금산군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
17 금오(구미시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
18 금호클럽(북구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
19 김천클럽(김천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
20 남계(구미시) 1 0 0 1 상세보기
21 노변클럽(수성구) 2.5 0.5 1 1 상세보기
22 다온클럽(구미시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
23 대구시배드민턴협회(수성구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
24 대명클럽(남구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
25 더쎈(유성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
26 덕계클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
27 랠리온(상주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
28 마루클럽(수성구) 2 0 2 0 상세보기
29 만인당클럽(포항시) 1 0 1 0 상세보기
30 만촌청담클럽(수성구) 2 1 0 1 상세보기
31 봉스클럽(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
32 사곡넙들(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
33 사철클럽(포항시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
34 상주협회(상주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
35 석적클럽(칠곡군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
36 성곡클럽(달서구) 1 0 1 0 상세보기
37 세종시배드민턴협회(세종시) 1 0 0 1 상세보기
38 수경클럽(수성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
39 수창클럽(중구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
40 스타클럽(북구) 0.5 0 0.5 0 상세보기
41 스포츠클럽(청주시) 1 0 0 1 상세보기
42 스포츠파크(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
43 시지클럽(수성구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
44 안동시협회(안동시) 1 0 1 0 상세보기
45 어울림(동구) 1.5 0 0.5 1 상세보기
46 우정클럽(중구) 1 0 1 0 상세보기
47 울산클럽(중구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
48 유성클럽(수성구) 1.5 1 0.5 0 상세보기
49 유학(구미시) 6 2.5 1.5 2 상세보기
50 율곡클럽(김천시) 4 0 3 1 상세보기
51 의성클럽(의성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
52 재송한울클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
53 주중클럽(청주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
54 초곡클럽(포항시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
55 충북(청주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
56 충북배드민턴(청주시) 1 0 1 0 상세보기
57 코마클럽(동구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
58 패밀리클럽(안동시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
59 포항시협회(포항시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
60 풍천클럽(안동시) 3 1 2 0 상세보기
61 한누리(김천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
62 한천클럽(예천군) 2 0.5 0.5 1 상세보기
63 함월클럽(중구) 1 1 0 0 상세보기
64 해마루(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
65 현초클럽(달성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
66 형곡(구미시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
67 형산강클럽(포항시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
68 황성(경주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
69 훈 배드민턴(달성군) 1.5 0 1.5 0 상세보기
Top