이전

2024학년도 교육감배 학교스포츠클럽 배드민턴대회

메뉴

2024학년도 교육감배 학교스포츠클럽 배드민턴대회

참가자 합계
557 명
  • 단체전
    557
Total 71
번호 팀명 합계 단체전 참가자 정보
1 신정중(여) 8 8 상세보기
2 범서고 8 8 상세보기
3 제일고 6 6 상세보기
4 약사고 8 8 상세보기
5 삼남중(여) 8 8 상세보기
6 강남고 8 8 상세보기
7 유곡중(남) 8 8 상세보기
8 화암중(여) 6 6 상세보기
9 스포츠과학고(여) 8 8 상세보기
10 경의고(여) 7 7 상세보기
11 양정초 6 6 상세보기
12 청량중(남) 8 8 상세보기
13 송정초 8 8 상세보기
14 범서고(여) 7 7 상세보기
15 농소중(여) 10 10 상세보기
16 무룡중(남) 6 6 상세보기
17 구영중(여) 9 9 상세보기
18 효정중(남) 8 8 상세보기
19 일산중(여) 8 8 상세보기
20 남외중(남) 7 7 상세보기
21 중앙여고(여) 8 8 상세보기
22 동천고(여) 7 7 상세보기
23 매곡중(남) 8 8 상세보기
24 호계중(남) 8 8 상세보기
25 성신고A 6 6 상세보기
26 성신고B 7 7 상세보기
27 마이스터고 8 8 상세보기
28 매곡고A(여) 7 7 상세보기
29 진장중(남) 8 8 상세보기
30 신선여고(여) 8 8 상세보기
31 신정고 8 8 상세보기
32 천상고 8 8 상세보기
33 울산여고B(여) 8 8 상세보기
34 신정중(남) 7 7 상세보기
35 강남고(여) 8 8 상세보기
36 문수고 8 8 상세보기
37 매곡고B(여) 7 7 상세보기
38 은월초B 8 8 상세보기
39 언양고 8 8 상세보기
40 남창고 8 8 상세보기
41 은월초A 6 6 상세보기
42 태화중(남) 8 8 상세보기
43 무룡고(여) 8 8 상세보기
44 유곡중(여) 8 8 상세보기
45 무룡중(여) 6 6 상세보기
46 강동고 8 8 상세보기
47 범서중(남) 8 8 상세보기
48 월봉초(여) 8 8 상세보기
49 약사초 8 8 상세보기
50 일산중(남) 6 6 상세보기
51 대현고 8 8 상세보기
52 화암중(남) 8 8 상세보기
53 장검중(여) 2 2 상세보기
54 울산고 8 8 상세보기
55 언양중(남) 8 8 상세보기
56 구영중(남) 9 9 상세보기
57 월봉초A 8 8 상세보기
58 월봉초B 8 8 상세보기
59 현대공고(여) 8 8 상세보기
60 양정초(여) 6 6 상세보기
61 울산여고A(여) 8 8 상세보기
62 호계고(여) 9 9 상세보기
63 울산상고 8 8 상세보기
64 호계중(여) 7 7 상세보기
65 매곡중(여) 8 8 상세보기
66 남창고(여) 8 8 상세보기
67 스포츠과학고 8 8 상세보기
68 이화초B 6 6 상세보기
69 문수고(여) 8 8 상세보기
70 학성여고(여) 8 8 상세보기
71 이화초A 6 6 상세보기
Top