이전

2024년 경상남도 여성부,어르신대회 및 청.준.장년부 혼합복식

메뉴

2024년 경상남도 여성부,어르신대회 및 청.준.장년부 혼합복식

참가자 합계
303 팀
  • 여복
    163
  • 혼복
    140
Total 174
번호 팀명 합계 혼복 여복 참가자 정보
1 태양클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
2 이팝클럽(양산시) 5.5 3 2.5 상세보기
3 김해시청클럽(김해시) 1 1 0 상세보기
4 남지클럽(창녕군) 4 2 2 상세보기
5 라온클럽(양산시) 1.5 1 0.5 상세보기
6 문화클럽(김해시) 1 0.5 0.5 상세보기
7 라온클럽(김해시) 2 1 1 상세보기
8 서창원클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
9 무학클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
10 우리클럽(김해시) 1.5 0 1.5 상세보기
11 웅상클럽(양산시) 10.5 3.5 7 상세보기
12 신기클럽(양산시) 1 0 1 상세보기
13 볼칸클럽(양산시) 1 0 1 상세보기
14 위너스클럽(창원시) 1.5 0 1.5 상세보기
15 용원클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
16 화목클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
17 미륵클럽(통영시) 1 0 1 상세보기
18 창원팔용클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
19 파랑새클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 상세보기
20 연초클럽(거제시) 1 0.5 0.5 상세보기
21 북부클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
22 또또클럽(김해시) 2 0.5 1.5 상세보기
23 민턴클럽(남해군) 0.5 0.5 0 상세보기
24 회화클럽(고성군) 0.5 0 0.5 상세보기
25 고성레포츠클럽(고성군) 1 0.5 0.5 상세보기
26 마산어울림클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
27 젤미클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
28 보물섬클럽(남해군) 1 1 0 상세보기
29 다이노스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
30 진북클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
31 삼성클럽(양산시) 6.5 2.5 4 상세보기
32 내동클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
33 일정클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
34 라온클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
35 진남클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
36 명서클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
37 더원클럽(김해시) 1 0.5 0.5 상세보기
38 자굴산클럽(의령군) 3 2 1 상세보기
39 반송클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
40 청운클럽(양산시) 0.5 0.5 0 상세보기
41 신항만클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
42 계룡클럽(거제시) 3 2 1 상세보기
43 부엉이클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
44 노블클럽(창원시) 2 1 1 상세보기
45 선학클럽(진주시) 2 1.5 0.5 상세보기
46 함안클럽(함안군) 1.5 1.5 0 상세보기
47 지성클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
48 현동클럽(창원시) 4.5 2.5 2 상세보기
49 창원대산클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
50 대상클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
51 다사랑클럽(양산시) 1 1 0 상세보기
52 홍의클럽(의령군) 1 0.5 0.5 상세보기
53 삽량클럽(양산시) 6 3 3 상세보기
54 상북클럽(양산시) 2.5 1 1.5 상세보기
55 시청클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
56 고고클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
57 대운클럽(양산시) 2.5 0 2.5 상세보기
58 양정클럽(거제시) 1 0 1 상세보기
59 가고파클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
60 벽방클럽(통영시) 1 0 1 상세보기
61 상동클럽(김해시) 1.5 1.5 0 상세보기
62 도동클럽(진주시) 1.5 0 1.5 상세보기
63 대동클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
64 에이스클럽(사천시) 0.5 0 0.5 상세보기
65 칠산클럽(김해시) 2 1.5 0.5 상세보기
66 새거제클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
67 황매산클럽(합천군) 1 0.5 0.5 상세보기
68 진영중앙클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
69 가음클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
70 썬클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
71 탑클럽(양산시) 1.5 0.5 1 상세보기
72 천성클럽(양산시) 4.5 2 2.5 상세보기
73 한울타리클럽(창녕군) 3.5 3 0.5 상세보기
74 오션클럽(거제시) 1.5 0.5 1 상세보기
75 함주클럽(함안군) 2 0.5 1.5 상세보기
76 에스디아이클럽(양산시) 2 0.5 1.5 상세보기
77 서부클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
78 밀양클럽(밀양시) 2.5 2 0.5 상세보기
79 청량클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
80 서룡클럽(양산시) 1.5 0.5 1 상세보기
81 동창원클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
82 다루클럽(통영시) 2.5 1 1.5 상세보기
83 양산클럽(양산시) 2 1.5 0.5 상세보기
84 소오산클럽(하동군) 2 1 1 상세보기
85 가촌클럽(양산시) 5 1.5 3.5 상세보기
86 삼문클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
87 금성클럽(진주시) 0.5 0 0.5 상세보기
88 올빼미클럽(창원시) 3 1.5 1.5 상세보기
89 거붕마루클럽(거제시) 3.5 2 1.5 상세보기
90 범어클럽(양산시) 7 4.5 2.5 상세보기
91 남양올빼미클럽(창원시) 1.5 0 1.5 상세보기
92 도산클럽(통영시) 1 0 1 상세보기
93 피플클럽(김해시) 1 0.5 0.5 상세보기
94 창원우정클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
95 제일클럽(거제시) 1 1 0 상세보기
96 평산클럽(양산시) 3.5 2 1.5 상세보기
97 죽림클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
98 황산클럽(양산시) 2 1 1 상세보기
99 금산클럽(진주시) 0.5 0 0.5 상세보기
100 장승포클럽(거제시) 2.5 1 1.5 상세보기
101 창원히트클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
102 운하클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
103 해송클럽(거제시) 3.5 1 2.5 상세보기
104 스피드클럽(김해시) 2 1.5 0.5 상세보기
105 굿모닝클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
106 호계클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
107 김해클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
108 마전클럽(거제시) 2 0.5 1.5 상세보기
109 봉래클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
110 스카이클럽(양산시) 7 3.5 3.5 상세보기
111 하나클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
112 삼천포클럽(사천시) 0.5 0 0.5 상세보기
113 석봉클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
114 물금클럽(양산시) 7 4.5 2.5 상세보기
115 우정클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
116 내외클럽(김해시) 0.5 0.5 0 상세보기
117 완월클럽(창원시) 1.5 1 0.5 상세보기
118 창원한마음클럽(창원시) 6.5 3 3.5 상세보기
119 수월클럽(거제시) 1.5 0 1.5 상세보기
120 에이스클럽(밀양시) 1.5 1.5 0 상세보기
121 밀성클럽(밀양시) 1.5 0.5 1 상세보기
122 용제클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
123 하나클럽(양산시) 6 3 3 상세보기
124 나이스클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
125 냉천클럽(창원시) 1.5 1 0.5 상세보기
126 청송클럽(하동군) 1 0 1 상세보기
127 한울클럽(밀양시) 1 1 0 상세보기
128 민턴존클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
129 고운클럽(함양군) 1 1 0 상세보기
130 리더클럽(김해시) 2 0 2 상세보기
131 세병클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
132 통도클럽(양산시) 5 3 2 상세보기
133 산청클럽(산청군) 1.5 1 0.5 상세보기
134 챌린저클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
135 의령클럽(의령군) 1.5 1 0.5 상세보기
136 상동클럽(거제시) 1 0 1 상세보기
137 조은클럽(창원시) 2.5 1 1.5 상세보기
138 서창클럽(양산시) 1.5 1 0.5 상세보기
139 창원남산클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
140 덕계클럽(양산시) 5.5 2.5 3 상세보기
141 메트로클럽(창원시) 3 1 2 상세보기
142 한마음클럽(양산시) 2.5 2 0.5 상세보기
143 내곡클럽(거제시) 1 0 1 상세보기
144 충의클럽(진주시) 1 1 0 상세보기
145 남중클럽(진주시) 0.5 0 0.5 상세보기
146 동해클럽(고성군) 1 0 1 상세보기
147 명신클럽(진주시) 1 1 0 상세보기
148 용지클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
149 성산클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
150 남부클럽(양산시) 4 1.5 2.5 상세보기
151 수양클럽(거제시) 1 0 1 상세보기
152 하대클럽(진주시) 1 0.5 0.5 상세보기
153 신화클럽(김해시) 4 2 2 상세보기
154 중앙클럽(양산시) 3.5 3 0.5 상세보기
155 석동클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
156 합천클럽(합천군) 2 1 1 상세보기
157 남산클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
158 양산민턴콕클럽(양산시) 3.5 2.5 1 상세보기
159 천주클럽(창원시) 4 2.5 1.5 상세보기
160 오픈클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
161 아시랑클럽(함안군) 2 1 1 상세보기
162 GBC클럽(거제시) 2.5 0 2.5 상세보기
163 대성클럽(거창군) 4 2 2 상세보기
164 가람클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
165 율하클럽(김해시) 2.5 1.5 1 상세보기
166 무궁화클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 상세보기
167 하나로클럽(창원시) 1.5 1 0.5 상세보기
168 제산클럽(거제시) 0.5 0 0.5 상세보기
169 우리누리클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
170 안민클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
171 망운클럽(남해군) 0.5 0.5 0 상세보기
172 중앙클럽(거제시) 3 1 2 상세보기
173 안남클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
174 광려클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
Top