이전

2024년 경상남도 청.준.장년부 생활체육 배드민턴대회

메뉴

2024년 경상남도 청.준.장년부 생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
511 팀
  • 남복
    284
  • 여복
    227
Total 220
번호 팀명 합계 남복 여복 참가자 정보
1 이팝클럽(양산시) 6.5 5 1.5 상세보기
2 태양클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
3 하모니클럽(남해군) 0.5 0.5 0 상세보기
4 문화클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
5 라온클럽(양산시) 6 3.5 2.5 상세보기
6 신기클럽(양산시) 2.5 1 1.5 상세보기
7 대방클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
8 파랑새클럽(밀양시) 1 0 1 상세보기
9 아림클럽(거창군) 1 0 1 상세보기
10 또또클럽(김해시) 4 1.5 2.5 상세보기
11 굿맨클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
12 회화클럽(고성군) 0.5 0 0.5 상세보기
13 고성레포츠클럽(고성군) 3 0.5 2.5 상세보기
14 젤미클럽(김해시) 1.5 0 1.5 상세보기
15 진북클럽(창원시) 2.5 2 0.5 상세보기
16 삼성클럽(양산시) 7 4 3 상세보기
17 웅남클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
18 명서클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
19 더원클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
20 자굴산클럽(의령군) 4.5 3 1.5 상세보기
21 부엉이클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
22 촉석클럽(진주시) 1 0.5 0.5 상세보기
23 당동클럽(고성군) 1.5 1.5 0 상세보기
24 선학클럽(진주시) 1.5 0.5 1 상세보기
25 함안클럽(함안군) 1 1 0 상세보기
26 창원대산클럽(창원시) 2.5 1.5 1 상세보기
27 신현클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
28 다소니클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
29 대상클럽(창원시) 2 2 0 상세보기
30 내덕클럽(김해시) 2 2 0 상세보기
31 홍의클럽(의령군) 0.5 0 0.5 상세보기
32 상북클럽(양산시) 7 3.5 3.5 상세보기
33 시청클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
34 미리벌클럽(밀양시) 1.5 0.5 1 상세보기
35 문산클럽(진주시) 1.5 1 0.5 상세보기
36 벽방클럽(통영시) 4 1.5 2.5 상세보기
37 도동클럽(진주시) 1 0 1 상세보기
38 대동클럽(김해시) 2 1 1 상세보기
39 상동클럽(김해시) 4 3 1 상세보기
40 진영중앙클럽(김해시) 3 3 0 상세보기
41 가호클럽(진주시) 2 2 0 상세보기
42 썬클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
43 훼밀리클럽(사천시) 0.5 0 0.5 상세보기
44 중앙클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
45 장유클럽(김해시) 1 0.5 0.5 상세보기
46 라이프클럽(창원시) 1.5 1 0.5 상세보기
47 함주클럽(함안군) 1 0.5 0.5 상세보기
48 에스디아이클럽(양산시) 3.5 1.5 2 상세보기
49 밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 상세보기
50 진중클럽(진주시) 1 0.5 0.5 상세보기
51 아띠클럽(김해시) 1.5 1 0.5 상세보기
52 주촌클럽(김해시) 0.5 0.5 0 상세보기
53 해오름클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
54 소오산클럽(하동군) 1 0.5 0.5 상세보기
55 증산클럽(양산시) 3.5 2 1.5 상세보기
56 어울림클럽(하동군) 1 0 1 상세보기
57 화왕산클럽(창녕군) 3 2.5 0.5 상세보기
58 혁신클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
59 올빼미클럽(창원시) 4 2.5 1.5 상세보기
60 범어클럽(양산시) 11.5 7 4.5 상세보기
61 진희클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
62 교방클럽(창원시) 5.5 4.5 1 상세보기
63 창원우정클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
64 플파클럽(김해시) 3.5 3 0.5 상세보기
65 창원우성클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
66 마산에이스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
67 해송클럽(거제시) 4.5 2 2.5 상세보기
68 마전클럽(거제시) 1 0.5 0.5 상세보기
69 봉래클럽(진주시) 1.5 1.5 0 상세보기
70 21세기클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
71 스카이클럽(양산시) 7 4 3 상세보기
72 하나클럽(김해시) 1 1 0 상세보기
73 물금클럽(양산시) 6.5 2.5 4 상세보기
74 집현클럽(진주시) 1 1 0 상세보기
75 우정클럽(김해시) 1.5 0.5 1 상세보기
76 완월클럽(창원시) 4 1.5 2.5 상세보기
77 에이스클럽(밀양시) 4 3 1 상세보기
78 용제클럽(김해시) 0.5 0.5 0 상세보기
79 해성클럽(거제시) 3.5 2.5 1 상세보기
80 나이스클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
81 한울클럽(밀양시) 5.5 3.5 2 상세보기
82 창원스마일클럽(창원시) 1.5 1.5 0 상세보기
83 리더클럽(김해시) 1.5 0.5 1 상세보기
84 삼성클럽(거제시) 0.5 0.5 0 상세보기
85 어머니클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
86 돌핀스클럽(창원시) 2 2 0 상세보기
87 상동클럽(거제시) 1 0.5 0.5 상세보기
88 의령클럽(의령군) 2.5 2 0.5 상세보기
89 조은클럽(창원시) 4.5 2.5 2 상세보기
90 거북클럽(사천시) 1 1 0 상세보기
91 남양클럽(사천시) 1 1 0 상세보기
92 경남클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
93 한마음클럽(양산시) 6 3 3 상세보기
94 범바위클럽(함안군) 0.5 0.5 0 상세보기
95 용지클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
96 남부클럽(양산시) 11 8 3 상세보기
97 하대클럽(진주시) 1 0.5 0.5 상세보기
98 중앙클럽(양산시) 6 5 1 상세보기
99 이팝클럽(합천군) 0.5 0.5 0 상세보기
100 신어클럽(김해시) 2.5 2 0.5 상세보기
101 석동클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
102 합천클럽(합천군) 3 1.5 1.5 상세보기
103 양산민턴콕클럽(양산시) 3.5 2 1.5 상세보기
104 내서클럽(창원시) 1.5 1.5 0 상세보기
105 파워에이스클럽(사천시) 0.5 0 0.5 상세보기
106 우리누리클럽(창원시) 3.5 3 0.5 상세보기
107 안민클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
108 중앙클럽(거제시) 2 0.5 1.5 상세보기
109 김해시청클럽(김해시) 1 0.5 0.5 상세보기
110 옥종클럽(하동군) 0.5 0 0.5 상세보기
111 남지클럽(창녕군) 4.5 2.5 2 상세보기
112 라온클럽(김해시) 3.5 2 1.5 상세보기
113 서창원클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
114 우리클럽(김해시) 4 1 3 상세보기
115 웅상클럽(양산시) 10.5 4.5 6 상세보기
116 옥포클럽(거제시) 1.5 1 0.5 상세보기
117 볼칸클럽(양산시) 0.5 0 0.5 상세보기
118 용원클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
119 미륵클럽(통영시) 1 0 1 상세보기
120 화목클럽(창원시) 2 2 0 상세보기
121 창원팔용클럽(창원시) 1 0.5 0.5 상세보기
122 연초클럽(거제시) 1.5 0.5 1 상세보기
123 북부클럽(김해시) 3.5 1 2.5 상세보기
124 민턴클럽(남해군) 2.5 1.5 1 상세보기
125 마산어울림클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
126 다이노스클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
127 내동클럽(김해시) 1 0 1 상세보기
128 조은클럽(하동군) 3 1.5 1.5 상세보기
129 일정클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
130 모모클럽(고성군) 0.5 0.5 0 상세보기
131 통영클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
132 라온클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
133 진남클럽(통영시) 1.5 0.5 1 상세보기
134 반송클럽(창원시) 2 1.5 0.5 상세보기
135 신항만클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
136 청운클럽(양산시) 4.5 4 0.5 상세보기
137 계룡클럽(거제시) 3.5 2.5 1 상세보기
138 지성클럽(김해시) 1.5 0.5 1 상세보기
139 현동클럽(창원시) 4.5 2 2.5 상세보기
140 고성클럽(고성군) 1 0.5 0.5 상세보기
141 삽량클럽(양산시) 8.5 5 3.5 상세보기
142 다사랑클럽(양산시) 2 2 0 상세보기
143 고고클럽(창원시) 1.5 1.5 0 상세보기
144 조아클럽(사천시) 1 0.5 0.5 상세보기
145 대운클럽(양산시) 9 5 4 상세보기
146 양정클럽(거제시) 3 1 2 상세보기
147 마봉클럽(창원시) 2 1.5 0.5 상세보기
148 동진주클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
149 에이스클럽(사천시) 2.5 0.5 2 상세보기
150 칠산클럽(김해시) 2 1.5 0.5 상세보기
151 가음클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
152 탑클럽(양산시) 3 2 1 상세보기
153 천성클럽(양산시) 9 4 5 상세보기
154 오션클럽(거제시) 2 1.5 0.5 상세보기
155 한울타리클럽(창녕군) 4.5 3.5 1 상세보기
156 서부클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
157 한마음클럽(밀양시) 1 0 1 상세보기
158 청량클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
159 서룡클럽(양산시) 2 1 1 상세보기
160 동창원클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
161 다루클럽(통영시) 2 1 1 상세보기
162 양산클럽(양산시) 2.5 2 0.5 상세보기
163 가촌클럽(양산시) 8 3.5 4.5 상세보기
164 다볕클럽(함양군) 3 2 1 상세보기
165 삼문클럽(김해시) 0.5 0 0.5 상세보기
166 창원에이스클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
167 금성클럽(진주시) 0.5 0.5 0 상세보기
168 거붕마루클럽(거제시) 1.5 1.5 0 상세보기
169 도산클럽(통영시) 0.5 0 0.5 상세보기
170 남양올빼미클럽(창원시) 3.5 1 2.5 상세보기
171 피플클럽(김해시) 2 0.5 1.5 상세보기
172 제일클럽(거제시) 1.5 1.5 0 상세보기
173 우산클럽(창원시) 2 1 1 상세보기
174 평산클럽(양산시) 7 3 4 상세보기
175 황산클럽(양산시) 3.5 1.5 2 상세보기
176 죽림클럽(통영시) 3 1.5 1.5 상세보기
177 장승포클럽(거제시) 1.5 1 0.5 상세보기
178 창원히트클럽(창원시) 1.5 0.5 1 상세보기
179 운하클럽(통영시) 2 1.5 0.5 상세보기
180 호계클럽(창원시) 1 0 1 상세보기
181 굿모닝클럽(창원시) 1 1 0 상세보기
182 김해클럽(김해시) 0.5 0.5 0 상세보기
183 남양클럽(창원시) 2.5 2 0.5 상세보기
184 삼천포클럽(사천시) 0.5 0 0.5 상세보기
185 석봉클럽(김해시) 1.5 1.5 0 상세보기
186 동김해클럽(김해시) 0.5 0.5 0 상세보기
187 창원한마음클럽(창원시) 8 3.5 4.5 상세보기
188 수월클럽(거제시) 1 0 1 상세보기
189 경상클럽(진주시) 1 0.5 0.5 상세보기
190 북면클럽(창원시) 3.5 2.5 1 상세보기
191 밀성클럽(밀양시) 3 1 2 상세보기
192 해오름클럽(창원시) 0.5 0.5 0 상세보기
193 하나클럽(양산시) 10.5 6.5 4 상세보기
194 냉천클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
195 민턴존클럽(김해시) 3.5 2.5 1 상세보기
196 고운클럽(함양군) 1 0 1 상세보기
197 창원다원클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
198 통도클럽(양산시) 0.5 0 0.5 상세보기
199 산청클럽(산청군) 1 0 1 상세보기
200 챌린저클럽(창원시) 2.5 1.5 1 상세보기
201 하남클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 상세보기
202 서창클럽(양산시) 4 2.5 1.5 상세보기
203 덕계클럽(양산시) 6 3 3 상세보기
204 메트로클럽(창원시) 7 4.5 2.5 상세보기
205 내곡클럽(거제시) 2 0 2 상세보기
206 동해클럽(고성군) 1 0 1 상세보기
207 명신클럽(진주시) 1.5 1 0.5 상세보기
208 성산클럽(창원시) 3 1.5 1.5 상세보기
209 수양클럽(거제시) 4 2.5 1.5 상세보기
210 신화클럽(김해시) 4.5 3 1.5 상세보기
211 천주클럽(창원시) 4 2 2 상세보기
212 GBC클럽(거제시) 4 0 4 상세보기
213 아시랑클럽(함안군) 2.5 1.5 1 상세보기
214 노량클럽(하동군) 0.5 0.5 0 상세보기
215 무궁화클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 상세보기
216 율하클럽(김해시) 4.5 2.5 2 상세보기
217 하나로클럽(창원시) 3 1 2 상세보기
218 제산클럽(거제시) 0.5 0 0.5 상세보기
219 안남클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
220 광려클럽(창원시) 0.5 0 0.5 상세보기
Top