이전

2024 제4회 목포시협회 여성부 배드민턴대회

메뉴

2024 제4회 목포시협회 여성부 배드민턴대회

참가자 합계
153 팀
  • 여복
    67
  • 혼복
    56
  • 남복
    12
  • 복식
    18
Total 19
번호 팀명 합계 복식 여복 남복 혼복 참가자 정보
1 목포하나클럽 3 0.5 2.5 0 0 상세보기
2 목포서해클럽 4 0 1 1 2 상세보기
3 목포비파클럽 1.5 0.5 0 0 1 상세보기
4 목포항도클럽 5.5 2 2 0 1.5 상세보기
5 목포대성클럽 1 1 0 0 0 상세보기
6 목포예향클럽 2 0 1.5 0.5 0 상세보기
7 목포새목포클럽 13.5 1.5 9 0 3 상세보기
8 목포옥암클럽 8 2 2 0.5 3.5 상세보기
9 목포전남클럽 1.5 0 0.5 0.5 0.5 상세보기
10 목포삼학클럽 17 1 7 4 5 상세보기
11 목포에이스클럽 16.5 0.5 7 0.5 8.5 상세보기
12 목포동부클럽 3 0.5 2 0 0.5 상세보기
13 목포신화클럽 12 0.5 5 3 3.5 상세보기
14 목포유달클럽 28 0 10.5 1 16.5 상세보기
15 목포석현클럽 14.5 3 6 1 4.5 상세보기
16 목포청호클럽 3.5 2.5 0.5 0 0.5 상세보기
17 목포중앙클럽 6 1 4 0 1 상세보기
18 목포부주클럽 4 1 2.5 0 0.5 상세보기
19 목포송림클럽 8.5 0.5 4 0 4 상세보기
Top