이전

2025 양산팔경배 전국생활체육 배드민턴대회

메뉴

2025 양산팔경배 전국생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
1770 팀
  • 남복
    804
  • 여복
    470
  • 혼복
    496
Total 53
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 사천시 16.5 10 2 4.5 상세보기
2 양산시 384.5 172.5 115 97 상세보기
3 김해시 174 86.5 40.5 47 상세보기
4 수성구 7 2.5 3 1.5 상세보기
5 경산시 1.5 0 1 0.5 상세보기
6 달서구 7.5 4.5 0.5 2.5 상세보기
7 거제시 57.5 23 10.5 24 상세보기
8 영도구 4.5 3 1 0.5 상세보기
9 남해군 1.5 1 0 0.5 상세보기
10 마포구 1 0.5 0 0.5 상세보기
11 북구 123.5 52 34.5 37 상세보기
12 사상구 15.5 10 5 0.5 상세보기
13 고성군 2.5 1 0 1.5 상세보기
14 광양시 1.5 1.5 0 0 상세보기
15 창원시 281.5 120 75.5 86 상세보기
16 문경시 0.5 0 0 0.5 상세보기
17 해운대구 18.5 10.5 6 2 상세보기
18 동구 23.5 12 4 7.5 상세보기
19 고령군 0.5 0 0 0.5 상세보기
20 천안시 0.5 0 0.5 0 상세보기
21 함안군 9 4.5 2.5 2 상세보기
22 진주시 28.5 11 6 11.5 상세보기
23 창녕군 15.5 9 2 4.5 상세보기
24 의령군 4 1.5 1.5 1 상세보기
25 사하구 26 17.5 5 3.5 상세보기
26 울주군 88 29 36 23 상세보기
27 밀양시 33.5 14.5 5.5 13.5 상세보기
28 하동군 1 1 0 0 상세보기
29 강서구 36.5 26.5 9 1 상세보기
30 영광군 0.5 0 0.5 0 상세보기
31 기장군 30.5 16 7.5 7 상세보기
32 연제구 11.5 4.5 4 3 상세보기
33 합천군 4 2.5 1.5 0 상세보기
34 서구 5.5 2 3 0.5 상세보기
35 부산진구 30 19 7.5 3.5 상세보기
36 인제군 0.5 0.5 0 0 상세보기
37 포항시 52.5 18.5 22.5 11.5 상세보기
38 여수시 1.5 1.5 0 0 상세보기
39 남구 91 39 28 24 상세보기
40 수영구 12.5 4.5 3 5 상세보기
41 동래구 25.5 13 7 5.5 상세보기
42 금정구 10.5 5.5 3.5 1.5 상세보기
43 통영시 18 7 3 8 상세보기
44 함양군 4 2 2 0 상세보기
45 중구 72 25.5 28 18.5 상세보기
46 거창군 6.5 3 2 1.5 상세보기
47 울진군 1 1 0 0 상세보기
48 동두천시 0.5 0 0 0.5 상세보기
49 구미시 6.5 3.5 2 1 상세보기
50 경주시 13 6 2.5 4.5 상세보기
51 달성군 4 2 2 0 상세보기
52 군위군 0.5 0 0 0.5 상세보기
53 산청군 2.5 2.5 0 0 상세보기
Top