이전

2025 창원특례시 한마음 생활대축전 및 시니어 배드민턴대회(창원자체대회)

메뉴

2025 창원특례시 한마음 생활대축전 및 시니어 배드민턴대회(창원자체대회)

참가자 합계
135 팀
  • 남복
    76
  • 여복
    59
Total 58
번호 팀명 합계 남복 여복 참가자 정보
1 21세기클럽 4 2 2 상세보기
2 가고파클럽 2.5 2 0.5 상세보기
3 가음클럽 1 1 0 상세보기
4 고고클럽 2.5 1.5 1 상세보기
5 교방클럽 1 1 0 상세보기
6 굿모닝클럽 4 2 2 상세보기
7 나이스클럽 3 2 1 상세보기
8 남양올빼미클럽 6 3 3 상세보기
9 남양클럽 1.5 1 0.5 상세보기
10 내서클럽 1 1 0 상세보기
11 냉천클럽 0.5 0 0.5 상세보기
12 다소니클럽 2 0.5 1.5 상세보기
13 대방클럽 1.5 0.5 1 상세보기
14 대상클럽 1 1 0 상세보기
15 돌핀스클럽 0.5 0 0.5 상세보기
16 동창원클럽 1 0.5 0.5 상세보기
17 등대클럽 4 2 2 상세보기
18 라이프클럽 0.5 0 0.5 상세보기
19 마산에이스클럽 2 0 2 상세보기
20 마산킹클럽 2.5 2 0.5 상세보기
21 마산텐클럽 1 0.5 0.5 상세보기
22 마산팔용클럽 3 2 1 상세보기
23 메트로클럽 1 0.5 0.5 상세보기
24 무학클럽 3 1.5 1.5 상세보기
25 반송클럽 2 1 1 상세보기
26 부엉이클럽 1.5 1.5 0 상세보기
27 북면클럽 4 2.5 1.5 상세보기
28 서창원클럽 2.5 1.5 1 상세보기
29 석동클럽 0.5 0.5 0 상세보기
30 성산클럽 1 0.5 0.5 상세보기
31 신마산클럽 4 2.5 1.5 상세보기
32 썬클럽 1 0.5 0.5 상세보기
33 안남클럽 1 1 0 상세보기
34 양곡동구산클럽 7.5 4 3.5 상세보기
35 어머니클럽 6.5 1 5.5 상세보기
36 오픈클럽 1 0.5 0.5 상세보기
37 올빼미클럽 2.5 0.5 2 상세보기
38 용마클럽 7 4.5 2.5 상세보기
39 우리누리클럽 1 1 0 상세보기
40 웅남클럽 2.5 0 2.5 상세보기
41 위너스클럽 0.5 0.5 0 상세보기
42 진스클럽 2.5 1.5 1 상세보기
43 창원스마일클럽 1 1 0 상세보기
44 창원우정클럽 0.5 0.5 0 상세보기
45 창원중앙클럽 4 2.5 1.5 상세보기
46 창원토월클럽 0.5 0.5 0 상세보기
47 창원한마음클럽 5.5 3 2.5 상세보기
48 창원히트클럽 1 1 0 상세보기
49 챌린저클럽 0.5 0.5 0 상세보기
50 천주클럽 6 4.5 1.5 상세보기
51 청량클럽 4 2 2 상세보기
52 태양클럽 1 0.5 0.5 상세보기
53 하나로클럽 0.5 0.5 0 상세보기
54 하모니클럽 3.5 2.5 1 상세보기
55 한우클럽 3.5 1 2.5 상세보기
56 해오름클럽 1 0.5 0.5 상세보기
57 현동클럽 3.5 2.5 1 상세보기
58 호계클럽 0.5 0.5 0 상세보기
Top