이전

2025 창원특례시 한마음 생활대축전 및 시니어 배드민턴대회(창원자체대회)

메뉴

2025 창원특례시 한마음 생활대축전 및 시니어 배드민턴대회(창원자체대회)

참가자 합계
111 팀
  • 남복
    59
  • 여복
    52
Total 54
번호 팀명 합계 남복 여복 참가자 정보
1 등대클럽 5 2 3 상세보기
2 썬클럽 1 0.5 0.5 상세보기
3 마산에이스클럽 1 0 1 상세보기
4 교방클럽 1 1 0 상세보기
5 서창원클럽 2.5 1.5 1 상세보기
6 해오름클럽 1 0.5 0.5 상세보기
7 태양클럽 0.5 0 0.5 상세보기
8 굿모닝클럽 3 1 2 상세보기
9 라이프클럽 0.5 0 0.5 상세보기
10 청량클럽 2 1 1 상세보기
11 어머니클럽 6.5 1 5.5 상세보기
12 호계클럽 0.5 0.5 0 상세보기
13 양곡동구산클럽 8.5 5 3.5 상세보기
14 현동클럽 2.5 2.5 0 상세보기
15 창원중앙클럽 3 2 1 상세보기
16 반송클럽 1 0 1 상세보기
17 마산킹클럽 2.5 2 0.5 상세보기
18 북면클럽 4 2.5 1.5 상세보기
19 오픈클럽 0.5 0.5 0 상세보기
20 가고파클럽 1 1 0 상세보기
21 용마클럽 1 0.5 0.5 상세보기
22 마산텐클럽 1.5 0.5 1 상세보기
23 다소니클럽 2 0.5 1.5 상세보기
24 고고클럽 1 0.5 0.5 상세보기
25 창원한마음클럽 4.5 2.5 2 상세보기
26 안남클럽 1 1 0 상세보기
27 돌핀스클럽 0.5 0 0.5 상세보기
28 올빼미클럽 1.5 0 1.5 상세보기
29 무학클럽 3.5 1.5 2 상세보기
30 우리누리클럽 0.5 0.5 0 상세보기
31 웅남클럽 2.5 0 2.5 상세보기
32 대상클럽 1 1 0 상세보기
33 21세기클럽 3.5 2 1.5 상세보기
34 부엉이클럽 0.5 0.5 0 상세보기
35 진스클럽 3 1.5 1.5 상세보기
36 대방클럽 1.5 0.5 1 상세보기
37 냉천클럽 1 0 1 상세보기
38 메트로클럽 1.5 1.5 0 상세보기
39 창원우정클럽 0.5 0.5 0 상세보기
40 신마산클럽 3.5 2 1.5 상세보기
41 창원토월클럽 0.5 0.5 0 상세보기
42 성산클럽 0.5 0 0.5 상세보기
43 마산팔용클럽 1 1 0 상세보기
44 한우클럽 2.5 1 1.5 상세보기
45 석동클럽 0.5 0.5 0 상세보기
46 가음클럽 1 1 0 상세보기
47 천주클럽 6 4 2 상세보기
48 남양올빼미클럽 7.5 4 3.5 상세보기
49 동창원클럽 1 0.5 0.5 상세보기
50 창원히트클럽 0.5 0.5 0 상세보기
51 창원스마일클럽 1 1 0 상세보기
52 나이스클럽 3 2 1 상세보기
53 하모니클럽 2.5 1.5 1 상세보기
54 남양클럽 0.5 0 0.5 상세보기
Top