이전

제42회 대한배드민턴협회장기 생활체육 전국배드민턴대회

메뉴

제42회 대한배드민턴협회장기 생활체육 전국배드민턴대회

참가자 합계
3037 팀
  • 여복
    835
  • 혼복
    839
  • 남복
    1363
Total 66
번호 팀명 합계 남복 여복 혼복 참가자 정보
1 강남구 0.5 0.5 0 0 상세보기
2 강릉시 4 2 2 0 상세보기
3 강서구 141.5 70.5 30.5 40.5 상세보기
4 강진군 0.5 0.5 0 0 상세보기
5 거제시 72 33 31.5 7.5 상세보기
6 거창군 5 1.5 3 0.5 상세보기
7 경주시 7 4.5 2.5 0 상세보기
8 고령군 3 0 3 0 상세보기
9 고성군 4 1.5 1.5 1 상세보기
10 광산구 6.5 4.5 1 1 상세보기
11 광양시 11 9 1.5 0.5 상세보기
12 구미시 43.5 17 15.5 11 상세보기
13 군위군 3 0.5 1 1.5 상세보기
14 금정구 61.5 27.5 14.5 19.5 상세보기
15 기장군 114 48 27.5 38.5 상세보기
16 김천시 1 0 0 1 상세보기
17 김해시 279.5 136.5 66.5 76.5 상세보기
18 남구 224 91.5 64 68.5 상세보기
19 논산시 1.5 1.5 0 0 상세보기
20 달서구 61 32.5 16.5 12 상세보기
21 달성군 70.5 30.5 16 24 상세보기
22 동구 48 30 9 9 상세보기
23 동래구 131.5 62.5 33 36 상세보기
24 문경시 1 1 0 0 상세보기
25 밀양시 26 12 5 9 상세보기
26 보성군 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
27 부산진구 165.5 77.5 47.5 40.5 상세보기
28 북구 234.5 98 64 72.5 상세보기
29 사상구 64 29.5 12.5 22 상세보기
30 사천시 15.5 6 8.5 1 상세보기
31 사하구 139.5 69 28.5 42 상세보기
32 산청군 3 1.5 1 0.5 상세보기
33 상주시 0.5 0.5 0 0 상세보기
34 서구 58 23.5 14.5 20 상세보기
35 서초구 0.5 0 0.5 0 상세보기
36 수성구 64.5 28.5 15 21 상세보기
37 수영구 77 33 20 24 상세보기
38 순천시 3 0.5 2.5 0 상세보기
39 아산시 1 0 0 1 상세보기
40 안동시 1 1 0 0 상세보기
41 양산시 91.5 36 30.5 25 상세보기
42 여수시 6 5 1 0 상세보기
43 연제구 91.5 33.5 30.5 27.5 상세보기
44 영도구 44 19.5 13 11.5 상세보기
45 영천시 3 1 2 0 상세보기
46 울주군 50 20.5 8.5 21 상세보기
47 의령군 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
48 전주시 2 0 0 2 상세보기
49 중구 45 17.5 13 14.5 상세보기
50 중랑구 8 2.5 3.5 2 상세보기
51 진주시 43 20 14.5 8.5 상세보기
52 창녕군 9.5 4.5 3.5 1.5 상세보기
53 창원시 219.5 97.5 72 50 상세보기
54 천안시 1 0 1 0 상세보기
55 청도군 7 2 4 1 상세보기
56 칠곡군 1 0.5 0.5 0 상세보기
57 통영시 28 11.5 11 5.5 상세보기
58 포항시 47 15.5 15.5 16 상세보기
59 하동군 3.5 0.5 3 0 상세보기
60 함안군 20.5 9 5.5 6 상세보기
61 함양군 4 2.5 1.5 0 상세보기
62 합천군 1 1 0 0 상세보기
63 해운대구 153 69 40 44 상세보기
64 홍성군 0.5 0.5 0 0 상세보기
65 홍천군 2 2 0 0 상세보기
66 화순군 3 2.5 0.5 0 상세보기
Top