이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 213
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
110111 196 1135 9288 33735 26099 13758 9805 16095
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 275 8 47 81 85 20 13 10 11
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 2 0 0 0 1 0 1 0 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 2 0 0 0 0 0 2 0 0
서울 서초구 20 0 4 9 2 1 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 5 0 0 0 2 0 0 3 0
부산 중구 178 3 12 39 51 21 12 36 4
부산 서구 286 0 3 48 73 52 57 44 9
부산 동구 262 0 1 35 54 60 42 33 37
부산 영도구 452 2 13 69 159 99 71 29 10
부산 부산진구 1055 2 14 106 326 249 192 106 60
부산 동래구 957 5 34 137 356 195 108 87 35
부산 남구 1037 1 7 122 404 189 112 133 69
부산 북구 825 0 0 68 287 170 131 92 77
부산 해운대구 1348 0 21 224 536 314 160 77 16
부산 사하구 891 1 4 90 295 215 150 100 36
부산 금정구 608 0 7 107 228 128 67 61 10
부산 강서구 1000 1 16 76 275 319 164 70 79
부산 연제구 663 0 8 74 205 154 142 79 1
부산 수영구 561 0 5 37 134 121 149 95 20
부산 사상구 634 0 4 62 217 139 73 53 86
부산 기장군 710 0 3 45 245 235 111 52 19
대구 중구 105 1 5 6 39 27 20 5 2
대구 동구 903 1 5 96 394 228 116 61 2
대구 서구 606 1 9 99 223 104 56 59 55
대구 북구 2079 16 65 320 839 458 181 111 89
대구 수성구 2348 33 133 455 944 427 192 147 17
대구 달서구 2069 1 12 242 882 449 274 168 41
대구 달성군 1181 0 6 102 381 342 169 123 58
대구 남구 492 10 25 97 163 80 61 30 26
인천 중구 181 0 0 10 74 76 14 7 0
인천 동구 71 2 2 4 32 22 4 4 1
인천 미추홀구 506 8 19 63 203 141 53 18 1
인천 연수구 254 0 0 19 79 74 48 17 17
인천 남동구 847 5 26 95 284 179 41 20 197
인천 부평구 369 2 12 37 127 124 47 20 0
인천 계양구 217 0 1 37 53 46 15 6 59
인천 서구 737 2 10 53 308 192 74 36 62
인천 강화군 34 0 0 1 6 5 6 0 16
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 1 2 0
광주 동구 319 1 7 33 107 99 34 26 12
광주 서구 929 1 0 65 394 279 108 80 2
광주 남구 755 0 1 83 292 201 96 82 0
광주 북구 1225 0 8 97 413 366 212 126 3
광주 광산구 1430 2 2 83 546 459 193 142 3
대전 동구 261 1 1 17 110 57 22 31 22
대전 중구 503 2 7 33 166 152 76 59 8
대전 서구 375 0 0 11 137 118 34 17 58
대전 유성구 443 0 0 2 77 120 64 36 144
대전 대덕구 184 0 0 10 80 49 23 22 0
울산 중구 1111 6 53 208 363 207 113 53 108
울산 남구 2191 7 23 152 436 265 206 141 961
울산 동구 355 0 0 30 116 102 70 31 6
울산 북구 827 0 0 49 315 275 124 57 7
울산 울주군 1036 1 6 128 418 242 124 90 27
경기 수원시 237 0 13 36 63 59 48 16 2
경기 성남시 2 0 0 0 1 1 0 0 0
경기 고양시 5 0 0 0 2 0 0 3 0
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 118 0 0 3 26 8 4 8 69
경기 안양시 133 0 0 7 74 30 18 4 0
경기 화성시 40 0 0 0 15 17 3 4 1
경기 평택시 14 0 0 2 5 4 1 2 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 16 0 0 1 6 4 0 4 1
경기 파주시 75 0 0 1 34 31 6 3 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 1 8 5 0 139
경기 군포시 105 0 0 5 51 37 11 1 0
경기 이천시 6 0 0 0 1 5 0 0 0
경기 양주시 128 0 0 7 37 55 22 7 0
경기 구리시 378 0 7 73 172 92 29 5 0
경기 안성시 362 0 0 1 12 52 27 18 252
경기 포천시 101 0 0 2 44 36 9 10 0
경기 의왕시 610 0 0 14 106 75 15 28 372
경기 하남시 515 0 0 20 144 79 20 16 236
경기 여주시 114 0 0 6 47 41 15 5 0
경기 양평군 225 0 0 6 109 77 25 8 0
경기 동두천시 90 1 1 13 27 29 13 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 16 0 0 1 7 5 2 1 0
경기 연천군 107 0 1 13 50 26 4 13 0
강원 춘천시 136 0 0 5 63 49 13 6 0
강원 원주시 1040 0 14 150 429 231 104 60 52
강원 강릉시 35 0 1 0 17 12 3 0 2
강원 동해시 728 1 4 55 280 234 96 58 0
강원 태백시 368 0 1 38 149 116 42 19 3
강원 속초시 147 1 0 1 68 54 18 5 0
강원 삼척시 564 1 3 48 71 61 39 57 284
강원 홍천군 84 0 0 0 28 24 21 11 0
강원 횡성군 3 0 0 1 1 0 1 0 0
강원 영월군 402 0 6 33 132 76 43 25 87
강원 평창군 3 0 0 0 1 2 0 0 0
강원 정선군 284 0 5 25 97 94 48 15 0
강원 철원군 6 0 0 0 4 2 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 2 3 2 0 0
강원 인제군 425 0 2 29 102 95 94 100 3
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 184 0 0 12 41 76 29 26 0
충북 청주시 1607 1 10 59 370 340 179 111 537
충북 충주시 336 0 0 1 40 42 19 10 224
충북 제천시 128 0 2 13 43 41 17 12 0
충북 보은군 80 0 0 3 46 14 11 6 0
충북 옥천군 379 0 0 11 38 45 17 9 259
충북 영동군 3 0 0 0 2 0 1 0 0
충북 진천군 98 0 0 3 21 42 21 9 2
충북 괴산군 69 0 0 6 28 18 5 10 2
충북 음성군 157 0 0 12 61 53 16 13 2
충북 단양군 165 0 1 3 19 34 9 3 96
충북 증평군 141 0 0 6 51 47 19 17 1
충남 천안시 2466 5 16 140 702 488 219 313 583
충남 공주시 1359 5 13 113 376 266 97 97 392
충남 보령시 1453 3 3 80 201 217 123 149 677
충남 아산시 1179 6 9 61 359 374 110 64 196
충남 서산시 2166 1 9 102 275 221 97 177 1284
충남 논산시 906 1 7 102 262 206 110 102 116
충남 계룡시 358 0 0 31 122 129 44 19 13
충남 당진시 869 0 6 70 265 210 109 77 132
충남 금산군 300 0 1 40 94 90 26 10 39
충남 부여군 500 0 3 47 182 117 45 42 64
충남 서천군 456 1 6 54 132 105 77 25 56
충남 청양군 291 4 9 40 103 46 29 25 35
충남 홍성군 722 0 4 45 192 168 145 107 61
충남 예산군 539 3 8 60 119 108 104 70 67
충남 태안군 447 1 8 61 136 71 42 28 100
전북 전주시 3528 5 27 188 959 828 551 373 597
전북 군산시 1574 0 3 83 463 402 201 153 269
전북 익산시 1343 0 1 63 402 231 119 92 435
전북 정읍시 680 4 5 57 212 167 71 52 112
전북 남원시 364 0 0 21 108 109 62 62 2
전북 김제시 444 0 3 25 118 74 45 56 123
전북 완주군 496 0 0 48 156 88 39 23 142
전북 진안군 47 0 1 6 14 15 8 3 0
전북 무주군 180 0 1 17 85 41 27 9 0
전북 장수군 77 0 0 1 17 25 12 11 11
전북 임실군 91 0 1 10 34 28 10 6 2
전북 순창군 165 0 1 37 83 32 8 4 0
전북 고창군 711 2 0 48 122 67 245 225 2
전북 부안군 896 0 8 48 96 74 45 55 570
전남 목포시 1854 0 5 82 379 339 354 128 567
전남 여수시 2238 0 2 96 470 370 181 153 966
전남 순천시 1368 0 4 64 340 382 190 148 240
전남 나주시 463 0 2 23 130 125 91 84 8
전남 광양시 835 3 0 33 229 182 111 79 198
전남 담양군 237 0 3 23 90 53 32 31 5
전남 곡성군 249 0 2 38 77 55 38 19 20
전남 구례군 167 0 0 10 79 28 27 13 10
전남 고흥군 308 0 3 19 140 70 25 45 6
전남 보성군 211 1 4 17 50 40 29 34 36
전남 화순군 434 0 1 28 132 81 27 33 132
전남 장흥군 208 0 1 19 87 46 30 25 0
전남 강진군 409 0 1 5 71 62 33 42 195
전남 해남군 369 0 0 20 111 61 44 40 93
전남 영암군 383 0 4 38 98 77 27 40 99
전남 무안군 770 0 3 37 124 168 74 83 281
전남 함평군 308 0 1 16 91 45 20 46 89
전남 영광군 396 0 2 29 63 56 38 37 171
전남 장성군 246 0 2 22 96 63 25 16 22
전남 완도군 346 0 2 10 79 99 34 53 69
전남 진도군 159 0 0 5 63 38 28 20 5
전남 신안군 299 0 3 19 61 79 65 57 15
경북 포항시 2155 1 22 154 688 602 424 244 20
경북 경주시 975 1 7 118 390 212 120 112 15
경북 김천시 436 0 6 40 123 123 86 48 10
경북 안동시 786 2 14 85 240 204 151 85 5
경북 구미시 1886 1 6 144 643 588 256 200 48
경북 영주시 707 2 9 54 263 200 100 79 0
경북 영천시 253 0 3 24 105 63 30 25 3
경북 상주시 346 2 8 41 121 84 42 41 7
경북 문경시 530 0 8 62 132 81 52 43 152
경북 경산시 166 1 7 32 47 41 11 25 2
대구 군위군 15 0 0 1 2 9 2 1 0
경북 의성군 233 0 2 33 88 69 29 10 2
경북 청송군 224 0 2 22 65 67 35 16 17
경북 영양군 17 0 0 0 7 7 2 1 0
경북 영덕군 168 0 5 26 66 35 18 17 1
경북 청도군 153 0 4 25 68 42 10 4 0
경북 고령군 74 0 1 7 14 35 8 8 1
경북 성주군 30 0 0 3 11 9 4 3 0
경북 칠곡군 314 0 0 18 112 120 38 17 9
경북 예천군 81 3 6 20 33 13 5 1 0
경북 봉화군 56 0 2 11 20 13 8 2 0
경북 울진군 332 1 6 32 116 85 43 46 3
경북 울릉군 50 0 0 6 18 15 7 3 1
경남 창원시 3074 1 21 196 1012 1062 481 298 3
경남 진주시 1531 0 8 116 541 448 245 170 3
경남 통영시 684 1 5 46 229 244 91 68 0
경남 사천시 696 0 2 45 219 211 128 90 1
경남 김해시 1811 1 1 129 599 605 320 153 3
경남 밀양시 544 0 0 46 155 190 109 41 3
경남 거제시 1848 0 2 33 281 477 171 192 692
경남 양산시 1321 0 8 97 492 419 195 104 6
경남 의령군 119 0 0 3 38 39 28 11 0
경남 함안군 255 0 1 27 82 85 37 20 3
경남 창녕군 244 0 1 22 87 84 35 15 0
경남 고성군 160 0 0 15 71 52 11 11 0
경남 남해군 226 0 1 25 97 68 21 14 0
경남 하동군 249 0 2 21 97 77 34 18 0
경남 산청군 145 0 0 16 55 23 40 11 0
경남 함양군 177 0 1 7 73 45 21 30 0
경남 거창군 340 0 0 16 102 113 56 53 0
경남 합천군 137 0 1 24 64 36 6 6 0
제주 제주시 1267 1 33 128 352 275 107 72 299
제주 서귀포시 204 2 10 47 42 33 8 5 57
세종 세종시 229 0 10 13 30 48 15 3 110
해외 일본 17 0 0 7 10 0 0 0 0
Top