이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 221
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
117304 226 1431 11068 34935 25956 15537 10368 17783
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 38 0 0 0 1 0 0 0 37
서울 성동구 1 0 1 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 496 9 81 155 119 51 40 27 14
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 16 0 0 13 1 2 0 0 0
서울 노원구 5 0 0 2 1 0 1 1 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 2 0 0 1 0 0 0 0 1
서울 마포구 5 0 0 0 2 1 2 0 0
서울 양천구 28 0 0 2 9 8 8 1 0
서울 동작구 43 0 0 0 0 0 0 1 42
서울 서초구 28 1 3 9 9 2 2 2 0
서울 강남구 70 0 0 1 10 4 2 0 53
서울 송파구 8 0 0 0 2 2 2 2 0
서울 강동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 광진구 94 0 1 8 43 23 13 4 2
부산 중구 102 0 4 14 44 20 10 8 2
부산 서구 316 1 5 58 71 57 64 50 10
부산 동구 238 0 1 32 55 60 31 32 27
부산 영도구 486 2 13 77 167 120 69 23 15
부산 부산진구 1095 3 20 105 302 237 213 120 95
부산 동래구 981 6 28 132 344 181 122 84 84
부산 남구 991 1 8 142 356 176 101 123 84
부산 북구 906 0 6 98 278 161 160 90 113
부산 해운대구 1265 0 23 231 507 267 139 79 19
부산 사하구 906 1 1 81 281 227 168 109 38
부산 금정구 608 0 8 123 227 110 79 55 6
부산 강서구 1031 1 15 64 306 301 164 86 94
부산 연제구 707 0 9 74 202 154 178 87 3
부산 수영구 585 0 7 38 147 132 154 78 29
부산 사상구 662 0 3 61 197 135 90 64 112
부산 기장군 739 1 4 50 241 231 116 54 42
대구 중구 136 0 5 7 44 34 30 14 2
대구 동구 921 1 7 113 379 203 134 76 8
대구 서구 699 1 13 125 237 104 71 61 87
대구 북구 2223 18 75 370 893 472 188 123 84
대구 수성구 2524 41 163 529 972 415 210 173 21
대구 달서구 2179 1 19 287 888 450 306 181 47
대구 달성군 1217 0 7 138 393 333 181 110 55
대구 남구 574 10 30 97 167 76 62 27 105
인천 중구 191 0 1 10 79 69 11 7 14
인천 동구 69 2 2 5 33 19 3 4 1
인천 미추홀구 561 9 22 72 235 126 60 22 15
인천 연수구 318 0 0 25 78 71 49 12 83
인천 남동구 998 8 39 150 327 154 44 24 252
인천 부평구 437 3 13 43 141 130 62 22 23
인천 계양구 225 0 1 42 47 40 10 5 80
인천 서구 897 3 10 87 360 204 84 36 113
인천 강화군 44 0 0 2 5 7 4 0 26
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 2 1 0
광주 동구 300 0 4 24 83 94 36 38 21
광주 서구 991 0 2 76 339 264 154 99 57
광주 남구 626 0 2 73 237 173 87 33 21
광주 북구 1890 1 19 188 547 521 361 241 12
광주 광산구 1547 0 1 69 458 444 281 171 123
대전 동구 591 0 10 79 239 118 51 69 25
대전 중구 840 9 26 112 271 173 127 100 22
대전 서구 1184 0 11 117 398 303 159 104 92
대전 유성구 1449 0 2 39 333 339 343 205 188
대전 대덕구 404 0 5 34 139 95 88 43 0
울산 중구 1108 6 50 219 326 218 115 68 106
울산 남구 2217 7 22 164 424 258 231 180 931
울산 동구 352 0 1 35 113 95 66 35 7
울산 북구 823 0 1 64 293 270 126 65 4
울산 울주군 1012 1 8 148 403 208 141 88 15
경기 수원시 241 1 12 38 62 65 45 16 2
경기 성남시 23 0 0 3 12 4 3 0 1
경기 고양시 49 0 0 2 27 11 4 5 0
경기 용인시 28 0 0 0 8 10 8 2 0
경기 부천시 10 0 1 5 4 0 0 0 0
경기 안산시 239 0 2 45 30 12 4 9 137
경기 안양시 134 0 0 11 72 28 19 4 0
경기 남양주시 94 0 0 4 35 37 4 7 7
경기 화성시 45 0 0 0 16 20 4 4 1
경기 평택시 21 0 0 2 8 6 3 2 0
경기 의정부시 175 0 2 40 51 46 20 16 0
경기 시흥시 24 0 0 3 10 6 1 3 1
경기 파주시 170 0 1 39 62 45 19 3 1
경기 광명시 6 0 0 0 2 3 0 1 0
경기 김포시 172 0 0 0 14 12 6 1 139
경기 군포시 156 0 0 12 61 58 21 3 1
경기 광주시 6 0 0 0 1 5 0 0 0
경기 이천시 7 0 0 0 2 5 0 0 0
경기 양주시 145 0 0 11 44 61 25 4 0
경기 구리시 375 1 8 76 176 83 29 2 0
경기 안성시 476 0 0 2 17 52 25 16 364
경기 포천시 100 0 0 3 46 32 9 10 0
경기 의왕시 611 0 0 17 114 67 13 53 347
경기 하남시 658 0 0 24 159 78 20 21 356
경기 여주시 114 0 1 6 52 35 17 3 0
경기 양평군 240 0 0 8 118 78 23 13 0
경기 동두천시 88 1 2 14 28 29 9 5 0
경기 과천시 5 0 0 1 1 1 1 1 0
경기 가평군 15 0 0 1 7 5 1 1 0
경기 연천군 128 0 2 20 54 32 8 12 0
강원 춘천시 214 0 0 8 71 41 11 5 78
강원 원주시 1043 0 20 171 440 206 105 49 52
강원 강릉시 65 0 4 11 23 16 7 2 2
강원 동해시 733 1 6 68 311 200 106 41 0
강원 태백시 375 0 1 48 156 99 50 18 3
강원 속초시 147 1 0 3 75 45 20 3 0
강원 삼척시 647 2 8 46 78 64 47 41 361
강원 홍천군 91 0 0 4 30 27 17 13 0
강원 횡성군 4 0 0 2 1 0 1 0 0
강원 영월군 403 0 7 41 135 71 43 19 87
강원 평창군 5 0 0 0 3 2 0 0 0
강원 정선군 283 0 6 30 106 83 44 14 0
강원 철원군 7 0 0 0 6 1 0 0 0
강원 양구군 8 0 0 0 3 2 2 1 0
강원 인제군 445 0 5 34 106 104 103 90 3
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 197 0 0 20 38 86 29 24 0
충북 청주시 1849 2 19 103 409 366 212 124 614
충북 충주시 386 0 0 5 48 38 17 9 269
충북 제천시 132 0 3 14 44 46 16 9 0
충북 보은군 95 0 0 7 54 15 10 9 0
충북 옥천군 459 0 0 12 48 53 20 14 312
충북 영동군 6 0 0 0 5 0 1 0 0
충북 진천군 96 0 0 4 25 41 17 8 1
충북 괴산군 69 0 0 8 29 16 4 10 2
충북 음성군 196 0 0 22 76 60 20 16 2
충북 단양군 166 0 1 3 21 32 10 2 97
충북 증평군 144 0 0 12 52 43 20 16 1
충남 천안시 2482 5 19 169 727 457 219 334 552
충남 공주시 1403 6 16 119 414 231 100 169 348
충남 보령시 1514 3 6 93 211 213 128 168 692
충남 아산시 1226 6 12 76 393 363 114 52 210
충남 서산시 2341 1 11 116 289 195 97 171 1461
충남 논산시 1149 1 7 118 293 212 122 112 284
충남 계룡시 357 0 0 37 127 120 48 16 9
충남 당진시 892 0 6 85 269 210 112 76 134
충남 금산군 300 0 2 45 100 82 25 7 39
충남 부여군 525 0 3 62 189 115 47 43 66
충남 서천군 446 1 9 57 137 92 70 25 55
충남 청양군 324 8 16 62 110 39 31 23 35
충남 홍성군 737 0 4 55 199 168 160 95 56
충남 예산군 591 3 6 60 145 112 123 61 81
충남 태안군 443 1 11 64 139 67 39 27 95
전북 전주시 3844 4 29 243 1048 835 641 401 643
전북 군산시 1668 0 6 108 483 417 233 158 263
전북 익산시 1395 0 0 88 395 226 104 97 485
전북 정읍시 644 4 6 67 201 151 66 50 99
전북 남원시 376 0 0 18 110 102 79 66 1
전북 김제시 479 0 6 28 123 69 53 78 122
전북 완주군 517 1 0 55 156 95 47 24 139
전북 진안군 53 0 0 5 12 12 14 10 0
전북 무주군 178 0 1 22 82 39 29 5 0
전북 장수군 134 0 0 1 20 29 20 24 40
전북 임실군 89 0 2 10 32 28 9 6 2
전북 순창군 194 0 1 44 85 37 11 16 0
전북 고창군 728 2 0 52 115 60 365 132 2
전북 부안군 880 0 10 54 94 76 48 75 523
전남 목포시 1803 0 3 83 353 309 339 173 543
전남 여수시 2389 0 4 93 469 380 174 149 1120
전남 순천시 1429 0 3 65 345 364 211 157 284
전남 나주시 498 0 2 34 138 128 121 63 12
전남 광양시 881 0 0 40 224 180 145 92 200
전남 담양군 202 0 4 23 76 43 25 29 2
전남 곡성군 251 0 1 37 82 50 41 20 20
전남 구례군 147 0 0 9 60 29 26 12 11
전남 고흥군 283 0 1 26 140 54 21 37 4
전남 보성군 205 0 1 19 44 40 34 44 23
전남 화순군 436 0 2 40 129 70 34 29 132
전남 장흥군 215 0 2 24 87 40 31 30 1
전남 강진군 413 0 1 7 74 58 32 40 201
전남 해남군 423 0 0 29 102 48 45 38 161
전남 영암군 414 0 4 41 97 70 28 38 136
전남 무안군 746 0 3 36 116 156 77 119 239
전남 함평군 270 0 1 18 78 41 11 36 85
전남 영광군 354 0 3 21 36 48 34 33 179
전남 장성군 254 0 3 30 90 64 21 22 24
전남 완도군 315 0 3 11 75 82 43 35 66
전남 진도군 137 0 0 10 54 26 29 14 4
전남 신안군 266 0 2 19 63 71 60 34 17
경북 포항시 2048 1 23 172 640 530 398 216 68
경북 경주시 495 0 5 49 183 130 60 58 10
경북 김천시 469 0 7 42 125 126 96 63 10
경북 안동시 899 2 11 80 231 213 164 118 80
경북 구미시 2040 1 8 176 686 549 286 222 112
경북 영주시 698 2 13 52 253 182 119 77 0
경북 영천시 309 0 3 33 102 65 49 51 6
경북 상주시 366 2 7 50 138 91 37 37 4
경북 문경시 412 8 24 59 131 81 62 38 9
경북 경산시 236 1 8 40 81 46 19 34 7
대구 군위군 23 0 0 1 4 12 4 2 0
경북 의성군 248 0 4 36 101 58 29 17 3
경북 청송군 245 0 3 28 69 71 37 19 18
경북 영양군 34 0 0 2 4 9 7 9 3
경북 영덕군 170 0 7 32 63 31 21 15 1
경북 청도군 155 0 5 34 60 47 6 3 0
경북 고령군 75 0 1 8 15 33 10 8 0
경북 성주군 52 0 0 4 15 14 12 7 0
경북 칠곡군 198 0 0 9 54 77 20 19 19
경북 예천군 78 3 6 19 33 11 5 0 1
경북 봉화군 61 0 2 13 24 13 7 2 0
경북 울진군 376 1 11 41 123 78 53 36 33
경북 울릉군 56 0 0 10 18 14 8 5 1
경남 창원시 3079 0 20 220 1003 1023 522 284 7
경남 진주시 1551 0 10 123 521 430 276 186 5
경남 통영시 605 0 4 44 229 199 80 49 0
경남 사천시 644 0 4 46 206 190 124 74 0
경남 김해시 1775 0 3 122 581 606 324 136 3
경남 밀양시 557 0 2 51 167 181 110 46 0
경남 거제시 894 0 3 30 258 403 132 66 2
경남 양산시 1234 0 6 104 465 390 181 80 8
경남 의령군 110 0 0 6 31 35 32 6 0
경남 함안군 243 0 2 27 84 77 32 19 2
경남 창녕군 216 0 0 18 76 82 22 18 0
경남 고성군 168 0 0 17 68 59 15 9 0
경남 남해군 208 0 3 22 90 56 23 14 0
경남 하동군 216 0 3 23 98 54 28 10 0
경남 산청군 142 0 0 16 56 23 41 6 0
경남 함양군 154 0 1 10 66 41 15 21 0
경남 거창군 302 0 0 16 95 99 43 49 0
경남 합천군 78 0 1 7 38 23 6 3 0
제주 제주시 1617 1 44 176 404 319 150 82 441
제주 서귀포시 238 2 11 62 43 34 11 6 69
세종 세종시 384 0 11 20 71 115 46 11 110
해외 일본 17 0 0 10 5 2 0 0 0
Top