이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 216
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
113932 223 1398 10889 34495 25427 15136 9923 16441
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 38 0 0 0 1 0 0 0 37
서울 중랑구 473 9 83 155 118 44 31 20 13
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 16 0 0 13 1 2 0 0 0
서울 노원구 5 0 0 2 1 0 1 1 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 3 0 0 0 1 0 2 0 0
서울 동작구 42 0 0 0 0 0 0 0 42
서울 서초구 27 1 3 9 8 2 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 1 1 0 0 0 53
서울 송파구 7 0 0 0 2 1 2 2 0
서울 광진구 32 0 0 4 15 8 1 2 2
부산 중구 99 0 3 13 41 20 10 10 2
부산 서구 300 1 5 57 70 56 60 47 4
부산 동구 231 0 1 32 54 58 30 29 27
부산 영도구 458 2 13 77 160 106 66 23 11
부산 부산진구 1030 2 20 104 294 227 206 106 71
부산 동래구 904 5 28 127 337 176 118 60 53
부산 남구 953 1 8 142 358 174 91 107 72
부산 북구 847 0 5 93 279 158 138 74 100
부산 해운대구 1237 0 23 227 499 266 135 73 14
부산 사하구 874 1 1 79 277 211 158 110 37
부산 금정구 551 0 7 118 221 98 67 34 6
부산 강서구 1014 1 15 70 303 301 165 74 85
부산 연제구 676 0 9 75 201 152 168 68 3
부산 수영구 550 0 7 37 146 120 150 70 20
부산 사상구 636 0 3 62 196 128 86 61 100
부산 기장군 682 1 4 51 229 222 104 36 35
대구 중구 121 0 5 7 41 32 25 9 2
대구 동구 927 1 7 117 392 201 132 72 5
대구 서구 694 1 13 127 238 104 70 60 81
대구 북구 2187 18 75 365 874 461 189 122 83
대구 수성구 2475 41 157 514 964 409 206 167 17
대구 달서구 2172 1 19 288 885 446 307 182 44
대구 달성군 1211 0 7 137 394 332 179 109 53
대구 남구 569 10 30 98 167 75 58 26 105
인천 중구 184 0 1 10 79 70 11 7 6
인천 동구 70 2 2 5 34 19 3 4 1
인천 미추홀구 533 9 22 70 225 120 57 19 11
인천 연수구 317 0 0 25 78 71 49 12 82
인천 남동구 940 8 39 150 317 137 39 17 233
인천 부평구 410 3 13 43 137 124 50 17 23
인천 계양구 222 0 1 42 51 42 10 5 71
인천 서구 873 3 10 87 353 202 85 37 96
인천 강화군 34 0 0 2 5 7 4 0 16
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 2 1 0
광주 동구 288 0 4 24 78 90 34 37 21
광주 서구 984 0 2 76 338 262 153 96 57
광주 남구 609 0 2 71 231 173 82 33 17
광주 북구 1810 1 19 186 540 504 337 213 10
광주 광산구 1543 0 1 69 458 443 281 172 119
대전 동구 588 0 10 79 238 115 52 70 24
대전 중구 811 9 26 111 271 166 121 98 9
대전 서구 1130 0 7 113 383 297 153 100 77
대전 유성구 1457 0 2 39 336 343 346 205 186
대전 대덕구 396 0 1 33 138 94 88 42 0
울산 중구 1101 6 50 218 328 217 113 63 106
울산 남구 2198 7 22 164 422 252 226 177 928
울산 동구 356 0 1 35 116 95 68 34 7
울산 북구 813 0 1 64 294 265 123 62 4
울산 울주군 1014 1 9 148 404 211 137 89 15
경기 수원시 242 1 12 39 63 64 45 16 2
경기 성남시 2 0 0 0 2 0 0 0 0
경기 고양시 10 0 0 0 5 0 1 4 0
경기 용인시 1 0 0 0 0 0 1 0 0
경기 부천시 6 0 1 5 0 0 0 0 0
경기 안산시 180 0 0 33 25 9 3 9 101
경기 안양시 135 0 0 11 73 28 19 4 0
경기 화성시 42 0 0 0 17 18 3 3 1
경기 평택시 16 0 0 2 6 3 3 2 0
경기 의정부시 16 0 0 1 4 5 3 3 0
경기 시흥시 16 0 0 1 7 3 1 3 1
경기 파주시 152 0 1 39 55 41 13 2 1
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 161 0 0 0 8 10 4 0 139
경기 군포시 154 0 0 12 60 58 21 3 0
경기 이천시 6 0 0 0 2 4 0 0 0
경기 양주시 149 0 0 11 44 64 26 4 0
경기 구리시 378 1 8 76 177 85 29 2 0
경기 안성시 400 0 0 2 16 51 25 15 291
경기 포천시 100 0 0 3 46 32 9 10 0
경기 의왕시 608 0 0 17 113 66 13 53 346
경기 하남시 587 0 0 24 153 71 19 21 299
경기 여주시 114 0 1 6 52 35 17 3 0
경기 양평군 225 0 0 8 112 73 23 9 0
경기 동두천시 88 1 2 14 27 30 9 5 0
경기 과천시 1 0 0 1 0 0 0 0 0
경기 가평군 16 0 0 1 7 6 1 1 0
경기 연천군 121 0 2 19 52 31 6 11 0
강원 춘천시 214 0 0 8 71 41 11 5 78
강원 원주시 1043 0 20 171 440 206 105 49 52
강원 강릉시 64 0 4 11 23 16 6 2 2
강원 동해시 733 1 6 68 311 200 106 41 0
강원 태백시 375 0 1 48 156 99 50 18 3
강원 속초시 147 1 0 3 75 45 20 3 0
강원 삼척시 576 2 8 46 77 64 48 41 290
강원 홍천군 91 0 0 4 30 27 17 13 0
강원 횡성군 4 0 0 2 1 0 1 0 0
강원 영월군 403 0 7 41 135 71 43 19 87
강원 평창군 5 0 0 0 3 2 0 0 0
강원 정선군 283 0 6 30 106 83 44 14 0
강원 철원군 7 0 0 0 6 1 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 3 2 2 0 0
강원 인제군 424 0 5 34 104 97 97 84 3
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 196 0 0 20 38 85 29 24 0
충북 청주시 1720 2 11 81 407 361 204 120 534
충북 충주시 386 0 0 5 48 38 17 9 269
충북 제천시 131 0 3 14 44 46 15 9 0
충북 보은군 95 0 0 7 54 15 10 9 0
충북 옥천군 457 0 0 12 47 53 20 13 312
충북 영동군 6 0 0 0 5 0 1 0 0
충북 진천군 96 0 0 4 24 41 18 8 1
충북 괴산군 69 0 0 8 29 16 4 10 2
충북 음성군 196 0 0 22 76 60 20 16 2
충북 단양군 166 0 1 3 21 32 10 2 97
충북 증평군 145 0 0 12 52 43 20 17 1
충남 천안시 2486 5 19 169 730 455 221 335 552
충남 공주시 1386 6 16 118 410 226 99 163 348
충남 보령시 1461 3 6 93 210 210 125 164 650
충남 아산시 1228 6 12 76 393 364 115 52 210
충남 서산시 2173 1 11 117 290 194 99 170 1291
충남 논산시 1032 1 7 118 294 213 125 113 161
충남 계룡시 355 0 0 37 126 119 46 17 10
충남 당진시 891 0 6 85 269 209 112 76 134
충남 금산군 300 0 2 45 100 82 25 7 39
충남 부여군 523 0 3 62 189 114 47 42 66
충남 서천군 447 1 9 57 136 94 70 25 55
충남 청양군 288 4 10 47 106 35 30 21 35
충남 홍성군 737 0 4 55 199 168 160 95 56
충남 예산군 579 5 8 68 139 110 120 57 72
충남 태안군 443 1 11 64 139 67 39 27 95
전북 전주시 3735 5 28 243 1038 820 612 379 610
전북 군산시 1654 0 6 105 474 413 240 153 263
전북 익산시 1376 0 0 87 390 223 101 92 483
전북 정읍시 652 4 6 67 202 152 70 51 100
전북 남원시 370 0 0 19 110 102 75 63 1
전북 김제시 473 0 6 28 123 68 51 76 121
전북 완주군 509 1 0 52 154 94 47 22 139
전북 진안군 54 0 0 5 13 12 14 10 0
전북 무주군 178 0 1 22 82 39 29 5 0
전북 장수군 102 0 0 1 20 29 19 24 9
전북 임실군 90 0 2 10 33 28 9 6 2
전북 순창군 187 0 1 44 84 35 10 13 0
전북 고창군 728 2 0 52 115 60 365 132 2
전북 부안군 880 0 10 55 95 80 46 72 522
전남 목포시 1788 0 4 85 357 309 341 179 513
전남 여수시 2366 0 4 94 469 365 169 145 1120
전남 순천시 1401 0 3 65 342 357 202 150 282
전남 나주시 485 0 2 34 136 125 119 61 8
전남 광양시 868 0 0 40 222 178 144 88 196
전남 담양군 202 0 4 25 76 44 25 27 1
전남 곡성군 244 0 1 37 81 48 41 19 17
전남 구례군 148 0 0 10 60 29 26 12 11
전남 고흥군 284 0 1 26 138 55 21 39 4
전남 보성군 206 0 1 19 44 40 34 45 23
전남 화순군 424 0 2 39 124 71 29 27 132
전남 장흥군 216 0 2 24 87 40 31 31 1
전남 강진군 414 0 1 7 74 58 32 40 202
전남 해남군 353 0 0 29 102 48 45 36 93
전남 영암군 385 0 4 41 96 72 28 42 102
전남 무안군 742 0 3 36 117 154 76 119 237
전남 함평군 268 0 1 18 76 41 11 34 87
전남 영광군 349 0 3 21 36 47 32 33 177
전남 장성군 231 0 3 29 86 62 20 12 19
전남 완도군 304 0 3 11 71 79 41 34 65
전남 진도군 136 0 0 10 54 26 28 14 4
전남 신안군 260 0 2 19 62 73 58 29 17
경북 포항시 2071 1 24 172 646 533 431 240 24
경북 경주시 471 0 5 48 176 124 58 52 8
경북 김천시 444 0 7 42 126 120 91 51 7
경북 안동시 809 2 11 80 230 209 156 115 6
경북 구미시 1991 1 8 176 687 548 280 210 81
경북 영주시 683 2 14 52 252 179 113 71 0
경북 영천시 275 0 3 33 105 63 36 30 5
경북 상주시 365 2 7 50 136 91 38 37 4
경북 문경시 402 8 24 58 131 77 59 36 9
경북 경산시 237 1 8 40 81 47 18 35 7
대구 군위군 22 0 0 1 3 12 4 2 0
경북 의성군 252 0 4 36 101 60 30 17 4
경북 청송군 224 0 3 28 64 68 31 13 17
경북 영양군 33 0 0 2 4 9 7 8 3
경북 영덕군 170 0 7 32 63 31 21 15 1
경북 청도군 151 0 5 33 60 44 6 3 0
경북 고령군 78 0 1 8 16 34 11 8 0
경북 성주군 45 0 0 4 14 11 10 6 0
경북 칠곡군 197 0 0 9 54 76 20 19 19
경북 예천군 77 3 6 19 33 11 5 0 0
경북 봉화군 62 0 2 13 24 13 8 2 0
경북 울진군 359 1 7 35 124 78 53 35 26
경북 울릉군 52 0 0 8 18 14 7 4 1
경남 창원시 3088 0 20 219 1007 1025 523 286 8
경남 진주시 1533 0 10 122 525 422 266 184 4
경남 통영시 603 0 4 44 228 198 81 48 0
경남 사천시 636 0 4 45 205 189 122 71 0
경남 김해시 1722 0 3 117 570 590 307 134 1
경남 밀양시 556 0 2 51 167 180 110 46 0
경남 거제시 886 0 3 30 253 401 132 65 2
경남 양산시 1242 0 7 107 466 386 185 80 11
경남 의령군 110 0 0 6 31 35 32 6 0
경남 함안군 241 0 2 27 83 76 32 19 2
경남 창녕군 217 0 0 18 76 82 23 18 0
경남 고성군 170 0 0 17 69 59 15 10 0
경남 남해군 202 0 3 22 89 53 23 12 0
경남 하동군 218 0 3 23 98 58 29 7 0
경남 산청군 140 0 0 16 56 23 39 6 0
경남 함양군 150 0 1 9 65 40 14 21 0
경남 거창군 303 0 0 16 94 102 43 48 0
경남 합천군 78 0 1 7 37 24 6 3 0
제주 제주시 1584 1 44 161 402 317 150 82 427
제주 서귀포시 217 2 11 55 42 33 10 5 59
세종 세종시 344 0 11 20 64 97 33 9 110
해외 일본 17 0 0 10 5 2 0 0 0
Top