이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 211
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
104299 273 1114 9094 32769 24916 12903 8867 14363
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 234 8 43 70 77 16 11 3 6
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 2 0 0 0 1 0 1 0 0
서울 은평구 48 0 0 0 0 0 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 2 0 0 0 0 0 2 0 0
서울 서초구 19 0 4 8 2 1 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 5 0 0 0 2 0 0 3 0
부산 중구 238 80 12 38 50 21 12 23 2
부산 서구 249 0 2 43 66 44 48 38 8
부산 동구 246 0 1 36 55 58 38 29 29
부산 영도구 409 2 13 68 158 90 55 22 1
부산 부산진구 1019 2 14 107 322 248 186 99 41
부산 동래구 936 5 34 134 350 191 108 87 27
부산 남구 1000 1 7 122 400 183 99 124 64
부산 북구 794 0 0 68 286 167 129 89 55
부산 해운대구 1326 0 21 223 527 307 159 76 13
부산 사하구 866 1 4 90 292 210 148 93 28
부산 금정구 605 0 7 107 228 128 67 58 10
부산 강서구 989 1 16 76 279 317 163 71 66
부산 연제구 642 0 9 73 202 151 132 74 1
부산 수영구 486 0 5 33 121 100 128 83 16
부산 사상구 614 0 4 62 221 139 68 42 78
부산 기장군 703 0 3 44 243 233 110 51 19
대구 중구 105 1 5 6 39 27 20 5 2
대구 동구 892 1 5 95 391 230 114 54 2
대구 서구 562 1 9 97 209 92 47 53 54
대구 북구 2030 16 65 320 830 440 172 98 89
대구 수성구 2298 33 133 457 935 405 179 139 17
대구 달서구 2040 1 12 241 875 441 269 161 40
대구 달성군 1132 0 6 101 374 327 159 110 55
대구 남구 469 10 25 97 156 73 58 24 26
인천 중구 155 0 0 10 64 64 10 7 0
인천 동구 36 2 2 1 14 14 3 0 0
인천 미추홀구 359 8 18 60 145 79 39 10 0
인천 연수구 212 0 0 18 69 69 43 13 0
인천 남동구 768 5 26 94 271 156 25 7 184
인천 부평구 299 2 12 35 106 98 38 8 0
인천 계양구 80 0 1 37 29 7 5 1 0
인천 서구 730 2 10 54 332 212 82 38 0
인천 강화군 18 0 0 1 6 5 6 0 0
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 1 2 0
광주 동구 316 1 7 34 107 99 33 25 10
광주 서구 902 1 0 65 389 268 103 74 2
광주 남구 739 0 1 80 290 199 91 78 0
광주 북구 1218 0 8 96 413 364 212 122 3
광주 광산구 1399 2 2 83 543 448 185 133 3
대전 동구 232 1 1 16 102 51 13 26 22
대전 중구 444 2 7 31 147 138 68 44 7
대전 서구 301 0 0 11 106 87 23 16 58
대전 유성구 329 0 0 2 57 72 33 22 143
대전 대덕구 162 0 0 8 77 41 18 18 0
울산 중구 1078 7 56 212 362 190 100 44 107
울산 남구 2157 7 23 152 439 257 202 134 943
울산 동구 338 0 0 27 115 101 66 26 3
울산 북구 823 0 0 51 322 270 117 56 7
울산 울주군 1017 1 6 127 411 239 122 84 27
경기 수원시 223 0 13 32 57 57 49 14 1
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 103 0 0 3 18 6 2 7 67
경기 안양시 87 0 0 4 43 23 15 2 0
경기 화성시 37 0 0 0 15 17 2 3 0
경기 평택시 11 0 0 2 4 3 1 1 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 9 0 0 1 6 1 0 1 0
경기 파주시 10 0 0 1 4 3 0 2 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 0 8 5 0 140
경기 군포시 108 0 0 5 53 37 12 1 0
경기 이천시 6 0 0 0 1 5 0 0 0
경기 양주시 88 0 0 7 26 40 9 6 0
경기 구리시 365 0 7 73 165 89 26 5 0
경기 안성시 283 0 0 0 5 41 19 17 201
경기 포천시 100 0 0 2 44 34 10 10 0
경기 의왕시 610 0 0 14 107 75 15 27 372
경기 하남시 516 0 0 20 144 80 20 16 236
경기 여주시 91 0 0 4 39 35 13 0 0
경기 양평군 203 0 0 5 101 70 22 5 0
경기 동두천시 90 1 1 13 27 29 13 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 17 0 0 1 7 6 2 1 0
경기 연천군 87 0 1 12 43 18 2 11 0
강원 춘천시 137 0 0 5 63 49 14 6 0
강원 원주시 1041 0 14 150 429 232 104 60 52
강원 강릉시 28 0 1 0 15 8 3 1 0
강원 동해시 695 1 4 55 272 227 85 51 0
강원 태백시 368 0 1 38 149 116 42 19 3
강원 속초시 148 1 0 1 68 55 18 5 0
강원 삼척시 459 1 3 46 59 41 26 34 249
강원 홍천군 4 0 0 0 1 0 2 1 0
강원 횡성군 3 0 0 1 1 0 1 0 0
강원 영월군 402 0 5 33 132 77 43 25 87
강원 평창군 3 0 0 0 1 2 0 0 0
강원 정선군 284 0 5 25 97 94 48 15 0
강원 철원군 6 0 0 0 4 2 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 2 3 2 0 0
강원 인제군 387 0 2 28 98 89 83 85 2
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 159 0 0 11 36 72 21 19 0
충북 청주시 1236 1 10 44 284 249 110 51 487
충북 충주시 304 0 0 1 37 42 19 10 195
충북 제천시 128 0 2 13 43 40 17 13 0
충북 보은군 65 0 0 2 39 12 8 4 0
충북 옥천군 381 0 0 11 39 45 17 9 260
충북 영동군 3 0 0 0 2 0 1 0 0
충북 진천군 74 0 0 1 15 35 17 5 1
충북 괴산군 71 0 0 6 29 18 5 11 2
충북 음성군 122 0 0 10 51 43 11 7 0
충북 단양군 135 0 1 3 19 34 9 3 66
충북 증평군 140 0 0 6 51 45 17 20 1
충남 천안시 2353 5 16 134 678 469 208 303 540
충남 공주시 1286 5 13 113 375 263 94 94 329
충남 보령시 1357 3 3 78 199 206 119 95 654
충남 아산시 1117 5 9 60 361 374 110 63 135
충남 서산시 2107 1 9 101 276 217 94 175 1234
충남 논산시 798 1 5 91 253 194 105 89 60
충남 계룡시 325 0 0 30 112 117 37 16 13
충남 당진시 820 0 6 69 264 211 109 78 83
충남 금산군 258 0 1 39 94 90 25 9 0
충남 부여군 455 0 3 47 182 119 45 42 17
충남 서천군 416 1 6 54 130 103 74 25 23
충남 청양군 250 3 9 37 101 45 29 22 4
충남 홍성군 681 0 3 45 192 166 144 107 24
충남 예산군 492 3 8 60 118 109 103 70 21
충남 태안군 429 1 8 59 139 73 44 28 77
전북 전주시 3451 5 27 187 950 808 538 355 581
전북 군산시 1510 0 3 82 451 395 203 143 233
전북 익산시 1316 0 1 63 402 229 121 91 409
전북 정읍시 675 4 5 57 210 169 69 51 110
전북 남원시 355 0 0 20 107 110 60 57 1
전북 김제시 375 0 3 25 113 65 38 56 75
전북 완주군 477 0 0 46 145 84 39 21 142
전북 진안군 47 0 1 6 14 15 8 3 0
전북 무주군 181 0 1 17 85 41 28 9 0
전북 장수군 77 0 0 1 17 25 12 11 11
전북 임실군 90 0 1 10 33 28 10 6 2
전북 순창군 159 0 1 37 78 31 8 4 0
전북 고창군 706 2 0 47 122 65 242 226 2
전북 부안군 892 0 8 48 95 74 46 51 570
전남 목포시 1778 0 5 85 377 337 337 119 518
전남 여수시 2168 0 2 95 462 362 176 148 923
전남 순천시 1340 0 4 63 342 373 182 137 239
전남 나주시 445 0 2 23 129 124 84 77 6
전남 광양시 781 4 0 32 226 181 106 72 160
전남 담양군 227 0 3 22 88 49 31 29 5
전남 곡성군 248 0 2 38 78 56 37 19 18
전남 구례군 146 0 0 9 75 26 22 8 6
전남 고흥군 303 0 3 19 138 68 24 45 6
전남 보성군 199 1 4 14 47 39 27 33 34
전남 화순군 402 1 1 28 129 78 28 31 106
전남 장흥군 202 0 1 18 86 46 27 24 0
전남 강진군 367 0 1 5 70 59 33 39 160
전남 해남군 360 0 0 21 107 58 40 39 95
전남 영암군 379 0 3 33 96 78 28 41 100
전남 무안군 746 0 3 37 116 163 70 76 281
전남 함평군 284 0 1 16 84 40 18 38 87
전남 영광군 370 0 2 29 60 53 30 25 171
전남 장성군 220 0 1 22 88 59 22 14 14
전남 완도군 337 0 2 8 77 98 34 56 62
전남 진도군 157 0 0 5 63 37 28 19 5
전남 신안군 276 0 2 16 60 72 61 52 13
경북 포항시 2136 1 22 154 693 598 417 236 15
경북 경주시 960 1 7 118 396 203 112 106 17
경북 김천시 414 0 4 40 126 123 75 39 7
경북 안동시 748 2 14 86 234 193 138 76 5
경북 구미시 1824 1 6 143 638 579 228 181 48
경북 영주시 700 2 9 53 257 196 106 77 0
경북 영천시 272 0 2 23 108 65 39 32 3
경북 상주시 324 2 7 34 118 83 38 39 3
경북 문경시 558 0 5 62 134 92 64 49 152
경북 경산시 150 1 7 30 43 33 10 23 3
대구 군위군 15 0 0 1 2 9 2 1 0
경북 의성군 214 0 2 30 75 65 29 11 2
경북 청송군 225 0 2 22 65 67 36 16 17
경북 영양군 15 0 0 0 7 6 2 0 0
경북 영덕군 167 0 5 26 66 34 18 17 1
경북 청도군 203 0 5 34 90 54 16 4 0
경북 고령군 71 0 1 6 13 33 8 9 1
경북 성주군 29 0 0 3 11 9 3 3 0
경북 칠곡군 299 0 0 17 108 112 39 17 6
경북 예천군 72 3 5 20 28 11 4 1 0
경북 봉화군 48 0 2 9 19 13 3 2 0
경북 울진군 316 1 5 31 114 82 40 40 3
경북 울릉군 50 0 0 6 18 15 7 3 1
경남 창원시 2940 1 21 184 978 1030 451 274 1
경남 진주시 1536 0 8 120 559 453 235 160 1
경남 통영시 676 1 5 48 228 243 90 61 0
경남 사천시 655 0 2 44 210 199 119 81 0
경남 김해시 1635 0 1 116 551 550 279 133 5
경남 밀양시 521 0 0 43 150 186 105 36 1
경남 거제시 1495 0 1 29 258 419 153 86 549
경남 양산시 1283 0 8 95 493 407 181 98 1
경남 의령군 111 0 0 3 37 38 23 10 0
경남 함안군 241 0 1 26 80 79 36 18 1
경남 창녕군 242 0 1 22 87 83 35 14 0
경남 고성군 151 0 0 15 68 50 10 8 0
경남 남해군 216 0 2 24 93 67 19 11 0
경남 하동군 239 0 2 20 93 73 33 18 0
경남 산청군 143 0 0 16 55 23 39 10 0
경남 함양군 158 0 1 7 72 42 16 20 0
경남 거창군 330 0 0 17 96 109 55 53 0
경남 합천군 134 0 1 23 63 35 6 6 0
제주 제주시 1054 1 31 116 301 242 71 51 241
제주 서귀포시 143 2 8 38 35 31 8 4 17
세종 세종시 231 0 10 13 32 48 15 3 110
해외 일본 17 0 0 7 10 0 0 0 0
Top