이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 210
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
100160 188 1105 8924 32218 24318 12107 8141 13159
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 234 8 43 70 77 16 11 3 6
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 2 0 0 0 1 0 1 0 0
서울 은평구 48 0 0 0 0 0 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 서초구 19 0 4 8 2 1 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 5 0 0 0 2 0 0 3 0
부산 중구 74 0 0 8 28 17 7 12 2
부산 서구 240 0 1 42 66 45 44 34 8
부산 동구 241 0 1 36 53 54 37 31 29
부산 영도구 413 2 13 65 161 89 57 25 1
부산 부산진구 950 2 15 106 309 231 165 85 37
부산 동래구 904 5 35 133 346 176 105 77 27
부산 남구 973 1 7 120 397 182 101 101 64
부산 북구 736 0 0 70 285 165 102 64 50
부산 해운대구 1242 0 20 222 502 290 137 61 10
부산 사하구 841 1 4 92 284 199 150 82 29
부산 금정구 555 0 13 103 219 109 66 40 5
부산 강서구 947 1 16 76 276 305 152 57 64
부산 연제구 612 0 9 73 202 145 123 60 0
부산 수영구 417 0 5 33 113 96 100 56 14
부산 사상구 600 0 4 64 220 144 56 35 77
부산 기장군 657 0 3 42 235 224 97 43 13
대구 중구 106 1 5 6 40 27 20 5 2
대구 동구 900 1 5 95 393 234 114 55 3
대구 서구 560 1 9 98 210 91 47 50 54
대구 북구 2029 16 65 317 831 443 170 97 90
대구 수성구 2281 33 133 458 930 399 177 134 17
대구 달서구 2023 1 12 241 876 432 263 159 39
대구 달성군 1130 0 6 101 370 333 158 108 54
대구 남구 472 10 25 97 159 73 57 25 26
인천 중구 155 0 0 10 64 64 10 7 0
인천 동구 36 2 2 1 14 14 3 0 0
인천 미추홀구 359 8 18 60 145 79 39 10 0
인천 연수구 212 0 0 18 69 69 43 13 0
인천 남동구 768 5 26 94 271 156 25 7 184
인천 부평구 300 2 12 35 106 98 39 8 0
인천 계양구 80 0 1 37 29 7 5 1 0
인천 서구 730 2 10 54 332 212 82 38 0
인천 강화군 18 0 0 1 6 5 6 0 0
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 1 2 0
광주 동구 316 1 7 34 109 98 33 25 9
광주 서구 892 1 0 65 390 260 99 75 2
광주 남구 749 0 1 79 290 206 92 81 0
광주 북구 1215 0 8 96 410 364 212 122 3
광주 광산구 1380 2 2 83 541 444 181 125 2
대전 동구 231 1 1 16 102 50 13 26 22
대전 중구 443 2 7 31 146 138 68 44 7
대전 서구 299 0 0 11 104 87 23 16 58
대전 유성구 328 0 0 2 57 72 32 22 143
대전 대덕구 163 0 0 8 78 41 18 18 0
울산 중구 1070 7 56 213 362 188 92 45 107
울산 남구 1625 7 23 150 435 248 186 116 460
울산 동구 301 0 0 26 112 96 52 12 3
울산 북구 804 0 0 52 319 268 109 49 7
울산 울주군 965 1 7 122 401 230 112 68 24
경기 수원시 211 0 13 32 54 54 49 8 1
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 99 0 0 3 17 5 1 6 67
경기 안양시 83 0 0 4 39 23 15 2 0
경기 화성시 33 0 0 0 13 15 2 3 0
경기 평택시 9 0 0 2 3 3 0 1 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 6 0 0 1 2 1 0 2 0
경기 파주시 10 0 0 1 4 3 0 2 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 0 8 5 0 140
경기 군포시 108 0 0 5 53 37 12 1 0
경기 이천시 3 0 0 0 0 3 0 0 0
경기 양주시 88 0 0 7 26 40 9 6 0
경기 구리시 365 0 7 73 165 89 26 5 0
경기 안성시 283 0 0 0 5 41 19 17 201
경기 포천시 100 0 0 2 44 34 10 10 0
경기 의왕시 611 0 0 14 108 75 15 27 372
경기 하남시 516 0 0 20 144 80 20 16 236
경기 여주시 91 0 0 4 39 35 13 0 0
경기 양평군 203 0 0 5 101 70 22 5 0
경기 동두천시 90 1 1 13 27 29 13 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 17 0 0 1 7 6 2 1 0
경기 연천군 87 0 1 12 43 18 2 11 0
강원 춘천시 137 0 0 5 63 49 14 6 0
강원 원주시 1040 0 14 150 429 232 104 59 52
강원 강릉시 28 0 1 0 15 8 3 1 0
강원 동해시 695 1 4 55 272 227 85 51 0
강원 태백시 369 0 1 38 149 116 42 20 3
강원 속초시 146 1 0 1 68 53 18 5 0
강원 삼척시 459 1 3 46 58 41 27 34 249
강원 홍천군 3 0 0 0 1 0 1 1 0
강원 횡성군 3 0 0 1 1 0 1 0 0
강원 영월군 403 0 5 33 132 78 43 25 87
강원 평창군 2 0 0 0 1 1 0 0 0
강원 정선군 284 0 5 25 97 94 48 15 0
강원 철원군 4 0 0 0 3 1 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 2 3 2 0 0
강원 인제군 387 0 2 28 98 88 83 86 2
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 160 0 0 11 36 72 21 20 0
충북 청주시 1155 1 10 38 244 230 106 40 486
충북 충주시 303 0 0 1 36 42 19 10 195
충북 제천시 128 0 2 13 43 40 17 13 0
충북 보은군 65 0 0 2 39 13 8 3 0
충북 옥천군 381 0 0 11 39 45 17 9 260
충북 영동군 3 0 0 0 2 0 1 0 0
충북 진천군 64 0 0 1 14 31 13 4 1
충북 괴산군 73 0 0 6 31 18 5 11 2
충북 음성군 108 0 0 9 47 34 11 7 0
충북 단양군 135 0 1 3 19 34 9 3 66
충북 증평군 104 0 0 6 45 31 11 11 0
충남 천안시 2331 5 16 133 670 464 201 302 540
충남 공주시 1279 5 12 113 373 261 93 93 329
충남 보령시 1338 3 3 76 198 201 112 92 653
충남 아산시 1108 5 9 60 360 371 107 61 135
충남 서산시 2104 1 9 101 277 214 94 174 1234
충남 논산시 651 0 9 81 233 162 60 56 50
충남 계룡시 322 0 0 30 113 117 35 16 11
충남 당진시 817 0 6 69 263 210 110 78 81
충남 금산군 256 0 1 39 93 89 25 9 0
충남 부여군 450 0 3 49 186 112 44 40 16
충남 서천군 415 1 6 54 130 102 74 25 23
충남 청양군 230 0 3 30 97 46 29 22 3
충남 홍성군 668 0 3 46 189 167 138 101 24
충남 예산군 420 3 8 58 99 95 87 61 9
충남 태안군 481 1 11 64 156 77 58 35 79
전북 전주시 3184 4 27 184 936 787 519 324 403
전북 군산시 1479 0 3 73 439 390 199 142 233
전북 익산시 1144 0 1 60 389 237 121 84 252
전북 정읍시 712 4 5 57 217 180 77 62 110
전북 남원시 341 0 0 20 107 106 58 49 1
전북 김제시 370 0 3 25 111 63 38 55 75
전북 완주군 471 0 0 46 142 82 39 20 142
전북 진안군 47 0 1 6 14 15 8 3 0
전북 무주군 174 0 1 17 83 39 25 9 0
전북 장수군 56 0 0 1 17 23 9 5 1
전북 임실군 87 0 1 10 32 28 10 6 0
전북 순창군 157 0 1 37 78 29 8 4 0
전북 고창군 690 2 0 47 120 63 237 219 2
전북 부안군 896 0 8 48 95 74 46 49 576
전남 목포시 1564 0 5 84 379 335 139 108 514
전남 여수시 1829 0 2 97 461 344 160 120 645
전남 순천시 1296 0 4 64 334 367 172 121 234
전남 나주시 440 0 2 23 130 121 83 75 6
전남 광양시 738 4 0 29 217 172 96 61 159
전남 담양군 221 0 3 22 87 46 29 29 5
전남 곡성군 241 0 2 38 76 56 35 18 16
전남 구례군 144 0 0 9 74 26 21 8 6
전남 고흥군 295 0 3 19 137 66 23 42 5
전남 보성군 205 1 4 14 47 40 27 39 33
전남 화순군 401 1 1 28 129 79 28 30 105
전남 장흥군 194 0 1 18 86 46 20 23 0
전남 강진군 362 0 1 5 70 60 31 38 157
전남 해남군 356 0 0 20 104 56 42 40 94
전남 영암군 384 0 3 33 97 80 29 41 101
전남 무안군 723 0 3 37 112 156 66 68 281
전남 함평군 279 0 1 16 83 40 18 34 87
전남 영광군 377 0 3 30 60 55 32 26 171
전남 장성군 217 0 1 22 88 58 20 14 14
전남 완도군 315 0 2 8 70 93 28 52 62
전남 진도군 151 0 0 5 63 36 26 20 1
전남 신안군 271 0 0 15 59 72 58 53 14
경북 포항시 2093 1 23 153 695 594 408 208 11
경북 경주시 886 1 5 110 360 190 103 102 15
경북 김천시 386 0 4 38 123 120 61 34 6
경북 안동시 719 2 14 82 231 185 134 68 3
경북 구미시 1803 1 6 143 637 573 222 174 47
경북 영주시 680 2 9 51 251 188 103 76 0
경북 영천시 268 0 2 24 108 62 41 28 3
경북 상주시 301 2 7 34 116 78 36 26 2
경북 문경시 554 0 5 62 134 93 62 46 152
경북 경산시 105 1 7 26 29 24 5 11 2
대구 군위군 15 0 0 1 2 9 2 1 0
경북 의성군 214 0 2 30 75 65 29 11 2
경북 청송군 226 0 2 22 65 67 36 17 17
경북 영양군 13 0 0 0 7 5 1 0 0
경북 영덕군 164 0 5 25 66 34 18 16 0
경북 청도군 201 0 5 33 90 53 17 3 0
경북 고령군 64 0 1 7 14 30 6 6 0
경북 성주군 14 0 0 0 2 7 2 3 0
경북 칠곡군 274 0 0 16 95 109 36 14 4
경북 예천군 69 3 5 16 28 12 4 1 0
경북 봉화군 46 0 2 9 19 13 2 1 0
경북 울진군 314 1 5 31 114 82 42 36 3
경북 울릉군 44 0 0 6 17 11 7 3 0
경남 창원시 2689 1 21 160 918 967 396 225 1
경남 진주시 1470 0 8 117 543 443 225 133 1
경남 통영시 666 1 4 43 225 242 91 60 0
경남 사천시 606 0 2 41 209 189 105 60 0
경남 김해시 1540 0 1 107 523 515 267 123 4
경남 밀양시 487 0 0 42 142 175 96 32 0
경남 거제시 1455 0 1 28 247 405 146 79 549
경남 양산시 1246 0 8 91 483 403 176 84 1
경남 의령군 112 0 0 3 37 38 23 11 0
경남 함안군 227 0 1 23 76 75 34 17 1
경남 창녕군 226 0 1 22 86 76 29 12 0
경남 고성군 146 0 0 14 66 51 9 6 0
경남 남해군 213 0 2 24 92 67 18 10 0
경남 하동군 232 0 2 19 92 70 32 17 0
경남 산청군 140 0 0 16 54 23 38 9 0
경남 함양군 143 0 1 7 70 39 13 13 0
경남 거창군 314 0 0 17 90 106 53 48 0
경남 합천군 129 0 1 22 62 33 6 5 0
제주 제주시 1043 1 30 116 300 237 67 51 241
제주 서귀포시 143 2 8 38 35 31 8 4 17
세종 세종시 231 0 10 13 32 48 15 3 110
해외 일본 17 0 0 7 10 0 0 0 0
Top