이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 204
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
100295 160 906 7839 31614 26181 11721 8404 13470
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 212 7 36 68 70 13 9 3 6
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 5 0 0 1 1 3 0 0 0
서울 은평구 44 0 0 0 0 0 0 0 44
서울 서초구 21 0 4 6 5 2 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 4 0 0 0 1 0 0 3 0
부산 중구 59 0 0 6 26 15 10 1 1
부산 서구 248 0 1 39 79 43 40 38 8
부산 동구 188 0 1 23 45 45 23 25 26
부산 영도구 431 2 12 64 172 91 52 36 2
부산 부산진구 962 2 19 104 329 222 153 96 37
부산 동래구 940 4 32 125 352 216 108 75 28
부산 남구 1040 0 6 128 414 235 91 107 59
부산 북구 742 0 0 64 308 177 79 67 47
부산 해운대구 1322 0 21 228 575 333 103 51 11
부산 사하구 815 1 2 82 297 207 119 85 22
부산 금정구 549 0 7 96 219 124 48 49 6
부산 강서구 985 1 14 76 265 318 164 78 69
부산 연제구 548 1 4 71 199 148 72 53 0
부산 수영구 405 0 6 31 115 103 89 49 12
부산 사상구 665 0 3 80 237 180 61 27 77
부산 기장군 672 0 3 40 236 245 91 48 9
대구 중구 116 1 4 8 39 34 20 7 3
대구 동구 907 1 3 81 379 257 117 64 5
대구 서구 563 0 8 85 208 106 44 54 58
대구 북구 2041 12 57 281 820 485 175 116 95
대구 수성구 2261 27 108 424 922 428 181 153 18
대구 달서구 2010 1 10 200 873 452 268 158 48
대구 달성군 1142 0 4 81 345 375 155 124 58
대구 남구 481 10 22 91 158 90 56 28 26
인천 중구 155 0 0 7 60 69 11 8 0
인천 동구 36 1 3 1 9 19 3 0 0
인천 미추홀구 333 4 17 50 116 99 35 11 1
인천 연수구 209 0 0 15 62 73 41 18 0
인천 남동구 772 5 20 90 250 190 25 7 185
인천 부평구 297 2 11 31 94 107 41 11 0
인천 계양구 79 0 1 33 31 8 5 1 0
인천 서구 733 2 10 40 291 264 82 44 0
인천 강화군 18 0 0 1 6 4 6 1 0
인천 옹진군 15 0 0 1 5 6 1 2 0
광주 동구 306 1 7 29 100 103 32 23 11
광주 서구 901 1 0 53 369 282 105 85 6
광주 남구 711 0 1 64 269 218 85 72 2
광주 북구 1205 0 7 86 377 396 193 139 7
광주 광산구 1371 2 0 58 493 488 194 131 5
대전 동구 227 0 1 8 100 56 12 28 22
대전 중구 445 0 7 27 140 143 69 52 7
대전 서구 298 0 0 8 98 89 27 18 58
대전 유성구 328 0 0 1 51 76 33 24 143
대전 대덕구 167 0 0 5 74 45 21 22 0
울산 중구 1121 8 47 221 396 201 77 63 108
울산 남구 1627 5 15 121 460 284 168 111 463
울산 동구 326 0 1 28 117 108 49 19 4
울산 북구 808 0 0 36 315 294 109 50 4
울산 울주군 944 1 4 91 400 235 120 68 25
경기 수원시 187 0 10 29 42 51 45 9 1
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 99 0 0 3 16 5 2 6 67
경기 안양시 86 0 0 2 41 24 14 5 0
경기 화성시 11 0 0 0 5 3 0 3 0
경기 평택시 9 0 0 2 3 3 0 1 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 6 0 0 0 2 2 0 2 0
경기 광명시 2 0 0 0 1 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 0 7 6 0 140
경기 군포시 108 0 0 4 50 41 11 2 0
경기 이천시 2 0 0 0 0 2 0 0 0
경기 양주시 88 0 0 4 27 37 11 9 0
경기 구리시 366 0 4 58 170 99 29 6 0
경기 안성시 284 0 0 0 6 40 17 20 201
경기 포천시 100 0 0 0 40 40 9 11 0
경기 의왕시 612 0 0 8 101 86 17 12 388
경기 하남시 433 0 0 9 89 68 15 16 236
경기 여주시 91 0 0 4 33 40 13 1 0
경기 양평군 203 0 0 5 85 79 27 7 0
경기 동두천시 90 0 2 9 28 31 14 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 5 0 0 1 2 1 1 0 0
경기 연천군 87 0 0 10 45 19 2 10 1
강원 춘천시 101 0 0 3 43 34 14 7 0
강원 원주시 1000 0 8 132 425 235 89 59 52
강원 강릉시 5 0 1 0 3 1 0 0 0
강원 동해시 695 1 3 43 260 241 82 65 0
강원 태백시 364 0 1 32 136 123 46 23 3
강원 속초시 146 1 0 1 59 59 19 7 0
강원 삼척시 450 0 4 43 52 45 22 35 249
강원 홍천군 2 0 0 0 1 0 1 0 0
강원 횡성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 영월군 409 0 3 30 124 97 35 32 88
강원 평창군 1 0 0 0 0 1 0 0 0
강원 정선군 284 0 3 21 95 96 50 19 0
강원 양구군 2 0 0 0 0 0 2 0 0
강원 인제군 378 0 2 19 93 96 75 91 2
강원 양양군 160 0 0 11 31 68 29 21 0
충북 청주시 1193 1 10 33 244 254 116 48 487
충북 충주시 303 0 0 1 32 44 21 10 195
충북 제천시 118 0 2 8 36 41 17 13 1
충북 보은군 57 0 0 2 32 11 8 4 0
충북 옥천군 380 0 0 8 37 48 17 10 260
충북 진천군 39 0 0 1 9 17 9 2 1
충북 괴산군 70 0 0 5 27 20 4 12 2
충북 음성군 111 0 0 8 41 41 13 8 0
충북 단양군 109 0 0 1 14 22 3 3 66
충북 증평군 96 0 0 2 43 29 10 11 1
충남 천안시 2274 4 18 112 588 518 188 249 597
충남 공주시 1232 5 8 101 342 274 79 92 331
충남 보령시 1302 2 1 65 183 222 103 73 653
충남 아산시 1085 4 5 54 326 390 107 68 131
충남 서산시 2045 1 4 75 256 220 95 168 1226
충남 논산시 617 0 7 68 229 168 53 51 41
충남 계룡시 320 0 0 27 107 119 37 18 12
충남 당진시 784 0 5 55 248 220 115 78 63
충남 금산군 256 0 1 32 86 101 22 14 0
충남 부여군 436 0 3 40 178 122 42 39 12
충남 서천군 411 0 7 52 124 107 69 31 21
충남 청양군 224 0 2 28 92 51 25 23 3
충남 홍성군 625 0 2 33 180 168 127 98 17
충남 예산군 393 3 5 53 97 86 81 63 5
충남 태안군 461 1 5 62 145 83 65 34 66
전북 전주시 2920 1 16 152 856 758 391 268 478
전북 군산시 1237 1 0 47 372 340 165 103 209
전북 익산시 1205 2 2 62 399 292 113 82 253
전북 정읍시 676 5 5 50 191 189 69 55 112
전북 남원시 362 1 0 12 113 126 60 49 1
전북 김제시 371 0 2 27 97 73 31 41 100
전북 완주군 475 0 0 46 146 86 30 22 145
전북 진안군 47 0 0 5 14 16 6 6 0
전북 무주군 170 0 0 13 83 41 24 9 0
전북 장수군 37 0 0 1 10 16 6 4 0
전북 임실군 108 0 0 11 41 28 17 11 0
전북 순창군 164 0 1 32 82 34 9 6 0
전북 고창군 703 2 0 40 119 73 241 226 2
전북 부안군 823 0 6 42 100 78 43 38 516
전남 목포시 1604 0 5 75 367 370 130 110 547
전남 여수시 1922 0 1 82 462 403 188 132 654
전남 순천시 1296 0 2 60 334 386 161 114 239
전남 나주시 487 0 0 22 153 124 91 85 12
전남 광양시 832 0 0 30 271 208 91 69 163
전남 담양군 250 0 3 24 99 63 21 25 15
전남 곡성군 278 0 2 35 98 67 32 33 11
전남 구례군 147 0 0 7 75 34 17 10 4
전남 고흥군 320 0 2 21 149 69 17 48 14
전남 보성군 272 1 5 9 46 55 34 27 95
전남 화순군 438 0 0 29 146 88 32 31 112
전남 장흥군 228 0 1 16 96 60 23 28 4
전남 강진군 397 0 0 4 62 78 44 44 165
전남 해남군 387 0 0 13 112 69 46 52 95
전남 영암군 414 0 2 24 102 95 24 50 117
전남 무안군 754 0 2 31 116 176 68 47 314
전남 함평군 306 0 1 18 81 61 15 39 91
전남 영광군 437 0 1 27 88 61 51 33 176
전남 장성군 261 0 2 17 101 68 28 27 18
전남 완도군 367 0 2 7 68 114 40 72 64
전남 진도군 191 0 0 4 61 51 38 33 4
전남 신안군 272 0 0 12 51 74 73 50 12
경북 포항시 2016 1 15 136 680 592 368 210 14
경북 경주시 704 0 4 63 298 183 83 58 15
경북 김천시 363 0 4 28 114 112 60 40 5
경북 안동시 749 2 11 65 249 204 135 79 4
경북 구미시 1680 1 6 96 576 580 228 149 44
경북 영주시 649 3 12 40 232 206 79 77 0
경북 영천시 261 0 0 22 99 60 42 34 4
경북 상주시 296 1 7 26 106 86 35 31 4
경북 문경시 573 0 6 59 156 101 64 36 151
경북 경산시 110 1 6 26 30 29 6 10 2
대구 군위군 19 0 0 1 4 11 2 1 0
경북 의성군 209 0 2 23 70 73 30 11 0
경북 청송군 226 0 2 18 62 70 36 21 17
경북 영양군 13 0 0 0 5 7 1 0 0
경북 영덕군 134 0 2 16 58 36 12 10 0
경북 청도군 201 0 2 30 87 60 14 8 0
경북 고령군 65 0 1 7 13 31 6 7 0
경북 성주군 14 0 0 0 2 7 1 4 0
경북 칠곡군 245 0 0 12 86 100 30 13 4
경북 예천군 70 3 5 14 26 16 4 2 0
경북 봉화군 43 0 2 9 17 12 2 1 0
경북 울진군 263 0 6 23 98 78 23 33 2
경북 울릉군 44 0 0 6 17 10 8 2 1
경남 창원시 2831 0 16 146 946 989 470 241 23
경남 진주시 1482 1 6 106 555 489 201 123 1
경남 통영시 757 3 7 48 269 275 105 49 1
경남 사천시 640 4 8 48 221 208 98 52 1
경남 김해시 1546 0 1 75 528 562 274 105 1
경남 밀양시 542 0 0 38 149 202 98 55 0
경남 거제시 1738 0 0 37 308 446 197 190 560
경남 양산시 1292 1 5 93 481 448 172 88 4
경남 의령군 112 0 0 2 35 43 24 8 0
경남 함안군 245 0 0 23 81 89 36 16 0
경남 창녕군 214 0 1 16 80 84 22 11 0
경남 고성군 229 0 0 17 96 76 22 18 0
경남 남해군 240 0 3 22 90 85 24 16 0
경남 하동군 221 0 2 14 82 68 30 24 1
경남 산청군 180 0 2 24 61 33 41 19 0
경남 함양군 124 0 1 7 56 39 12 9 0
경남 거창군 355 0 1 18 96 116 52 71 1
경남 합천군 193 0 1 24 95 46 11 16 0
제주 제주시 1039 0 18 106 293 250 72 59 241
제주 서귀포시 140 1 9 35 33 33 8 4 17
세종 세종시 232 0 4 10 32 57 16 3 110
해외 일본 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Top