이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 223건
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
119013 227 1438 11120 35079 26222 15739 10652 18536
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중구 1 0 0 0 0 0 0 1 0
서울 용산구 38 0 0 0 1 0 0 0 37
서울 성동구 1 0 1 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 498 9 81 155 120 52 40 27 14
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 16 0 0 13 1 2 0 0 0
서울 노원구 5 0 0 2 1 0 1 1 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 2 0 0 1 0 0 0 0 1
서울 마포구 6 0 0 0 2 1 2 1 0
서울 양천구 30 0 0 2 9 9 9 1 0
서울 동작구 43 0 0 0 0 0 0 1 42
서울 서초구 28 1 3 9 9 2 2 2 0
서울 강남구 70 0 0 1 10 4 2 0 53
서울 송파구 9 0 0 0 2 3 2 2 0
서울 강동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 광진구 94 0 1 8 43 23 13 4 2
부산 중구 102 0 4 14 44 20 10 8 2
부산 서구 322 1 5 58 71 57 64 50 16
부산 동구 245 0 1 32 55 60 31 34 32
부산 영도구 508 2 13 78 170 123 69 27 26
부산 부산진구 1098 3 20 105 302 237 212 120 99
부산 동래구 985 6 28 134 345 183 121 84 84
부산 남구 1009 1 8 142 356 180 101 132 89
부산 북구 909 0 6 98 277 161 161 90 116
부산 해운대구 1265 0 23 231 507 267 140 78 19
부산 사하구 907 1 1 81 281 227 169 109 38
부산 금정구 607 0 8 123 228 109 78 55 6
부산 강서구 1036 1 15 64 305 300 163 89 99
부산 연제구 713 0 9 74 202 156 181 88 3
부산 수영구 593 0 7 40 147 132 154 78 35
부산 사상구 661 0 3 61 197 135 90 64 111
부산 기장군 739 1 4 50 241 230 116 54 43
대구 중구 138 0 5 6 45 34 32 14 2
대구 동구 928 1 6 113 383 203 136 77 9
대구 서구 703 1 14 125 239 107 71 59 87
대구 북구 2249 18 76 374 896 480 192 134 79
대구 수성구 2630 41 166 533 977 424 211 177 101
대구 달서구 2196 1 19 286 890 456 311 187 46
대구 달성군 1224 0 7 137 395 336 186 113 50
대구 남구 576 10 30 97 168 77 62 27 105
인천 중구 190 0 1 10 78 69 11 7 14
인천 동구 68 2 2 5 33 18 3 4 1
인천 미추홀구 556 9 22 72 233 125 59 21 15
인천 연수구 318 0 0 25 78 71 49 12 83
인천 남동구 998 8 39 150 327 154 44 24 252
인천 부평구 437 3 13 43 141 130 62 22 23
인천 계양구 224 0 1 42 47 39 10 5 80
인천 서구 929 3 10 90 367 214 89 42 114
인천 강화군 44 0 0 2 5 7 4 0 26
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 2 1 0
광주 동구 300 0 4 24 83 94 36 38 21
광주 서구 991 0 2 76 339 264 154 99 57
광주 남구 629 0 2 73 236 173 91 32 22
광주 북구 1891 1 19 188 548 521 362 240 12
광주 광산구 1550 0 1 69 457 444 281 174 124
대전 동구 591 0 10 79 239 118 51 69 25
대전 중구 839 9 26 112 270 173 127 100 22
대전 서구 1183 0 11 117 398 303 159 103 92
대전 유성구 1448 0 2 39 333 339 342 205 188
대전 대덕구 404 0 5 34 139 95 88 43 0
울산 중구 1105 6 49 218 323 219 115 67 108
울산 남구 2222 7 22 165 422 259 234 183 930
울산 동구 354 0 1 35 111 96 69 35 7
울산 북구 815 0 1 58 291 270 123 68 4
울산 울주군 1016 1 8 146 402 209 139 89 22
경기 수원시 239 1 12 38 62 63 45 16 2
경기 성남시 25 0 0 3 12 6 3 0 1
경기 고양시 58 0 0 2 35 12 4 5 0
경기 용인시 57 0 0 1 17 26 10 3 0
경기 부천시 10 0 1 5 4 0 0 0 0
경기 안산시 239 0 2 45 30 12 4 9 137
경기 안양시 135 0 0 11 72 28 19 5 0
경기 남양주시 99 0 0 4 37 39 4 8 7
경기 화성시 45 0 0 0 16 20 4 4 1
경기 평택시 45 0 0 4 15 13 5 8 0
경기 의정부시 175 0 2 40 51 46 20 16 0
경기 시흥시 27 0 0 3 11 7 2 3 1
경기 파주시 174 0 1 39 63 47 20 3 1
경기 광명시 6 0 0 0 2 3 0 1 0
경기 김포시 177 0 0 0 15 15 7 1 139
경기 군포시 163 0 0 12 64 60 21 5 1
경기 광주시 8 0 0 0 2 5 1 0 0
경기 이천시 7 0 0 0 2 5 0 0 0
경기 양주시 145 0 0 11 44 61 25 4 0
경기 오산시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 구리시 374 1 8 75 176 83 29 2 0
경기 안성시 476 0 0 2 17 52 25 16 364
경기 포천시 100 0 0 3 46 32 9 10 0
경기 의왕시 611 0 0 17 114 67 13 53 347
경기 하남시 659 0 0 25 159 78 20 21 356
경기 여주시 114 0 1 6 52 35 17 3 0
경기 양평군 239 0 0 8 118 77 23 13 0
경기 동두천시 87 1 2 14 28 28 9 5 0
경기 과천시 5 0 0 1 1 1 1 1 0
경기 가평군 15 0 0 1 7 5 1 1 0
경기 연천군 132 0 2 20 55 33 9 13 0
강원 춘천시 216 0 0 8 71 41 12 6 78
강원 원주시 1045 0 20 171 440 207 105 50 52
강원 강릉시 65 0 4 11 23 16 7 2 2
강원 동해시 734 1 6 68 311 200 106 42 0
강원 태백시 377 0 1 48 157 100 50 18 3
강원 속초시 147 1 0 3 75 45 20 3 0
강원 삼척시 648 2 8 46 78 65 47 41 361
강원 홍천군 93 0 0 4 30 28 18 13 0
강원 횡성군 5 0 0 2 1 1 1 0 0
강원 영월군 404 0 7 41 135 71 44 19 87
강원 평창군 5 0 0 0 3 2 0 0 0
강원 정선군 282 0 6 30 105 83 44 14 0
강원 철원군 7 0 0 0 6 1 0 0 0
강원 양구군 8 0 0 0 3 2 2 1 0
강원 인제군 445 0 5 34 106 104 103 90 3
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 197 0 0 20 38 86 29 24 0
충북 청주시 1865 2 19 104 412 371 215 128 614
충북 충주시 399 0 0 5 55 44 17 9 269
충북 제천시 132 0 3 14 44 46 16 9 0
충북 보은군 95 0 0 7 54 15 10 9 0
충북 옥천군 462 0 1 12 48 53 21 14 313
충북 영동군 8 0 0 2 5 0 1 0 0
충북 진천군 96 0 0 4 25 41 17 8 1
충북 괴산군 69 0 0 8 29 16 4 10 2
충북 음성군 198 0 0 23 77 60 20 16 2
충북 단양군 166 0 1 3 21 32 10 2 97
충북 증평군 144 0 0 12 52 43 20 16 1
충남 천안시 2529 5 19 169 727 456 219 336 598
충남 공주시 1455 6 16 119 415 239 103 173 384
충남 보령시 1571 3 6 96 214 213 129 170 740
충남 아산시 1274 6 12 76 393 363 114 52 258
충남 서산시 2389 1 11 116 288 195 97 171 1510
충남 논산시 1227 1 7 118 295 217 130 117 342
충남 계룡시 357 0 0 37 127 120 48 16 9
충남 당진시 939 0 6 85 269 211 112 75 181
충남 금산군 335 0 2 45 105 85 26 8 64
충남 부여군 573 0 3 62 189 115 46 45 113
충남 서천군 470 1 9 57 137 91 69 27 79
충남 청양군 358 8 16 62 110 39 32 23 68
충남 홍성군 775 0 4 55 199 169 160 95 93
충남 예산군 621 3 6 60 145 112 123 61 111
충남 태안군 458 1 11 64 131 63 35 27 126
전북 전주시 3859 4 29 243 1047 835 646 412 643
전북 군산시 1670 0 6 108 483 418 234 158 263
전북 익산시 1398 0 0 88 396 225 104 99 486
전북 정읍시 644 4 6 67 201 151 66 50 99
전북 남원시 382 0 0 17 112 102 79 71 1
전북 김제시 479 0 6 28 123 69 53 78 122
전북 완주군 517 1 0 55 156 95 47 24 139
전북 진안군 53 0 0 5 12 12 14 10 0
전북 무주군 178 0 1 22 82 39 29 5 0
전북 장수군 135 0 0 1 20 29 20 24 41
전북 임실군 89 0 2 10 32 28 9 6 2
전북 순창군 196 0 1 44 87 36 11 17 0
전북 고창군 730 2 0 52 115 63 365 131 2
전북 부안군 880 0 10 54 94 76 48 75 523
전남 목포시 1831 0 3 83 355 317 343 182 548
전남 여수시 2404 0 4 93 469 381 175 160 1122
전남 순천시 1434 0 3 65 346 366 211 159 284
전남 나주시 507 0 2 34 139 131 121 66 14
전남 광양시 888 0 0 42 221 182 148 94 201
전남 담양군 209 0 4 23 78 45 25 32 2
전남 곡성군 266 0 1 37 83 53 43 20 29
전남 구례군 148 0 0 10 60 29 26 12 11
전남 고흥군 284 0 1 26 142 52 21 37 5
전남 보성군 208 0 1 19 44 40 34 45 25
전남 화순군 440 0 3 41 129 70 37 28 132
전남 장흥군 206 0 2 24 85 38 28 28 1
전남 강진군 420 0 1 7 76 58 32 45 201
전남 해남군 430 0 0 29 105 51 45 39 161
전남 영암군 407 0 4 41 96 71 25 36 134
전남 무안군 761 0 4 37 119 158 82 120 241
전남 함평군 274 0 1 17 79 42 13 36 86
전남 영광군 363 0 2 21 39 49 36 36 180
전남 장성군 255 0 3 31 90 64 21 22 24
전남 완도군 325 0 3 11 77 86 46 36 66
전남 진도군 137 0 0 10 53 27 29 14 4
전남 신안군 274 0 2 19 65 72 62 35 19
경북 포항시 2024 1 23 168 633 527 386 217 69
경북 경주시 495 0 5 50 181 131 60 58 10
경북 김천시 471 0 7 42 124 127 97 64 10
경북 안동시 919 2 11 82 231 216 170 131 76
경북 구미시 2046 1 7 175 687 562 293 224 97
경북 영주시 707 2 13 52 255 186 120 79 0
경북 영천시 284 0 3 35 102 66 37 35 6
경북 상주시 417 2 9 59 147 98 40 53 9
경북 문경시 519 8 24 61 143 88 103 80 12
경북 경산시 250 1 8 40 84 46 21 39 11
대구 군위군 23 0 0 1 4 12 4 2 0
경북 의성군 247 0 4 36 101 58 28 17 3
경북 청송군 247 0 3 28 69 71 38 20 18
경북 영양군 35 0 0 2 4 9 8 9 3
경북 영덕군 170 0 7 32 63 31 22 14 1
경북 청도군 154 0 5 35 58 46 6 3 1
경북 고령군 72 0 1 8 15 33 9 6 0
경북 성주군 59 0 0 4 18 14 16 7 0
경북 칠곡군 198 0 0 10 53 78 19 21 17
경북 예천군 79 3 6 19 33 11 6 0 1
경북 봉화군 65 0 2 13 25 16 7 2 0
경북 울진군 365 1 11 41 122 77 47 32 34
경북 울릉군 56 0 0 10 18 14 8 5 1
경남 창원시 3182 0 20 228 1025 1045 551 306 7
경남 진주시 1605 0 10 124 529 445 288 203 6
경남 통영시 631 0 4 47 237 206 82 55 0
경남 사천시 660 0 4 48 209 193 127 79 0
경남 김해시 1839 0 3 124 592 629 348 140 3
경남 밀양시 570 1 2 51 168 181 115 52 0
경남 거제시 913 0 3 33 259 414 134 68 2
경남 양산시 1235 0 6 106 455 395 183 83 7
경남 의령군 110 0 0 6 31 34 32 7 0
경남 함안군 258 0 2 27 88 79 33 26 3
경남 창녕군 218 0 0 19 76 82 22 19 0
경남 고성군 174 0 0 17 71 58 17 11 0
경남 남해군 213 0 3 22 90 56 26 16 0
경남 하동군 186 0 3 17 82 50 26 7 1
경남 산청군 144 0 0 16 57 24 41 6 0
경남 함양군 154 0 1 10 66 41 15 21 0
경남 거창군 306 0 0 16 97 100 44 49 0
경남 합천군 85 0 1 11 40 23 6 4 0
제주 제주시 1621 1 45 176 406 318 150 82 443
제주 서귀포시 279 2 11 62 43 34 11 6 110
세종 세종시 384 0 11 20 71 115 46 11 110
해외 일본 17 0 0 10 5 2 0 0 0
Top