이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 213
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
109394 213 1334 10621 34217 24569 14366 9154 14920
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 300 8 63 91 85 17 14 10 12
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 3 0 0 0 1 0 1 1 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 2 0 0 0 0 0 2 0 0
서울 서초구 27 1 3 9 7 3 2 2 0
서울 강남구 54 0 0 0 1 0 0 0 53
서울 송파구 6 0 0 0 2 0 2 2 0
부산 중구 96 0 3 12 40 20 10 9 2
부산 서구 278 1 5 56 66 50 56 41 3
부산 동구 231 0 1 33 54 56 32 28 27
부산 영도구 450 2 12 77 158 103 65 22 11
부산 부산진구 1027 2 20 104 291 227 206 105 72
부산 동래구 873 5 28 125 332 171 111 53 48
부산 남구 940 1 8 141 357 170 89 104 70
부산 북구 847 0 5 93 278 157 139 75 100
부산 해운대구 1207 0 23 226 487 263 131 64 13
부산 사하구 837 1 1 78 275 200 147 99 36
부산 금정구 552 0 7 118 221 99 67 34 6
부산 강서구 975 1 15 71 296 291 147 69 85
부산 연제구 677 0 9 75 201 153 168 68 3
부산 수영구 524 0 6 32 143 113 144 67 19
부산 사상구 615 0 3 61 194 123 80 55 99
부산 기장군 681 1 4 51 225 222 106 36 36
대구 중구 108 0 5 8 39 29 19 6 2
대구 동구 918 1 7 115 400 202 123 66 4
대구 서구 634 1 13 115 232 100 63 58 52
대구 북구 2158 18 78 373 863 449 181 110 86
대구 수성구 2385 41 154 513 939 382 189 151 16
대구 달서구 2135 1 19 291 879 434 298 173 40
대구 달성군 1203 0 7 135 390 327 179 112 53
대구 남구 491 10 30 99 166 77 59 23 27
인천 중구 181 0 1 10 80 72 11 7 0
인천 동구 71 2 2 5 34 20 3 4 1
인천 미추홀구 505 9 21 69 223 116 51 15 1
인천 연수구 253 0 0 24 79 71 49 13 17
인천 남동구 847 6 29 111 314 135 40 16 196
인천 부평구 373 3 12 41 129 121 50 17 0
인천 계양구 217 0 1 42 51 43 13 6 61
인천 서구 824 3 10 79 352 197 77 36 70
인천 강화군 34 0 0 2 5 7 4 0 16
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 2 1 0
광주 동구 291 0 4 25 79 92 33 39 19
광주 서구 890 0 2 67 325 258 142 90 6
광주 남구 759 0 3 95 310 181 102 67 1
광주 북구 1346 0 9 140 449 382 239 123 4
광주 광산구 1450 2 3 105 584 418 201 134 3
대전 동구 584 1 10 85 231 114 52 67 24
대전 중구 856 8 24 105 291 194 126 99 9
대전 서구 1029 0 4 101 354 272 143 85 70
대전 유성구 1356 0 2 39 326 320 334 195 140
대전 대덕구 388 1 1 36 139 90 83 38 0
울산 중구 1086 6 49 214 327 211 112 61 106
울산 남구 2207 7 23 165 431 250 230 173 928
울산 동구 340 0 1 35 115 91 66 27 5
울산 북구 785 0 1 64 289 256 114 57 4
울산 울주군 1001 1 9 151 400 209 133 83 15
경기 수원시 236 1 13 41 61 61 43 14 2
경기 성남시 2 0 0 0 2 0 0 0 0
경기 고양시 8 0 0 0 5 0 0 3 0
경기 부천시 6 0 1 5 0 0 0 0 0
경기 안산시 118 0 0 5 24 9 3 9 68
경기 안양시 134 0 0 11 73 27 19 4 0
경기 화성시 42 0 0 0 17 18 3 3 1
경기 평택시 16 0 0 2 6 3 3 2 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 16 0 0 1 7 3 1 3 1
경기 파주시 76 0 0 3 38 27 6 2 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 2 8 4 0 139
경기 군포시 105 0 0 10 50 34 10 1 0
경기 이천시 6 0 0 0 2 4 0 0 0
경기 양주시 128 0 0 7 40 55 22 4 0
경기 구리시 378 1 8 78 179 81 29 2 0
경기 안성시 368 0 0 2 16 51 25 15 259
경기 포천시 101 0 0 3 46 33 9 10 0
경기 의왕시 609 0 0 17 114 66 13 53 346
경기 하남시 586 0 0 24 152 71 19 21 299
경기 여주시 114 0 1 6 52 35 17 3 0
경기 양평군 225 0 0 8 114 75 22 6 0
경기 동두천시 89 1 2 14 27 31 9 5 0
경기 과천시 1 0 0 1 0 0 0 0 0
경기 가평군 16 0 0 1 7 6 1 1 0
경기 연천군 107 0 2 16 48 25 5 11 0
강원 춘천시 136 0 0 8 70 41 11 6 0
강원 원주시 1044 0 20 171 440 207 105 49 52
강원 강릉시 56 0 4 11 21 14 4 0 2
강원 동해시 729 1 6 68 311 199 104 40 0
강원 태백시 375 0 1 48 156 99 50 18 3
강원 속초시 147 1 0 3 75 45 20 3 0
강원 삼척시 569 2 8 46 77 64 47 41 284
강원 홍천군 91 0 0 4 30 27 17 13 0
강원 횡성군 4 0 0 2 1 0 1 0 0
강원 영월군 403 0 7 41 135 71 43 19 87
강원 평창군 4 0 0 0 2 2 0 0 0
강원 정선군 283 0 6 30 106 83 44 14 0
강원 철원군 7 0 0 0 6 1 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 3 2 2 0 0
강원 인제군 424 0 5 34 104 97 97 84 3
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 184 0 0 19 37 77 28 23 0
충북 청주시 1608 2 11 72 386 323 181 99 534
충북 충주시 343 0 0 5 50 38 17 9 224
충북 제천시 139 0 3 14 46 48 16 12 0
충북 보은군 80 0 0 5 46 13 10 6 0
충북 옥천군 376 0 0 12 40 45 11 9 259
충북 영동군 6 0 0 0 5 0 1 0 0
충북 진천군 98 0 0 4 24 42 19 8 1
충북 괴산군 69 0 0 8 29 16 4 10 2
충북 음성군 157 0 0 18 58 51 15 13 2
충북 단양군 165 0 1 3 21 32 10 2 96
충북 증평군 141 0 0 12 52 42 20 14 1
충남 천안시 2473 5 19 165 729 454 220 334 547
충남 공주시 1370 6 16 118 409 228 96 153 344
충남 보령시 1455 3 6 92 209 209 123 163 650
충남 아산시 1178 6 12 75 386 345 111 50 193
충남 서산시 2162 1 11 116 291 194 97 170 1282
충남 논산시 954 1 7 115 276 196 112 93 154
충남 계룡시 355 0 0 36 129 119 45 16 10
충남 당진시 871 0 6 86 269 205 108 73 124
충남 금산군 300 0 2 45 101 82 25 6 39
충남 부여군 505 0 3 58 187 111 42 41 63
충남 서천군 446 1 10 56 137 94 69 24 55
충남 청양군 290 4 10 45 108 37 30 21 35
충남 홍성군 722 0 4 54 198 165 156 90 55
충남 예산군 576 5 8 67 139 109 118 58 72
충남 태안군 446 1 11 64 139 67 40 28 96
전북 전주시 3583 4 28 234 1010 792 583 342 590
전북 군산시 1677 0 6 109 481 421 242 155 263
전북 익산시 1299 0 0 82 385 215 95 88 434
전북 정읍시 654 4 6 70 200 151 72 51 100
전북 남원시 368 0 0 19 109 102 75 62 1
전북 김제시 445 0 5 28 122 68 50 75 97
전북 완주군 495 0 0 55 162 77 38 21 142
전북 진안군 47 0 1 8 16 11 9 2 0
전북 무주군 178 0 1 22 82 39 29 5 0
전북 장수군 101 0 0 1 20 29 19 23 9
전북 임실군 91 0 2 10 34 28 9 6 2
전북 순창군 160 0 1 44 77 28 6 4 0
전북 고창군 725 2 0 53 114 60 365 129 2
전북 부안군 861 0 10 55 95 77 42 68 514
전남 목포시 1740 0 4 85 354 306 324 154 513
전남 여수시 2136 0 4 85 466 354 163 138 926
전남 순천시 1306 0 3 64 338 351 191 141 218
전남 나주시 472 0 2 32 135 122 115 58 8
전남 광양시 818 0 0 38 214 166 129 76 195
전남 담양군 199 0 4 24 76 44 24 26 1
전남 곡성군 247 0 1 37 77 50 41 17 24
전남 구례군 137 0 0 9 60 26 25 8 9
전남 고흥군 276 0 1 26 134 54 20 37 4
전남 보성군 196 0 1 19 44 35 31 44 22
전남 화순군 417 0 1 38 122 69 29 26 132
전남 장흥군 209 0 2 23 87 39 31 27 0
전남 강진군 402 0 1 7 74 58 31 38 193
전남 해남군 371 0 0 31 114 50 47 36 93
전남 영암군 352 0 3 39 90 64 23 37 96
전남 무안군 695 0 3 33 109 142 59 111 238
전남 함평군 263 0 1 17 76 40 10 32 87
전남 영광군 338 0 2 23 35 50 27 24 177
전남 장성군 226 0 3 28 86 61 20 11 17
전남 완도군 292 0 2 11 71 76 37 31 64
전남 진도군 136 0 0 10 54 26 28 14 4
전남 신안군 252 0 2 19 61 73 56 27 14
경북 포항시 1985 1 25 171 646 532 407 185 18
경북 경주시 795 1 11 94 307 168 103 102 9
경북 김천시 422 0 7 41 130 112 86 39 7
경북 안동시 748 2 11 76 216 203 144 92 4
경북 구미시 1922 1 8 175 682 544 275 196 41
경북 영주시 658 2 14 51 244 178 103 66 0
경북 영천시 253 0 3 32 105 59 31 20 3
경북 상주시 343 2 6 47 129 89 38 31 1
경북 문경시 365 0 10 53 128 74 56 35 9
경북 경산시 200 1 8 39 71 44 14 20 3
대구 군위군 21 0 0 1 3 13 2 2 0
경북 의성군 249 0 4 36 99 59 31 17 3
경북 청송군 227 0 3 28 64 69 32 14 17
경북 영양군 33 0 0 2 4 9 7 8 3
경북 영덕군 170 0 7 32 63 31 21 15 1
경북 청도군 145 0 5 33 60 39 6 2 0
경북 고령군 76 0 1 8 16 33 8 10 0
경북 성주군 44 0 0 4 13 11 9 7 0
경북 칠곡군 196 0 0 9 55 77 18 17 20
경북 예천군 79 3 6 19 34 11 5 1 0
경북 봉화군 57 0 2 11 22 13 8 1 0
경북 울진군 328 1 7 34 123 76 52 33 2
경북 울릉군 51 0 0 8 18 14 7 3 1
경남 창원시 2932 0 20 204 974 984 493 252 5
경남 진주시 1455 0 10 122 515 407 238 160 3
경남 통영시 578 0 2 37 224 193 79 43 0
경남 사천시 614 0 4 44 203 190 113 60 0
경남 김해시 1671 0 3 118 557 568 298 127 0
경남 밀양시 534 0 2 50 164 175 106 37 0
경남 거제시 839 0 3 30 253 376 129 48 0
경남 양산시 1228 0 7 110 472 379 177 73 10
경남 의령군 108 0 0 6 31 35 32 4 0
경남 함안군 234 0 2 27 78 76 31 18 2
경남 창녕군 204 0 0 18 74 76 23 13 0
경남 고성군 161 0 0 17 69 54 11 10 0
경남 남해군 200 0 3 22 88 53 22 12 0
경남 하동군 249 0 3 24 104 66 39 13 0
경남 산청군 135 0 0 15 53 22 39 6 0
경남 함양군 150 0 1 9 65 39 14 22 0
경남 거창군 326 0 0 23 106 107 44 46 0
경남 합천군 139 0 3 26 69 28 7 6 0
제주 제주시 1272 1 38 151 354 259 114 56 299
제주 서귀포시 204 2 10 52 42 28 10 3 57
세종 세종시 241 0 11 14 29 57 16 4 110
해외 일본 17 0 0 9 8 0 0 0 0
Top