이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 194
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
85827 159 865 7308 30087 23878 10086 6427 7017
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 137 6 28 29 55 8 8 1 2
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 서초구 19 0 4 4 5 2 2 2 0
서울 송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 중구 54 0 0 6 24 15 8 1 0
부산 서구 203 0 1 38 74 35 31 24 0
부산 동구 153 0 1 21 44 46 20 20 1
부산 영도구 414 2 12 64 171 84 50 31 0
부산 부산진구 822 1 15 103 308 193 126 73 3
부산 동래구 880 6 35 121 349 201 89 62 17
부산 남구 871 0 6 128 397 213 61 66 0
부산 북구 655 0 0 60 297 169 61 47 21
부산 해운대구 1260 0 21 225 562 312 98 40 2
부산 사하구 746 1 2 83 305 185 98 72 0
부산 금정구 457 0 7 89 196 96 41 23 5
부산 강서구 833 1 15 78 260 293 129 55 2
부산 연제구 487 1 4 67 184 130 60 41 0
부산 수영구 367 0 6 32 107 100 83 35 4
부산 사상구 592 0 3 82 235 167 48 20 37
부산 기장군 633 1 4 46 232 230 77 39 4
대구 중구 101 1 3 8 36 30 18 3 2
대구 동구 848 1 3 82 370 236 104 49 3
대구 서구 505 0 8 83 201 98 40 43 32
대구 북구 1872 12 57 280 791 437 158 90 47
대구 수성구 2108 27 108 423 881 386 157 116 10
대구 달서구 1849 1 9 192 834 426 248 122 17
대구 달성군 1021 0 4 79 334 340 140 103 21
대구 남구 442 10 22 89 147 82 47 19 26
인천 중구 158 0 0 7 61 69 12 9 0
인천 동구 24 1 3 1 7 11 1 0 0
인천 미추홀구 261 4 16 46 93 67 29 6 0
인천 연수구 218 0 0 15 65 76 43 19 0
인천 남동구 782 5 20 89 251 199 26 7 185
인천 부평구 235 2 11 31 84 74 26 7 0
인천 계양구 73 0 1 33 27 6 5 1 0
인천 서구 606 2 10 35 245 218 64 32 0
인천 강화군 18 0 0 1 6 4 6 1 0
인천 옹진군 16 0 0 1 5 7 1 2 0
광주 동구 300 1 7 33 99 97 31 25 7
광주 서구 853 1 2 54 371 270 91 61 3
광주 남구 600 0 1 54 247 182 62 53 1
광주 북구 1114 1 10 94 375 363 169 98 4
광주 광산구 1364 2 0 70 529 478 177 106 2
대전 동구 204 0 1 7 88 51 10 25 22
대전 중구 251 0 7 23 79 83 38 20 1
대전 서구 211 0 0 7 87 64 16 11 26
대전 유성구 227 0 0 1 48 72 18 19 69
대전 대덕구 146 0 0 5 67 39 20 15 0
울산 중구 740 5 29 116 333 166 52 38 1
울산 남구 1148 4 14 122 478 272 157 99 2
울산 동구 289 0 1 24 111 99 36 15 3
울산 북구 724 1 0 38 305 261 84 34 1
울산 울주군 805 1 1 69 349 215 99 50 21
경기 수원시 171 0 10 26 41 45 40 9 0
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 56 0 0 1 11 4 1 3 36
경기 화성시 10 0 0 0 5 2 0 3 0
경기 평택시 4 0 0 1 1 2 0 0 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 6 0 0 0 2 2 0 2 0
경기 광명시 3 0 0 0 1 2 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 0 7 6 0 140
경기 군포시 99 0 0 4 43 38 11 3 0
경기 양주시 77 0 0 2 21 35 11 8 0
경기 구리시 346 0 4 58 166 89 23 6 0
경기 안성시 2 0 0 0 0 0 1 1 0
경기 포천시 54 0 0 0 22 22 6 4 0
경기 의왕시 451 0 0 8 98 83 17 10 235
경기 하남시 433 0 0 9 89 68 15 16 236
경기 여주시 37 0 0 1 11 20 4 1 0
경기 양평군 198 0 0 5 82 81 25 5 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 연천군 27 0 0 3 13 3 1 7 0
강원 춘천시 99 0 0 3 43 33 13 7 0
강원 원주시 994 0 8 130 423 235 89 57 52
강원 강릉시 3 0 0 0 3 0 0 0 0
강원 동해시 670 1 3 43 255 235 77 56 0
강원 태백시 364 0 1 32 136 123 46 23 3
강원 속초시 146 1 0 1 59 59 19 7 0
강원 삼척시 244 0 4 43 51 45 18 35 48
강원 횡성군 1 0 0 1 0 0 0 0 0
강원 영월군 408 0 3 30 123 97 35 32 88
강원 정선군 285 0 3 21 95 96 50 20 0
강원 인제군 300 0 2 17 76 73 56 74 2
강원 양양군 131 0 0 10 25 59 21 16 0
충북 청주시 764 1 10 29 195 211 78 31 209
충북 충주시 173 0 0 1 32 44 21 10 65
충북 제천시 97 0 0 5 33 37 12 9 1
충북 보은군 1 0 0 0 1 0 0 0 0
충북 옥천군 266 0 0 8 35 41 14 9 159
충북 진천군 1 0 0 0 0 0 1 0 0
충북 괴산군 40 0 0 4 13 12 3 8 0
충북 음성군 57 0 0 2 28 15 5 7 0
충북 단양군 75 0 0 0 13 21 3 2 36
충북 증평군 52 0 0 0 25 19 3 4 1
충남 천안시 1797 4 16 97 557 460 156 210 297
충남 공주시 1068 5 8 90 331 263 70 78 223
충남 보령시 1027 2 1 49 176 202 92 53 452
충남 아산시 1045 4 5 46 321 388 98 56 127
충남 서산시 1219 0 4 64 249 208 80 42 572
충남 논산시 572 0 7 66 221 155 46 45 32
충남 계룡시 278 0 0 17 97 110 28 16 10
충남 당진시 753 0 5 46 242 217 110 74 59
충남 금산군 238 0 1 25 82 99 20 11 0
충남 부여군 398 0 3 32 174 116 31 34 8
충남 서천군 387 0 7 40 123 105 66 32 14
충남 청양군 205 0 2 17 89 49 24 22 2
충남 홍성군 585 0 3 31 180 154 118 87 12
충남 예산군 336 1 4 41 88 72 70 56 4
충남 태안군 390 1 4 47 121 75 58 25 59
전북 전주시 2467 1 14 144 819 731 369 227 162
전북 군산시 1068 1 0 44 356 320 161 96 90
전북 익산시 1054 2 2 60 385 284 110 71 140
전북 정읍시 638 5 5 50 193 191 65 58 71
전북 남원시 322 0 0 12 108 117 47 38 0
전북 김제시 355 0 2 26 97 71 29 39 91
전북 완주군 410 0 1 47 145 82 30 21 84
전북 진안군 45 0 0 5 12 16 6 6 0
전북 무주군 159 0 0 13 76 39 22 9 0
전북 장수군 37 0 0 1 10 16 6 4 0
전북 임실군 107 0 0 10 41 28 17 11 0
전북 순창군 150 0 1 32 73 34 8 2 0
전북 고창군 703 2 0 40 119 73 242 225 2
전북 부안군 570 0 6 41 98 77 41 29 278
전남 목포시 1299 0 6 77 370 341 113 91 301
전남 여수시 1405 0 1 76 448 385 157 96 242
전남 순천시 1141 3 1 63 356 371 146 99 102
전남 나주시 448 0 0 20 147 116 80 73 12
전남 광양시 704 0 0 29 251 196 85 55 88
전남 담양군 234 0 3 24 98 60 20 20 9
전남 곡성군 268 0 2 35 97 68 30 30 6
전남 구례군 142 0 0 7 76 34 12 10 3
전남 고흥군 289 0 2 22 144 69 15 31 6
전남 보성군 210 1 5 9 42 53 30 21 49
전남 화순군 347 0 0 32 132 96 33 42 12
전남 장흥군 217 0 1 16 97 56 23 21 3
전남 강진군 370 0 0 3 60 74 44 33 156
전남 해남군 341 0 0 13 110 72 48 50 48
전남 영암군 361 0 2 24 98 93 24 46 74
전남 무안군 573 0 2 27 109 152 58 36 189
전남 함평군 233 0 1 17 78 59 9 27 42
전남 영광군 393 0 1 26 90 64 45 25 142
전남 장성군 239 0 1 19 101 69 26 19 4
전남 완도군 303 0 1 5 55 100 33 49 60
전남 진도군 156 0 0 4 53 43 28 27 1
전남 신안군 213 0 0 8 43 65 59 32 6
경북 포항시 1847 1 17 136 688 537 310 153 5
경북 경주시 628 0 5 56 282 166 69 45 5
경북 김천시 325 0 5 34 131 91 47 17 0
경북 안동시 688 2 15 71 258 188 105 45 4
경북 구미시 1516 1 6 98 574 512 200 113 12
경북 영주시 604 3 12 49 256 192 51 41 0
경북 영천시 220 0 0 22 93 44 42 19 0
경북 상주시 99 1 4 11 44 23 15 1 0
경북 문경시 398 0 6 57 151 97 57 30 0
경북 경산시 65 1 6 21 13 20 4 0 0
대구 군위군 12 0 0 1 3 8 0 0 0
경북 의성군 211 0 2 23 70 75 30 11 0
경북 청송군 186 0 2 15 54 57 28 18 12
경북 영양군 13 0 0 0 5 7 1 0 0
경북 영덕군 74 0 1 7 36 21 5 4 0
경북 청도군 201 0 2 33 90 55 14 7 0
경북 고령군 39 0 1 7 9 18 3 1 0
경북 칠곡군 218 0 0 13 84 95 16 10 0
경북 예천군 58 3 5 11 22 15 1 1 0
경북 봉화군 34 0 2 7 15 8 2 0 0
경북 울진군 215 0 6 22 89 71 12 15 0
경북 울릉군 43 0 0 6 17 11 7 1 1
경남 창원시 2470 2 17 121 844 876 415 189 6
경남 진주시 1565 0 6 119 614 524 199 102 1
경남 통영시 717 3 5 44 279 248 97 40 1
경남 사천시 539 4 8 44 202 177 76 28 0
경남 김해시 1349 0 1 58 484 497 225 84 0
경남 밀양시 495 0 0 37 137 190 87 44 0
경남 거제시 1418 0 0 35 279 388 150 50 516
경남 양산시 1269 1 6 93 493 438 152 84 2
경남 의령군 114 0 0 2 36 43 23 10 0
경남 함안군 216 0 0 21 71 77 34 13 0
경남 창녕군 200 0 1 15 78 81 19 6 0
경남 고성군 231 0 0 17 94 77 24 19 0
경남 남해군 236 0 3 21 91 82 22 17 0
경남 하동군 200 0 2 12 76 68 27 15 0
경남 산청군 158 0 1 21 60 30 31 15 0
경남 함양군 111 0 1 7 48 36 12 7 0
경남 거창군 321 0 1 16 91 108 45 59 1
경남 합천군 190 0 1 23 96 45 10 15 0
제주 제주시 858 0 11 81 260 222 65 43 176
제주 서귀포시 124 1 9 25 30 31 8 4 16
세종 세종시 52 0 4 10 10 22 5 1 0
해외 일본 22 0 1 6 8 1 2 4 0
Top