이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 213
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
109065 196 1131 9259 33594 25866 13598 9660 15761
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 254 8 43 71 80 20 13 8 11
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 2 0 0 0 1 0 1 0 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 2 0 0 0 0 0 2 0 0
서울 서초구 19 0 4 8 2 1 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 5 0 0 0 2 0 0 3 0
부산 중구 178 3 12 39 51 21 12 36 4
부산 서구 269 0 3 48 71 49 50 39 9
부산 동구 254 0 1 35 54 60 42 33 29
부산 영도구 443 2 13 69 159 99 71 29 1
부산 부산진구 1038 2 14 106 326 249 192 106 43
부산 동래구 936 5 34 134 352 192 105 87 27
부산 남구 1027 1 7 122 403 189 112 128 65
부산 북구 801 0 0 68 286 170 131 91 55
부산 해운대구 1345 0 21 224 536 314 160 77 13
부산 사하구 873 1 4 90 295 213 143 98 29
부산 금정구 608 0 7 107 228 128 67 61 10
부산 강서구 990 1 16 76 275 319 164 70 69
부산 연제구 642 0 9 73 201 152 133 73 1
부산 수영구 560 0 5 37 134 121 148 95 20
부산 사상구 615 0 4 62 220 139 69 42 79
부산 기장군 710 0 3 45 245 235 111 52 19
대구 중구 105 1 5 6 39 27 20 5 2
대구 동구 903 1 5 96 394 228 118 59 2
대구 서구 600 1 9 100 223 102 53 58 54
대구 북구 2071 16 65 320 840 450 181 109 90
대구 수성구 2327 33 133 455 942 418 187 142 17
대구 달서구 2046 1 12 241 876 445 267 163 41
대구 달성군 1167 0 6 102 382 335 167 119 56
대구 남구 494 10 25 97 164 81 61 30 26
인천 중구 185 0 0 10 76 78 14 7 0
인천 동구 72 2 2 4 32 23 4 4 1
인천 미추홀구 441 8 19 64 181 103 50 15 1
인천 연수구 255 0 0 19 79 75 48 17 17
인천 남동구 799 5 26 94 271 158 31 17 197
인천 부평구 370 2 12 37 127 125 47 20 0
인천 계양구 217 0 1 37 56 47 16 6 54
인천 서구 751 2 10 53 312 202 75 36 61
인천 강화군 34 0 0 1 6 5 6 0 16
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 1 2 0
광주 동구 320 1 7 34 107 99 34 26 12
광주 서구 928 1 0 65 394 279 107 80 2
광주 남구 755 0 1 83 292 201 95 83 0
광주 북구 1221 0 8 96 413 365 212 124 3
광주 광산구 1417 2 2 83 545 456 188 138 3
대전 동구 247 1 1 16 109 54 14 30 22
대전 중구 473 2 7 32 158 146 73 47 8
대전 서구 309 0 0 11 111 90 23 16 58
대전 유성구 329 0 0 2 57 72 33 22 143
대전 대덕구 185 0 0 10 80 49 22 24 0
울산 중구 1109 6 53 208 359 207 115 53 108
울산 남구 2181 7 23 152 438 262 202 140 957
울산 동구 355 0 0 30 116 102 70 31 6
울산 북구 848 0 0 49 321 278 132 60 8
울산 울주군 1037 1 6 128 418 242 125 90 27
경기 수원시 235 0 13 34 63 59 48 16 2
경기 성남시 2 0 0 0 1 1 0 0 0
경기 고양시 5 0 0 0 2 0 0 3 0
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 118 0 0 3 26 8 4 8 69
경기 안양시 133 0 0 7 74 30 18 4 0
경기 화성시 41 0 0 0 16 17 3 4 1
경기 평택시 14 0 0 2 5 4 1 2 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 16 0 0 1 6 4 0 4 1
경기 파주시 75 0 0 1 34 31 6 3 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 153 0 0 0 1 8 5 0 139
경기 군포시 105 0 0 5 51 37 11 1 0
경기 이천시 6 0 0 0 1 5 0 0 0
경기 양주시 128 0 0 7 37 55 22 7 0
경기 구리시 378 0 7 73 172 92 29 5 0
경기 안성시 311 0 0 1 12 52 27 18 201
경기 포천시 101 0 0 2 44 36 9 10 0
경기 의왕시 610 0 0 14 106 75 15 28 372
경기 하남시 515 0 0 20 144 79 20 16 236
경기 여주시 114 0 0 6 47 41 15 5 0
경기 양평군 225 0 0 6 109 77 25 8 0
경기 동두천시 90 1 1 13 27 29 13 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 16 0 0 1 7 5 2 1 0
경기 연천군 107 0 1 13 50 26 4 13 0
강원 춘천시 136 0 0 5 63 49 13 6 0
강원 원주시 1042 0 14 150 429 232 104 61 52
강원 강릉시 35 0 1 0 17 12 3 0 2
강원 동해시 726 1 4 55 278 234 96 58 0
강원 태백시 368 0 1 38 149 116 42 19 3
강원 속초시 147 1 0 1 68 54 18 5 0
강원 삼척시 564 1 3 48 71 61 39 57 284
강원 홍천군 84 0 0 0 28 24 21 11 0
강원 횡성군 3 0 0 1 1 0 1 0 0
강원 영월군 402 0 6 33 132 76 43 25 87
강원 평창군 3 0 0 0 1 2 0 0 0
강원 정선군 284 0 5 25 97 94 48 15 0
강원 철원군 6 0 0 0 4 2 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 2 3 2 0 0
강원 인제군 323 0 2 26 82 68 68 75 2
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 184 0 0 12 41 76 29 26 0
충북 청주시 1563 1 10 59 370 341 179 111 492
충북 충주시 307 0 0 1 40 42 19 10 195
충북 제천시 127 0 2 13 43 40 17 12 0
충북 보은군 80 0 0 3 46 14 11 6 0
충북 옥천군 380 0 0 11 38 45 17 9 260
충북 영동군 3 0 0 0 2 0 1 0 0
충북 진천군 98 0 0 3 21 42 21 9 2
충북 괴산군 69 0 0 6 28 18 5 10 2
충북 음성군 157 0 0 12 61 53 16 13 2
충북 단양군 135 0 1 3 19 34 9 3 66
충북 증평군 141 0 0 6 51 47 19 17 1
충남 천안시 2468 5 16 140 702 488 220 313 584
충남 공주시 1336 5 13 113 376 267 97 97 368
충남 보령시 1426 3 3 80 200 214 121 147 658
충남 아산시 1163 6 9 61 359 374 110 64 180
충남 서산시 2161 1 9 102 274 220 95 176 1284
충남 논산시 906 1 7 102 262 206 110 102 116
충남 계룡시 357 0 0 31 120 129 45 19 13
충남 당진시 868 0 6 70 264 210 109 77 132
충남 금산군 298 0 1 40 94 90 25 9 39
충남 부여군 500 0 3 47 182 117 45 42 64
충남 서천군 453 1 6 54 132 105 77 25 53
충남 청양군 291 4 9 40 103 46 29 25 35
충남 홍성군 722 0 4 45 192 168 145 107 61
충남 예산군 536 3 8 60 118 108 104 70 65
충남 태안군 447 1 8 61 136 71 42 28 100
전북 전주시 3519 5 27 188 959 824 550 369 597
전북 군산시 1570 0 3 83 463 402 201 153 265
전북 익산시 1338 0 1 63 403 231 122 93 425
전북 정읍시 679 4 5 57 212 167 70 52 112
전북 남원시 363 0 0 21 108 109 61 62 2
전북 김제시 444 0 3 25 118 74 45 56 123
전북 완주군 496 0 0 48 156 88 39 23 142
전북 진안군 47 0 1 6 14 15 8 3 0
전북 무주군 181 0 1 17 85 41 28 9 0
전북 장수군 77 0 0 1 17 25 12 11 11
전북 임실군 91 0 1 10 34 28 10 6 2
전북 순창군 165 0 1 37 83 32 8 4 0
전북 고창군 711 2 0 48 122 67 245 225 2
전북 부안군 896 0 8 48 96 74 45 55 570
전남 목포시 1848 0 5 82 378 336 352 128 567
전남 여수시 2235 0 2 95 470 369 177 155 967
전남 순천시 1347 0 4 64 338 374 183 143 241
전남 나주시 459 0 2 23 130 125 91 82 6
전남 광양시 834 3 0 33 229 183 109 79 198
전남 담양군 235 0 3 23 89 53 31 31 5
전남 곡성군 249 0 2 38 77 55 38 19 20
전남 구례군 168 0 0 10 79 28 28 13 10
전남 고흥군 308 0 3 19 140 70 25 45 6
전남 보성군 206 1 4 16 50 39 28 34 34
전남 화순군 434 0 1 28 131 81 28 33 132
전남 장흥군 208 0 1 19 87 46 30 25 0
전남 강진군 408 0 1 5 71 61 33 42 195
전남 해남군 370 0 0 20 111 61 44 41 93
전남 영암군 382 0 4 38 96 77 28 40 99
전남 무안군 765 0 3 37 122 168 73 81 281
전남 함평군 294 0 1 16 85 43 19 41 89
전남 영광군 395 0 2 29 63 56 38 36 171
전남 장성군 247 0 2 22 98 62 25 16 22
전남 완도군 354 0 2 10 80 101 35 57 69
전남 진도군 159 0 0 5 63 38 28 20 5
전남 신안군 299 0 3 19 61 79 65 57 15
경북 포항시 2131 1 22 154 684 597 424 234 15
경북 경주시 970 1 7 118 393 209 118 109 15
경북 김천시 430 0 6 40 122 125 83 46 8
경북 안동시 766 2 14 85 235 202 141 82 5
경북 구미시 1884 1 6 143 642 587 256 201 48
경북 영주시 709 2 9 54 264 199 104 77 0
경북 영천시 248 0 2 23 104 62 30 25 2
경북 상주시 332 2 8 40 119 83 39 38 3
경북 문경시 530 0 8 62 132 81 52 43 152
경북 경산시 163 1 7 30 48 39 11 24 3
대구 군위군 15 0 0 1 2 9 2 1 0
경북 의성군 234 0 2 33 88 70 29 10 2
경북 청송군 224 0 2 22 65 67 35 16 17
경북 영양군 17 0 0 0 7 7 2 1 0
경북 영덕군 168 0 5 26 66 35 18 17 1
경북 청도군 153 0 4 25 68 42 10 4 0
경북 고령군 74 0 1 7 14 35 8 8 1
경북 성주군 30 0 0 3 11 9 4 3 0
경북 칠곡군 310 0 0 18 112 118 38 16 8
경북 예천군 83 3 6 21 33 14 5 1 0
경북 봉화군 56 0 2 11 20 13 8 2 0
경북 울진군 322 1 6 31 116 83 42 40 3
경북 울릉군 50 0 0 6 18 15 7 3 1
경남 창원시 3107 1 21 197 1014 1065 484 303 22
경남 진주시 1531 0 8 116 541 448 245 170 3
경남 통영시 684 1 5 46 229 244 91 68 0
경남 사천시 697 0 2 45 220 211 128 90 1
경남 김해시 1809 1 1 129 599 603 320 153 3
경남 밀양시 544 0 0 46 155 190 109 41 3
경남 거제시 1853 0 2 33 281 475 173 197 692
경남 양산시 1332 0 8 98 493 423 200 104 6
경남 의령군 119 0 0 3 38 39 28 11 0
경남 함안군 253 0 1 26 82 84 37 20 3
경남 창녕군 244 0 1 22 87 84 35 15 0
경남 고성군 159 0 0 15 70 52 11 11 0
경남 남해군 226 0 1 25 97 68 21 14 0
경남 하동군 249 0 2 21 97 77 34 18 0
경남 산청군 145 0 0 16 55 23 40 11 0
경남 함양군 177 0 1 7 73 45 21 30 0
경남 거창군 339 0 0 16 102 113 55 53 0
경남 합천군 136 0 1 23 64 36 6 6 0
제주 제주시 1267 1 33 128 352 275 107 72 299
제주 서귀포시 203 2 10 47 42 32 8 5 57
세종 세종시 229 0 10 13 30 48 15 3 110
해외 일본 17 0 0 7 10 0 0 0 0
Top