이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 213
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
80대 70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
107619 198 1122 9218 33386 25646 13441 9531 15077
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 254 8 43 71 80 20 13 8 11
서울 성북구 2 0 0 0 1 0 0 1 0
서울 강북구 1 0 0 0 0 0 1 0 0
서울 도봉구 4 0 0 0 1 3 0 0 0
서울 노원구 2 0 0 0 1 0 1 0 0
서울 은평구 50 0 0 0 1 1 0 0 48
서울 서대문구 1 0 0 1 0 0 0 0 0
서울 마포구 2 0 0 0 0 0 2 0 0
서울 서초구 19 0 4 8 2 1 2 2 0
서울 강남구 55 0 0 0 0 0 0 0 55
서울 송파구 5 0 0 0 2 0 0 3 0
부산 중구 178 3 12 39 51 21 12 36 4
부산 서구 269 0 3 48 71 49 50 39 9
부산 동구 251 0 1 35 54 60 40 32 29
부산 영도구 443 2 13 69 159 99 71 29 1
부산 부산진구 1037 2 14 106 326 248 192 106 43
부산 동래구 938 5 34 134 352 192 107 87 27
부산 남구 1029 1 7 122 403 189 112 130 65
부산 북구 798 0 0 68 286 168 131 90 55
부산 해운대구 1345 0 21 224 536 314 160 77 13
부산 사하구 866 1 4 90 293 209 148 93 28
부산 금정구 606 0 7 107 228 128 67 59 10
부산 강서구 987 1 16 76 275 319 163 70 67
부산 연제구 642 0 9 72 201 152 133 74 1
부산 수영구 495 0 5 34 124 103 130 83 16
부산 사상구 613 0 4 62 220 139 68 42 78
부산 기장군 710 0 3 45 245 235 111 52 19
대구 중구 105 1 5 6 39 27 20 5 2
대구 동구 891 1 5 95 389 228 115 56 2
대구 서구 591 1 9 99 220 99 52 57 54
대구 북구 2056 16 65 320 839 445 178 104 89
대구 수성구 2317 33 133 456 942 414 182 140 17
대구 달서구 2041 1 12 241 877 441 268 161 40
대구 달성군 1156 0 6 102 381 335 164 113 55
대구 남구 487 10 25 97 162 80 59 28 26
인천 중구 152 0 0 10 64 61 10 7 0
인천 동구 57 2 2 2 22 21 4 3 1
인천 미추홀구 393 8 19 59 156 93 48 10 0
인천 연수구 243 0 0 19 79 79 48 17 1
인천 남동구 759 5 26 94 267 151 25 7 184
인천 부평구 374 2 12 37 130 124 49 20 0
인천 계양구 170 0 1 37 56 48 16 6 6
인천 서구 696 2 10 54 315 203 76 36 0
인천 강화군 18 0 0 1 6 5 6 0 0
인천 옹진군 15 0 0 2 5 5 1 2 0
광주 동구 320 1 7 34 107 99 34 26 12
광주 서구 927 1 0 65 395 279 107 78 2
광주 남구 761 0 1 83 294 205 96 82 0
광주 북구 1219 0 8 96 413 364 212 123 3
광주 광산구 1398 2 2 83 541 448 186 133 3
대전 동구 230 1 1 16 100 50 13 27 22
대전 중구 462 2 7 31 152 146 70 47 7
대전 서구 302 0 0 11 106 88 23 16 58
대전 유성구 329 0 0 2 57 72 33 22 143
대전 대덕구 166 0 0 8 78 44 19 17 0
울산 중구 1062 6 52 204 356 191 101 44 108
울산 남구 2183 7 23 153 445 263 203 139 950
울산 동구 338 0 0 27 114 101 67 25 4
울산 북구 818 0 0 49 317 270 119 56 7
울산 울주군 1032 1 6 128 418 240 124 88 27
경기 수원시 236 0 13 34 63 59 49 16 2
경기 성남시 2 0 0 0 1 1 0 0 0
경기 고양시 5 0 0 0 2 0 0 3 0
경기 부천시 6 0 0 5 1 0 0 0 0
경기 안산시 118 0 0 3 26 8 4 8 69
경기 안양시 133 0 0 7 74 30 18 4 0
경기 화성시 41 0 0 0 16 17 3 4 1
경기 평택시 15 0 0 2 6 4 1 2 0
경기 의정부시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 시흥시 16 0 0 1 6 4 0 4 1
경기 파주시 75 0 0 1 34 31 6 3 0
경기 광명시 1 0 0 0 0 1 0 0 0
경기 김포시 155 0 0 0 1 9 5 0 140
경기 군포시 105 0 0 5 51 37 11 1 0
경기 이천시 6 0 0 0 1 5 0 0 0
경기 양주시 104 0 0 7 29 47 14 7 0
경기 구리시 378 0 7 73 172 93 28 5 0
경기 안성시 283 0 0 0 5 41 19 17 201
경기 포천시 101 0 0 2 44 36 9 10 0
경기 의왕시 610 0 0 14 106 75 15 28 372
경기 하남시 515 0 0 20 144 79 20 16 236
경기 여주시 92 0 0 4 40 35 13 0 0
경기 양평군 226 0 0 6 109 78 25 8 0
경기 동두천시 90 1 1 13 27 29 13 6 0
경기 과천시 1 0 0 0 1 0 0 0 0
경기 가평군 16 0 0 1 7 5 2 1 0
경기 연천군 105 0 1 13 50 25 4 12 0
강원 춘천시 136 0 0 5 63 49 13 6 0
강원 원주시 1042 0 14 150 429 232 104 61 52
강원 강릉시 31 0 1 0 15 10 3 0 2
강원 동해시 727 1 4 55 278 234 96 59 0
강원 태백시 368 0 1 38 149 116 42 19 3
강원 속초시 148 1 0 1 68 55 18 5 0
강원 삼척시 525 1 3 48 71 59 37 51 255
강원 홍천군 66 0 0 0 14 24 19 9 0
강원 횡성군 3 0 0 1 1 0 1 0 0
강원 영월군 401 0 5 33 132 76 43 25 87
강원 평창군 3 0 0 0 1 2 0 0 0
강원 정선군 284 0 5 25 97 94 48 15 0
강원 철원군 6 0 0 0 4 2 0 0 0
강원 양구군 7 0 0 0 2 3 2 0 0
강원 인제군 391 0 2 28 99 89 83 88 2
강원 고성군 2 0 0 1 1 0 0 0 0
강원 양양군 176 0 0 12 40 75 26 23 0
충북 청주시 1554 1 10 59 366 338 177 112 491
충북 충주시 307 0 0 1 40 42 19 10 195
충북 제천시 127 0 2 13 43 40 17 12 0
충북 보은군 80 0 0 3 46 14 11 6 0
충북 옥천군 381 0 0 11 39 45 17 9 260
충북 영동군 3 0 0 0 2 0 1 0 0
충북 진천군 98 0 0 3 21 42 21 9 2
충북 괴산군 69 0 0 6 28 18 5 10 2
충북 음성군 154 0 0 12 61 52 16 11 2
충북 단양군 135 0 1 3 19 34 9 3 66
충북 증평군 140 0 0 6 51 46 19 17 1
충남 천안시 2461 5 16 140 702 488 220 313 577
충남 공주시 1332 5 13 113 376 267 97 97 364
충남 보령시 1423 3 3 80 200 213 122 144 658
충남 아산시 1158 5 9 61 359 374 110 64 176
충남 서산시 2161 1 9 102 274 220 95 176 1284
충남 논산시 864 1 7 100 255 195 106 94 106
충남 계룡시 326 0 0 30 112 118 37 16 13
충남 당진시 864 0 6 70 264 210 109 77 128
충남 금산군 298 0 1 40 94 90 25 9 39
충남 부여군 500 0 3 47 182 117 45 42 64
충남 서천군 444 1 6 54 130 102 74 24 53
충남 청양군 291 4 9 40 103 46 29 25 35
충남 홍성군 723 0 4 45 192 168 145 108 61
충남 예산군 536 3 8 60 118 108 104 70 65
충남 태안군 446 1 8 61 135 71 42 28 100
전북 전주시 3509 5 27 188 958 820 547 367 597
전북 군산시 1542 0 3 83 463 402 202 152 237
전북 익산시 1328 0 1 63 403 231 122 94 414
전북 정읍시 671 4 5 57 211 168 68 48 110
전북 남원시 358 0 0 21 107 108 61 60 1
전북 김제시 397 0 3 25 118 74 45 56 76
전북 완주군 496 0 0 48 156 88 39 23 142
전북 진안군 47 0 1 6 14 15 8 3 0
전북 무주군 181 0 1 17 85 41 28 9 0
전북 장수군 77 0 0 1 17 25 12 11 11
전북 임실군 91 0 1 10 34 28 10 6 2
전북 순창군 165 0 1 37 83 32 8 4 0
전북 고창군 710 2 0 48 122 67 244 225 2
전북 부안군 896 0 8 48 96 74 45 55 570
전남 목포시 1839 0 5 82 377 337 347 126 565
전남 여수시 2191 0 2 95 470 370 175 156 923
전남 순천시 1353 0 4 63 342 375 185 143 241
전남 나주시 457 0 2 23 128 124 91 82 7
전남 광양시 789 4 0 33 228 181 109 73 161
전남 담양군 237 0 3 24 90 53 31 31 5
전남 곡성군 250 0 2 38 77 55 38 19 21
전남 구례군 147 0 0 9 76 26 22 8 6
전남 고흥군 307 0 3 19 139 70 25 45 6
전남 보성군 206 1 4 16 51 39 27 34 34
전남 화순군 427 1 1 28 128 79 28 31 131
전남 장흥군 208 0 1 19 87 46 30 25 0
전남 강진군 375 0 1 5 71 61 33 42 162
전남 해남군 372 0 0 21 111 61 43 42 94
전남 영암군 382 0 4 38 96 77 28 40 99
전남 무안군 762 0 3 37 120 169 72 80 281
전남 함평군 289 0 1 16 84 41 19 39 89
전남 영광군 388 0 2 29 62 56 37 31 171
전남 장성군 246 0 2 22 98 61 25 16 22
전남 완도군 354 0 2 10 80 101 35 57 69
전남 진도군 157 0 0 5 63 37 28 19 5
전남 신안군 289 0 3 17 61 74 65 56 13
경북 포항시 2134 1 22 154 680 594 427 240 16
경북 경주시 970 1 7 118 393 210 117 109 15
경북 김천시 429 0 5 40 122 124 84 46 8
경북 안동시 755 2 14 86 234 197 137 80 5
경북 구미시 1871 1 6 143 642 587 247 197 48
경북 영주시 699 2 9 53 257 196 105 77 0
경북 영천시 247 0 2 23 104 61 30 25 2
경북 상주시 324 2 7 34 118 83 39 38 3
경북 문경시 526 0 6 62 131 80 52 43 152
경북 경산시 158 1 7 30 45 36 12 24 3
대구 군위군 15 0 0 1 2 9 2 1 0
경북 의성군 213 0 2 30 75 64 29 11 2
경북 청송군 224 0 2 22 65 67 35 16 17
경북 영양군 17 0 0 0 7 7 2 1 0
경북 영덕군 167 0 5 26 66 34 18 17 1
경북 청도군 152 0 4 24 68 42 10 4 0
경북 고령군 71 0 1 6 13 34 8 8 1
경북 성주군 30 0 0 3 11 9 4 3 0
경북 칠곡군 304 0 0 17 109 115 38 17 8
경북 예천군 75 3 5 20 29 12 5 1 0
경북 봉화군 48 0 2 9 19 13 3 2 0
경북 울진군 314 1 5 31 114 81 40 39 3
경북 울릉군 50 0 0 6 18 15 7 3 1
경남 창원시 3112 1 21 197 1015 1065 487 304 22
경남 진주시 1526 0 8 116 540 447 243 169 3
경남 통영시 685 1 5 49 230 244 90 66 0
경남 사천시 697 0 2 45 220 210 128 91 1
경남 김해시 1795 1 1 128 598 598 315 151 3
경남 밀양시 541 0 0 45 154 190 109 40 3
경남 거제시 1717 0 1 32 276 469 168 221 550
경남 양산시 1333 0 8 98 493 423 201 104 6
경남 의령군 119 0 0 3 38 39 28 11 0
경남 함안군 253 1 1 27 82 84 37 19 2
경남 창녕군 244 0 1 22 87 84 35 15 0
경남 고성군 158 0 0 15 70 52 11 10 0
경남 남해군 226 0 1 25 97 68 21 14 0
경남 하동군 247 0 2 21 97 76 33 18 0
경남 산청군 145 0 0 16 55 23 40 11 0
경남 함양군 178 0 1 7 73 45 21 31 0
경남 거창군 335 0 0 16 99 113 54 53 0
경남 합천군 136 0 1 23 64 36 6 6 0
제주 제주시 1181 1 33 127 342 268 100 69 241
제주 서귀포시 162 2 10 47 41 32 8 5 17
세종 세종시 229 0 10 13 30 48 15 3 110
해외 일본 17 0 0 7 10 0 0 0 0
Top