구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
대회가 없습니다. |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 02.15 ~ 02.16 | 2025 한라배 생활체육 동호인 전국배드민턴대회 |
생활체육 | 02.16 ~ 02.16 | 2025년 부산광역시 북구 배드민턴협회 청준장년부대회 |
생활체육 | 02.16 ~ 02.16 | 제3회 순천시 체육회장기 한마음 여성부 배드민턴대회 |
생활체육 | 02.22 ~ 02.22 | Test |
생활체육 | 02.22 ~ 02.22 | 부산광역시배드민턴협회 청년부 정기총회(회장 이취임식) 및 청년위원대회 |
생활체육 | 02.23 ~ 02.23 | 2025년 사하구체육회장기 겸 24회 사하구협회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 02.23 ~ 02.23 | 제20회 고흥군 협회장기 배드민턴 대회 |
생활체육 | 02.23 ~ 02.23 | 제17회 양산시배드민턴협회 여성부 대회 제6회 어르신부 및 청준장년부 대회 |
생활체육 | 02.23 ~ 02.23 | 제9회 꿀벌신협이사장배 배드민턴대회 |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 03.01 ~ 03.02 | 제34회 부산진구청장배 겸 부산진구배드민턴협회장기 춘계대회 |
생활체육 | 03.08 ~ 03.09 | 제33회 전북특별자치도지사기 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.08 ~ 03.09 | 제9회 전라남도협회장기 배드민턴 대회 |
생활체육 | 03.08 ~ 03.08 | 제64회 경남도민체전 거제시 선수 선발전 |
생활체육 | 03.09 ~ 03.09 | 제1회 부산광역시 남구체육회장배 겸 제12회 부산광역시 남구배드민턴협회 청년부대회 |
생활체육 | 03.15 ~ 03.16 | 제3회 울주군체육회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.15 ~ 03.16 | 2025 부산광역시 체육회장배 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.15 ~ 03.16 | 제7회 순천만국가정원배 전국 배드민턴 대회 |
생활체육 | 03.15 ~ 03.16 | 제8회 창원시협회장기 배드민턴 대회 |
생활체육 | 03.16 ~ 03.16 | 제8회 구미시 협회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.16 ~ 03.16 | 2025 포배협 여성위원회 초청 배드민턴 대회 |
생활체육 | 03.20 ~ 03.20 | 목포대회 성공개최를 위한 협회 & 클럽 간 화합의 자리 |
생활체육 | 03.22 ~ 03.23 | 제9회 김해시협회장기 생활체육 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.22 ~ 03.23 | 2025년 화순 체육회장기 & 적벽배드민턴대회 |
생활체육 | 03.26 ~ 03.29 | 제53회 충청남도소년체육대회 및 종별선수권대회(단체전) |
생활체육 | 03.27 ~ 03.29 | 제106회 전국체육대회 충남대표 선발전(단체전) |
생활체육 | 03.27 ~ 03.29 | 제53회 충청남도소년체육대회 및 종별선수권대회 |
생활체육 | 03.29 ~ 03.30 | 제9회 진주시배드민턴협회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 03.29 ~ 03.30 | 제19회 강진청자배 배드민턴축제 |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 05.04 ~ 05.04 | 2025년 부민병원장배 겸 제23회 북구 배드민턴협회장기 춘계대회 |
생활체육 | 05.10 ~ 05.10 | 제 15회 동서대학교 총장 배 사상구 배드민턴협회 여성부대회 |
생활체육 | 05.10 ~ 05.10 | 동구배드민턴협회 MBC 예선전 |
생활체육 | 05.11 ~ 05.11 | 부산튼튼정형외과 원장배 겸 제27회 금정구배드민턴협회장기 및 일본 후쿠오카시협회 교류대회 |
생활체육 | 05.11 ~ 05.11 | 2025년도 부산광역시 MBC대회 참가자 선발전 대회 |
생활체육 | 05.11 ~ 05.11 | 제25회 밀양시 생활체육 배드민턴 대회(밀양자체대회) |
생활체육 | 05.17 ~ 05.18 | 2025 양산팔경배 전국생활체육 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.18 ~ 05.18 | 제7회 박원욱병원장배 부산광역시 배드민턴협회 여성부대회 |
생활체육 | 05.18 ~ 05.18 | 2025 목포시 한마음 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.18 ~ 05.18 | 2025년 제7회 논산시 배드민턴협회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.24 ~ 05.25 | 제25회 울주군수기 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.24 ~ 05.24 | 제8회 여수 기업사랑·지역사랑 범시민 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.24 ~ 05.24 | 2025년 안동시장배 배드민턴리그전 (1차리그) |
생활체육 | 05.25 ~ 05.25 | 2025년 울산광역시 동구청장배 생활체육 배드민턴대회 |
생활체육 | 05.25 ~ 05.25 | 강서구배드민턴 여성부대회 |
생활체육 | 05.25 ~ 05.25 | 2025년 MBC대회 금정구 선발전 |
생활체육 | 05.31 ~ 05.31 | 2025학년도 여수교육청 학교스포츠클럽 배드민턴대회(중등부) |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 08.09 ~ 08.10 | 2025년 장성군수배 전국배드민턴축제(S급 전국오픈) |
생활체육 | 08.10 ~ 08.10 | 2025 전북 가족 한마당 배드민턴대회 |
생활체육 | 08.16 ~ 08.17 | 2025 밀양아리랑 전국 생활체육 배드민턴 대회 |
생활체육 | 08.23 ~ 08.24 | 2025년 제20회 천년의 빛 영광배드민턴대회 |
생활체육 | 08.23 ~ 08.23 | 2025년 안동시장배 배드민턴리그전 (3차리그) |
생활체육 | 08.30 ~ 08.31 | 제19회 완도장보고배 전국배드민턴축전(S급 전국오픈) |
생활체육 | 08.30 ~ 08.31 | 2025 전국가족축제배드민턴대회 |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 10.11 ~ 10.12 | 제19회 지리산 남악제 전국배드민턴 축제(S급 전국오픈) |
생활체육 | 10.11 ~ 10.12 | 제4회 진주남강유등축제 전국배드민턴대회 |
생활체육 | 10.17 ~ 10.17 | 제27회 여수시민체육대회[배드민턴] |
생활체육 | 10.18 ~ 10.19 | 제13회 무안군 황토골양파배 배드민턴대회 |
생활체육 | 10.18 ~ 10.19 | 2025 제 7회 울산광역시 중구 협회장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 10.18 ~ 10.19 | 함안군 협회장배 아라가야 배드민턴 대회 |
생활체육 | 10.19 ~ 10.19 | 제13회 거제시장기 초,중,고 학생 및 동호인 배드민턴 대회(자체대회) |
생활체육 | 10.19 ~ 10.19 | 제15회 구미시배드민턴협회 여성부대회 |
생활체육 | 10.19 ~ 10.19 | 2025 부산힘찬병원배 동래구배드민턴협회 청년부 대회 |
생활체육 | 10.19 ~ 10.26 | 2025년 북구청장기 배드민턴 추계대회 |
생활체육 | 10.19 ~ 10.19 | 2025년 동구협회장배 배드민턴 대회 |
생활체육 | 10.19 ~ 10.19 | 2025 연제구 배드민턴협회 청년부/여성부 배드민턴 대회 |
생활체육 | 10.25 ~ 10.26 | 2025년 부산광역시 강서구배드민턴협회 청년부대회 |
생활체육 | 10.25 ~ 10.26 | 제4회 경남고성 공룡나라 전국배드민턴대회 |
생활체육 | 10.25 ~ 10.26 | 제12회 홍천무궁화배 오픈 배드민턴대회- |
생활체육 | 10.26 ~ 10.26 | 제 7회 울산광역시 북구 배드민턴협회장기 배드민턴 대회 |
생활체육 | 10.26 ~ 10.26 | 제6회 부산튼튼정형외과원장배 겸 금정구배드민턴협회 여성부대회 |
생활체육 | 10.26 ~ 10.26 | 제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 배드민턴협회 청년부대회 |
생활체육 | 10.26 ~ 10.27 | 제37회 전라남도 생활체육대축전[배드민턴] |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
생활체육 | 11.01 ~ 11.02 | 제30회 경상북도지사기 생활체육배드민턴대회 |
생활체육 | 11.01 ~ 11.02 | 제20회 전라남도지사기 배드민턴대회 |
생활체육 | 11.01 ~ 11.02 | 2025 제2회 울주 영남알프스 생활체육 전국배드민턴대회 |
생활체육 | 11.02 ~ 11.02 | 2025년 논산시장기 생활체육 배드민턴대회 |
생활체육 | 11.08 ~ 11.09 | 제 16회 동서대학교 총장배 사상구배드민턴협회 추계대회 |
생활체육 | 11.08 ~ 11.09 | 굳건 병원과 함께하는 제24회 사하구청장기 배드민턴 대회 |
생활체육 | 11.09 ~ 11.09 | 2025년 제1회 부산큰병원장배 겸 부산진구 청년부 배드민턴 대회 |
생활체육 | 11.09 ~ 11.09 | 제21회 곡성군수배 심청 배드민턴대회 |
생활체육 | 11.09 ~ 11.09 | 일신치과병원배 제25회 기장군 배드민턴 협회장기 대회 |
생활체육 | 11.09 ~ 11.09 | 제21회 포항시장기 배드민턴대회 |
생활체육 | 11.15 ~ 11.16 | 2025 대통령기 전국배드민턴선수권대회(동호인부) |
구분 | 대회일자 | 대회명 |
---|---|---|
대회가 없습니다. |