이전

2026 밀양 아리랑 전국 생활체육 배드민턴 대회

메뉴

2026 밀양 아리랑 전국 생활체육 배드민턴 대회

참가자 합계
1483 팀
  • 남복
    665
  • 혼복
    383
  • 여복
    435
Total 58
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 강서구 25.5 8 9.5 8 상세보기
2 거제시 27 14 5.5 7.5 상세보기
3 거창군 14.5 5 2 7.5 상세보기
4 경산시 2.5 1.5 0 1 상세보기
5 경주시 7 2 2 3 상세보기
6 고령군 0.5 0.5 0 0 상세보기
7 고성군 7 4 1.5 1.5 상세보기
8 광산구 1 0 0 1 상세보기
9 구미시 5.5 1.5 3 1 상세보기
10 군산시 1 0.5 0.5 0 상세보기
11 금정구 10.5 4 4.5 2 상세보기
12 기장군 12 4 3.5 4.5 상세보기
13 김천시 2.5 1.5 1 0 상세보기
14 김해시 242.5 117 56 69.5 상세보기
15 남구 75.5 32.5 22 21 상세보기
16 남해군 1.5 0.5 1 0 상세보기
17 논산시 0.5 0.5 0 0 상세보기
18 달서구 10 2 5.5 2.5 상세보기
19 달성군 8 5 2 1 상세보기
20 동구 20 11.5 4.5 4 상세보기
21 동래구 15.5 8 4 3.5 상세보기
22 무안군 0.5 0 0 0.5 상세보기
23 밀양시 82.5 41.5 21 20 상세보기
24 부산진구 17 9.5 1.5 6 상세보기
25 북구 98 39.5 26 32.5 상세보기
26 사상구 7 2 3.5 1.5 상세보기
27 사천시 12 5 2 5 상세보기
28 사하구 12.5 7.5 3 2 상세보기
29 산청군 1 0.5 0 0.5 상세보기
30 서구 1.5 1.5 0 0 상세보기
31 수성구 10.5 4 5 1.5 상세보기
32 수영구 19.5 7 8.5 4 상세보기
33 순천시 0.5 0 0 0.5 상세보기
34 안산시 0.5 0.5 0 0 상세보기
35 양산시 125.5 58 27.5 40 상세보기
36 여수시 3 2.5 0 0.5 상세보기
37 연제구 9 4 2 3 상세보기
38 영덕군 0.5 0.5 0 0 상세보기
39 영도구 2 1 1 0 상세보기
40 울주군 59.5 18 24 17.5 상세보기
41 울진군 1 0.5 0 0.5 상세보기
42 유성구 1 0 0.5 0.5 상세보기
43 의령군 4 1.5 0.5 2 상세보기
44 정읍시 0.5 0.5 0 0 상세보기
45 중구 44 14.5 13.5 16 상세보기
46 진주시 47 24 8.5 14.5 상세보기
47 창녕군 18 9.5 2 6.5 상세보기
48 창원시 332 149.5 83.5 99 상세보기
49 청도군 2 1 0 1 상세보기
50 청주시 0.5 0.5 0 0 상세보기
51 칠곡군 3 1 2 0 상세보기
52 통영시 19 10.5 2 6.5 상세보기
53 포항시 16 10.5 3 2.5 상세보기
54 하동군 1.5 1 0.5 0 상세보기
55 함안군 12.5 5 3 4.5 상세보기
56 함양군 1.5 1 0 0.5 상세보기
57 합천군 1.5 0 1 0.5 상세보기
58 해운대구 25.5 8.5 10 7 상세보기
Top