이전

2026 밀양 아리랑 전국 생활체육 배드민턴 대회

메뉴

2026 밀양 아리랑 전국 생활체육 배드민턴 대회

참가자 합계
1455 팀
  • 남복
    653
  • 혼복
    376
  • 여복
    426
Total 57
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 강서구 25.5 8 9.5 8 상세보기
2 거제시 26 14 4.5 7.5 상세보기
3 거창군 14.5 5 2 7.5 상세보기
4 경산시 2.5 1.5 0 1 상세보기
5 경주시 7 2 2 3 상세보기
6 고령군 0.5 0.5 0 0 상세보기
7 고성군 7 4 1.5 1.5 상세보기
8 광산구 1 0 0 1 상세보기
9 구미시 4.5 1.5 2 1 상세보기
10 군산시 1 0.5 0.5 0 상세보기
11 금정구 10.5 4 4.5 2 상세보기
12 기장군 12 4 3.5 4.5 상세보기
13 김천시 2.5 1.5 1 0 상세보기
14 김해시 238 115 56 67 상세보기
15 남구 73 31 21.5 20.5 상세보기
16 논산시 0.5 0.5 0 0 상세보기
17 달서구 10 2 5.5 2.5 상세보기
18 달성군 8 5 2 1 상세보기
19 동구 19 10.5 4.5 4 상세보기
20 동래구 15 7.5 4 3.5 상세보기
21 무안군 0.5 0 0 0.5 상세보기
22 밀양시 80 40.5 21 18.5 상세보기
23 부산진구 17 9.5 1.5 6 상세보기
24 북구 96.5 38.5 26 32 상세보기
25 사상구 7 2 3.5 1.5 상세보기
26 사천시 11.5 4.5 2 5 상세보기
27 사하구 11.5 6.5 3 2 상세보기
28 산청군 1 0.5 0 0.5 상세보기
29 서구 1 1 0 0 상세보기
30 수성구 10.5 4 5 1.5 상세보기
31 수영구 19.5 7 8.5 4 상세보기
32 순천시 0.5 0 0 0.5 상세보기
33 안산시 0.5 0.5 0 0 상세보기
34 양산시 124.5 58 27.5 39 상세보기
35 여수시 3 2.5 0 0.5 상세보기
36 연제구 9 4 2 3 상세보기
37 영덕군 0.5 0.5 0 0 상세보기
38 영도구 2 1 1 0 상세보기
39 울주군 59 18 23.5 17.5 상세보기
40 울진군 1 0.5 0 0.5 상세보기
41 유성구 1 0 0.5 0.5 상세보기
42 의령군 4 1.5 0.5 2 상세보기
43 정읍시 0.5 0.5 0 0 상세보기
44 중구 44 14.5 13.5 16 상세보기
45 진주시 43 23 6.5 13.5 상세보기
46 창녕군 18 9.5 2 6.5 상세보기
47 창원시 328.5 148.5 83 97 상세보기
48 청도군 2 1 0 1 상세보기
49 청주시 0.5 0.5 0 0 상세보기
50 칠곡군 3 1 2 0 상세보기
51 통영시 19 10.5 2 6.5 상세보기
52 포항시 16 10.5 3 2.5 상세보기
53 하동군 1.5 1 0.5 0 상세보기
54 함안군 12 5 2.5 4.5 상세보기
55 함양군 1.5 1 0 0.5 상세보기
56 합천군 1.5 0 1 0.5 상세보기
57 해운대구 25 8 10 7 상세보기
Top