이전

2024년 부산광역시 배드민턴협회 청년부 정기총회 및 청년위원대회

메뉴

2024년 부산광역시 배드민턴협회 청년부 정기총회 및 청년위원대회

참가자 합계
65 팀
  • 남복
    50
  • 여복
    15
Total 63
번호 팀명 합계 여복 남복 참가자 정보
1 스마트클럽(수영구) 1 1 0 상세보기
2 백운클럽(남구) 0.5 0.5 0 상세보기
3 차성클럽(기장군) 0.5 0 0.5 상세보기
4 개포클럽(부산진구) 1.5 1 0.5 상세보기
5 신명클럽(북구) 1 0.5 0.5 상세보기
6 창신클럽(연제구) 0.5 0 0.5 상세보기
7 금화클럽(북구) 0.5 0 0.5 상세보기
8 해교클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
9 금강클럽(동래구) 2 0 2 상세보기
10 전자클럽(동래구) 0.5 0 0.5 상세보기
11 대청마루클럽(중구) 2 0 2 상세보기
12 인지클럽(해운대구) 2 0.5 1.5 상세보기
13 해강클럽(수영구) 1 0.5 0.5 상세보기
14 벡스코클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
15 기장클럽(기장군) 1 0 1 상세보기
16 달음클럽(기장군) 1 0 1 상세보기
17 진고클럽(부산진구) 0.5 0 0.5 상세보기
18 부산핀클럽(사상구) 0.5 0 0.5 상세보기
19 조이클럽(강서구) 3 1 2 상세보기
20 송수클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 상세보기
21 안남클럽(동래구) 3.5 1 2.5 상세보기
22 강동클럽(강서구) 0.5 0 0.5 상세보기
23 동부산클럽(기장군) 0.5 0.5 0 상세보기
24 구서클럽(금정구) 0.5 0 0.5 상세보기
25 안락클럽(동래구) 1.5 1.5 0 상세보기
26 가온클럽(연제구) 1 0 1 상세보기
27 지사클럽(강서구) 1 0 1 상세보기
28 여명클럽(동래구) 1.5 0.5 1 상세보기
29 동평클럽(부산진구) 1 0 1 상세보기
30 참좋은화신클럽(북구) 1.5 0.5 1 상세보기
31 레인보우클럽(북구) 1 0 1 상세보기
32 이지스클럽(사상구) 0.5 0 0.5 상세보기
33 인화클럽(남구) 1 1 0 상세보기
34 위너스클럽(사하구) 0.5 0 0.5 상세보기
35 충렬클럽(동래구) 0.5 0 0.5 상세보기
36 가야클럽(부산진구) 2 0 2 상세보기
37 강서클럽(강서구) 0.5 0 0.5 상세보기
38 유니크(금정구) 0.5 0 0.5 상세보기
39 신진클럽(기장군) 0.5 0.5 0 상세보기
40 송정클럽(해운대구) 1 0.5 0.5 상세보기
41 누리클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
42 녹산클럽(강서구) 1.5 0 1.5 상세보기
43 화잠클럽(북구) 0.5 0 0.5 상세보기
44 백산클럽(북구) 1 0 1 상세보기
45 한울클럽(남구) 0.5 0.5 0 상세보기
46 명천클럽(북구) 2 1 1 상세보기
47 강변우리클럽(해운대구) 1.5 0 1.5 상세보기
48 연신클럽(연제구) 1 0 1 상세보기
49 해오름클럽(동래구) 1 0 1 상세보기
50 반산클럽(해운대구) 1 0 1 상세보기
51 해운대클럽(해운대구) 1 0 1 상세보기
52 하이클럽(남구) 1.5 0 1.5 상세보기
53 명호클럽(강서구) 3.5 0 3.5 상세보기
54 경남공고클럽(부산진구) 0.5 0 0.5 상세보기
55 동래클럽(동래구) 1.5 0.5 1 상세보기
56 충비클럽(동래구) 0.5 0 0.5 상세보기
57 센텀클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
58 개성클럽(부산진구) 1 0.5 0.5 상세보기
59 삼어클럽(해운대구) 0.5 0 0.5 상세보기
60 광안리클럽(수영구) 1 0 1 상세보기
61 연제클럽(연제구) 0.5 0 0.5 상세보기
62 소두방클럽(기장군) 1 1 0 상세보기
63 사상클럽(사상구) 0.5 0 0.5 상세보기
Top