이전

제8회 밀양시배드민턴협회장기 대회

메뉴

제8회 밀양시배드민턴협회장기 대회

참가자 합계
648 팀
  • 남복
    302
  • 여복
    174
  • 혼복
    172
Total 220
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 이팝클럽(양산시) 7.5 5 1 1.5 상세보기
2 태양클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
3 라온클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
4 문화클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
5 무학클럽(창원시) 2 1 1 0 상세보기
6 신기클럽(양산시) 5 1 1.5 2.5 상세보기
7 대방클럽(창원시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
8 파랑새클럽(밀양시) 7.5 1 3 3.5 상세보기
9 아림클럽(거창군) 4 2 2 0 상세보기
10 또또클럽(김해시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
11 진교한마음클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
12 굿맨클럽(창원시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
13 고성레포츠클럽(고성군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
14 젤미클럽(김해시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
15 진북클럽(창원시) 3 1 1.5 0.5 상세보기
16 삼성클럽(양산시) 6 2.5 3 0.5 상세보기
17 해솔클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
18 웅남클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
19 명서클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
20 마산클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
21 장재클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
22 더원클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
23 자굴산클럽(의령군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
24 두리클럽(김해시) 3 2.5 0.5 0 상세보기
25 부엉이클럽(창원시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
26 촉석클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
27 노블클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
28 함안클럽(함안군) 1 1 0 0 상세보기
29 창원대산클럽(창원시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
30 신현클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
31 다소니클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
32 대상클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
33 내덕클럽(김해시) 6.5 5 0 1.5 상세보기
34 상북클럽(양산시) 4 0.5 1.5 2 상세보기
35 시청클럽(거제시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
36 한성클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
37 미리벌클럽(밀양시) 8.5 5 2 1.5 상세보기
38 문산클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
39 상동클럽(김해시) 2 1 1 0 상세보기
40 대동클럽(김해시) 6 3 2 1 상세보기
41 진영중앙클럽(김해시) 5.5 3 2 0.5 상세보기
42 훼밀리클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
43 장유클럽(김해시) 6.5 3 1 2.5 상세보기
44 라이프클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
45 함주클럽(함안군) 3.5 3 0 0.5 상세보기
46 에스디아이클럽(양산시) 4 1 2 1 상세보기
47 밀양클럽(밀양시) 14 6.5 2.5 5 상세보기
48 진중클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
49 아띠클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
50 주촌클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
51 창원중앙클럽(창원시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
52 화왕산클럽(창녕군) 5.5 3.5 0 2 상세보기
53 증산클럽(양산시) 8 2.5 3 2.5 상세보기
54 혁신클럽(진주시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
55 올빼미클럽(창원시) 6 3 2.5 0.5 상세보기
56 범어클럽(양산시) 8 2 4 2 상세보기
57 진희클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
58 교방클럽(창원시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
59 창원우정클럽(창원시) 5 2 1.5 1.5 상세보기
60 플파클럽(김해시) 4.5 3 1.5 0 상세보기
61 한마음클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
62 마산에이스클럽(창원시) 3 1 1 1 상세보기
63 스피드클럽(김해시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
64 스카이클럽(양산시) 6 1 3 2 상세보기
65 21세기클럽(창원시) 2.5 0 2 0.5 상세보기
66 하나클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
67 물금클럽(양산시) 2.5 0 1.5 1 상세보기
68 집현클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
69 우정클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
70 완월클럽(창원시) 7.5 3.5 1 3 상세보기
71 에이스클럽(밀양시) 15.5 10 3.5 2 상세보기
72 사천클럽(사천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
73 나이스클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
74 진영클럽(김해시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
75 한울클럽(밀양시) 13 10.5 1.5 1 상세보기
76 창원스마일클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
77 리더클럽(김해시) 2 0 1 1 상세보기
78 의령클럽(의령군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
79 챔피언클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
80 조은클럽(창원시) 5.5 1.5 2.5 1.5 상세보기
81 거북클럽(사천시) 1 1 0 0 상세보기
82 경남클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
83 진해클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
84 한마음클럽(양산시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
85 동밀양클럽(밀양시) 7 3 3 1 상세보기
86 범바위클럽(함안군) 2 0.5 0.5 1 상세보기
87 용지클럽(창원시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
88 남부클럽(양산시) 4.5 3 1 0.5 상세보기
89 영산클럽(창녕군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
90 중앙클럽(양산시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
91 이팝클럽(합천군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
92 신어클럽(김해시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
93 석동클럽(창원시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
94 합천클럽(합천군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
95 양산민턴콕클럽(양산시) 5.5 1 2.5 2 상세보기
96 내서클럽(창원시) 2 1 1 0 상세보기
97 충무공클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
98 파워에이스클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
99 대성클럽(거창군) 1.5 0.5 1 0 상세보기
100 우리누리클럽(창원시) 3.5 2.5 1 0 상세보기
101 안민클럽(창원시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
102 삼칠클럽(함안군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
103 김해시청클럽(김해시) 3 1.5 1 0.5 상세보기
104 남지클럽(창녕군) 5.5 4.5 0 1 상세보기
105 라온클럽(김해시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
106 중앙클럽(통영시) 4.5 1 2.5 1 상세보기
107 서창원클럽(창원시) 3 2 1 0 상세보기
108 우리클럽(김해시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
109 웅상클럽(양산시) 6 3.5 1 1.5 상세보기
110 옥포클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
111 볼칸클럽(양산시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
112 위너스클럽(창원시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
113 용원클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
114 마산텐클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
115 화목클럽(창원시) 6 5 1 0 상세보기
116 창원팔용클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
117 KG 모빌리티(창원시) 1 1 0 0 상세보기
118 북부클럽(김해시) 3 2.5 0.5 0 상세보기
119 배사모클럽(합천군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
120 민턴클럽(남해군) 2 1.5 0 0.5 상세보기
121 마산어울림클럽(창원시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
122 다이노스클럽(창원시) 3 1 0 2 상세보기
123 가야클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
124 내동클럽(김해시) 2 0 1 1 상세보기
125 일정클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
126 모모클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
127 한우클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
128 통영클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
129 라온클럽(창원시) 4 1 1 2 상세보기
130 신항만클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
131 WING클럽(거창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
132 상림클럽(함양군) 2 2 0 0 상세보기
133 지성클럽(김해시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
134 현동클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
135 고성클럽(고성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
136 혜성클럽(거창군) 5 2.5 1 1.5 상세보기
137 여명클럽(거제시) 1 1 0 0 상세보기
138 다사랑클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
139 삽량클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
140 고고클럽(창원시) 3 2.5 0.5 0 상세보기
141 대운클럽(양산시) 8.5 3 2 3.5 상세보기
142 에이스클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
143 칠산클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
144 황매산클럽(합천군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
145 부곡클럽(창녕군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
146 가음클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
147 탑클럽(양산시) 3 1 1 1 상세보기
148 천성클럽(양산시) 1 0 1 0 상세보기
149 한울타리클럽(창녕군) 7.5 2.5 3 2 상세보기
150 오션클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
151 금관클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
152 서부클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
153 한마음클럽(밀양시) 7.5 2.5 2.5 2.5 상세보기
154 럭키클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
155 청량클럽(창원시) 5.5 2 2 1.5 상세보기
156 서룡클럽(양산시) 1 0 0 1 상세보기
157 동창원클럽(창원시) 3.5 2 0 1.5 상세보기
158 다루클럽(통영시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
159 양산클럽(양산시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
160 가촌클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
161 삼문클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
162 금성클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
163 거붕마루클럽(거제시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
164 남양올빼미클럽(창원시) 3.5 1 0 2.5 상세보기
165 산양클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
166 피플클럽(김해시) 4.5 2.5 1.5 0.5 상세보기
167 우산클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
168 평산클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
169 백송클럽(밀양시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
170 황산클럽(양산시) 2.5 1 1.5 0 상세보기
171 장승포클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
172 창원히트클럽(창원시) 5.5 2 1.5 2 상세보기
173 운하클럽(통영시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
174 호계클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
175 굿모닝클럽(창원시) 5.5 4 0 1.5 상세보기
176 김해클럽(김해시) 2 1 0 1 상세보기
177 남양클럽(창원시) 4 2 0 2 상세보기
178 석봉클럽(김해시) 3 3 0 0 상세보기
179 동김해클럽(김해시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
180 내외클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
181 창원한마음클럽(창원시) 6 3.5 0.5 2 상세보기
182 북면클럽(창원시) 11 5.5 3.5 2 상세보기
183 밀성클럽(밀양시) 16.5 9 4 3.5 상세보기
184 퍼스트클럽(김해시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
185 하나클럽(양산시) 6.5 3 3 0.5 상세보기
186 냉천클럽(창원시) 2 0 1 1 상세보기
187 민턴존클럽(김해시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
188 이룸클럽(창원시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
189 고운클럽(함양군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
190 산청클럽(산청군) 1 1 0 0 상세보기
191 통도클럽(양산시) 4 1.5 1 1.5 상세보기
192 창원다원클럽(창원시) 2 2 0 0 상세보기
193 챌린저클럽(창원시) 9 3 2 4 상세보기
194 하남클럽(밀양시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
195 서창클럽(양산시) 2 2 0 0 상세보기
196 창원남산클럽(창원시) 3 1.5 1.5 0 상세보기
197 덕계클럽(양산시) 3 1 0 2 상세보기
198 나노클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
199 메트로클럽(창원시) 8 3 1.5 3.5 상세보기
200 내곡클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
201 신월클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
202 충의클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
203 동해클럽(고성군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
204 남중클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
205 명신클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
206 성산클럽(창원시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
207 수양클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
208 신화클럽(김해시) 6 3 1 2 상세보기
209 남산클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
210 천주클럽(창원시) 13 5 4 4 상세보기
211 오픈클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
212 GBC클럽(거제시) 5 3 0.5 1.5 상세보기
213 아시랑클럽(함안군) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
214 노산클럽(사천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
215 율하클럽(김해시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
216 무궁화클럽(밀양시) 6.5 2 3.5 1 상세보기
217 하나로클럽(창원시) 5 1 1.5 2.5 상세보기
218 미앤미클럽(거창군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
219 안남클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
220 광려클럽(창원시) 4 1 2 1 상세보기
Top