이전

제18회 산청군 산림조합장기 및 협회장기 생활체육 배드민턴대회

메뉴

제18회 산청군 산림조합장기 및 협회장기 생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
456 팀
  • 남복
    209
  • 여복
    141
  • 혼복
    106
Total 172
번호 팀명 합계 남복 여복 혼복 참가자 정보
1 하모니클럽(남해군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
2 남지클럽(창녕군) 2 1 0 1 상세보기
3 서포클럽(사천시) 1 1 0 0 상세보기
4 중앙클럽(통영시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
5 무학클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
6 옥포클럽(거제시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
7 신안클럽(산청군) 5.5 5 0 0.5 상세보기
8 신마산클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
9 시청클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
10 미륵클럽(통영시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
11 연초클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
12 북부클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
13 아림클럽(거창군) 8.5 3.5 2.5 2.5 상세보기
14 플러스클럽(사천시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
15 배사모클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
16 진교한마음클럽(하동군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
17 또또클럽(김해시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
18 민턴클럽(남해군) 8 4 2 2 상세보기
19 굿맨클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
20 회화클럽(고성군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
21 고성레포츠클럽(고성군) 5.5 1 3.5 1 상세보기
22 보물섬클럽(남해군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
23 다이노스클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
24 진북클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
25 조은클럽(하동군) 1 1 0 0 상세보기
26 일정클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
27 한우클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
28 모모클럽(고성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
29 통영클럽(통영시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
30 라온클럽(창원시) 4 2 1 1 상세보기
31 명서클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
32 진남클럽(통영시) 9 3.5 3.5 2 상세보기
33 장재클럽(진주시) 7.5 4.5 1.5 1.5 상세보기
34 자굴산클럽(의령군) 6.5 3.5 1.5 1.5 상세보기
35 청운클럽(양산시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
36 두리클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
37 생초클럽(산청군) 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
38 촉석클럽(진주시) 4.5 3 1.5 0 상세보기
39 천왕봉클럽(산청군) 4.5 2.5 1 1 상세보기
40 당동클럽(고성군) 1 1 0 0 상세보기
41 WING클럽(거창군) 1 1 0 0 상세보기
42 선학클럽(진주시) 6 1 2.5 2.5 상세보기
43 함안클럽(함안군) 1 1 0 0 상세보기
44 상림클럽(함양군) 15.5 7.5 3.5 4.5 상세보기
45 현동클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
46 혜성클럽(거창군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
47 창원대산클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
48 고성클럽(고성군) 3.5 2 1 0.5 상세보기
49 거창클럽(거창군) 1 0 0 1 상세보기
50 다소니클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
51 대상클럽(창원시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
52 내덕클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
53 홍의클럽(의령군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
54 한려클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
55 고고클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
56 진목클럽(거제시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
57 조아클럽(사천시) 6.5 3 3 0.5 상세보기
58 문산클럽(진주시) 5.5 3 2 0.5 상세보기
59 벽방클럽(통영시) 4.5 2.5 1 1 상세보기
60 제일클럽(진주시) 6.5 4.5 2 0 상세보기
61 통영시청클럽(통영시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
62 도동클럽(진주시) 12.5 8.5 3 1 상세보기
63 동진주클럽(진주시) 8 3 3.5 1.5 상세보기
64 에이스클럽(사천시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
65 황매산클럽(합천군) 3.5 2 0.5 1 상세보기
66 칠산클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
67 내동클럽(진주시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
68 가호클럽(진주시) 9 4 1 4 상세보기
69 훼밀리클럽(사천시) 4.5 1.5 2 1 상세보기
70 중앙클럽(진주시) 5.5 4 1.5 0 상세보기
71 한울타리클럽(창녕군) 5 2 1 2 상세보기
72 라이프클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
73 함주클럽(함안군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
74 덕산클럽(산청군) 13 5.5 5 2.5 상세보기
75 럭키클럽(진주시) 6.5 1.5 3 2 상세보기
76 남면클럽(남해군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
77 하이클럽(고성군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
78 청량클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
79 진중클럽(진주시) 4 1.5 2.5 0 상세보기
80 다루클럽(통영시) 1 0 1 0 상세보기
81 해오름클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
82 소오산클럽(하동군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
83 대아클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
84 화왕산클럽(창녕군) 1 0 0 1 상세보기
85 어울림클럽(하동군) 6 2.5 2 1.5 상세보기
86 다볕클럽(함양군) 7.5 2.5 2 3 상세보기
87 삼문클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
88 혁신클럽(진주시) 9.5 4.5 1.5 3.5 상세보기
89 올빼미클럽(창원시) 7.5 4.5 0.5 2.5 상세보기
90 금성클럽(진주시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
91 교방클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
92 명석클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
93 산양클럽(통영시) 6.5 1.5 4 1 상세보기
94 한마음클럽(진주시) 7.5 3 1.5 3 상세보기
95 우산클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
96 죽림클럽(통영시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
97 황산클럽(양산시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
98 금산클럽(진주시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
99 해송클럽(거제시) 1 0 1 0 상세보기
100 운하클럽(통영시) 4.5 3 0.5 1 상세보기
101 마전클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
102 김해클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
103 봉래클럽(진주시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
104 진주스포츠클럽(진주시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
105 21세기클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
106 삼천포클럽(사천시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
107 합천군청클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
108 집현클럽(진주시) 6 4 2 0 상세보기
109 완월클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
110 창원한마음클럽(창원시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
111 남해클럽(남해군) 5.5 0.5 3.5 1.5 상세보기
112 광도클럽(통영시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
113 수월클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
114 에이스클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
115 경상클럽(진주시) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
116 북면클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
117 곤양클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
118 사천클럽(사천시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
119 청송클럽(하동군) 5.5 1.5 1.5 2.5 상세보기
120 민턴존클럽(김해시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
121 고운클럽(함양군) 6.5 3.5 2 1 상세보기
122 창원스마일클럽(창원시) 2.5 0 0.5 2 상세보기
123 수정클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
124 통도클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
125 산청클럽(산청군) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
126 덕유산클럽(거창군) 2 1 1 0 상세보기
127 돌핀스클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
128 챌린저클럽(창원시) 3.5 2 1.5 0 상세보기
129 의령클럽(의령군) 3 1 1 1 상세보기
130 상동클럽(거제시) 2.5 0.5 2 0 상세보기
131 까치클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
132 거북클럽(사천시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
133 수곡클럽(진주시) 5 3 1 1 상세보기
134 와이클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
135 남양클럽(사천시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
136 진양클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
137 메트로클럽(창원시) 2 1 1 0 상세보기
138 내곡클럽(거제시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
139 충의클럽(진주시) 6.5 2.5 3 1 상세보기
140 한국항공클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
141 동해클럽(고성군) 2.5 1 0.5 1 상세보기
142 범바위클럽(함안군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
143 남중클럽(진주시) 2.5 0 2 0.5 상세보기
144 명신클럽(진주시) 5 2.5 2.5 0 상세보기
145 용지클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
146 성산클럽(창원시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
147 남부클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
148 영산클럽(창녕군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
149 수양클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
150 신화클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
151 하대클럽(진주시) 4 2.5 0 1.5 상세보기
152 중앙클럽(양산시) 1 1 0 0 상세보기
153 이팝클럽(합천군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
154 수승대클럽(거창군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
155 석동클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
156 합천클럽(합천군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
157 천주클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
158 GBC클럽(거제시) 2 0 2 0 상세보기
159 충무공클럽(진주시) 2 2 0 0 상세보기
160 파워에이스클럽(사천시) 2 1 1 0 상세보기
161 노산클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
162 대성클럽(거창군) 4.5 2.5 1.5 0.5 상세보기
163 무궁화클럽(밀양시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
164 가람클럽(진주시) 5.5 1.5 2.5 1.5 상세보기
165 하나로클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
166 미앤미클럽(거창군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
167 우리누리클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
168 안민클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
169 망운클럽(남해군) 3.5 0.5 1 2 상세보기
170 힐턴클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
171 삼칠클럽(함안군) 1 0 0 1 상세보기
172 광려클럽(창원시) 6.5 2 2 2.5 상세보기
Top