이전

제6회 거창군협회장기 생활체육 배드민턴 대회

메뉴

제6회 거창군협회장기 생활체육 배드민턴 대회

참가자 합계
574 팀
  • 혼복
    174
  • 남복
    264
  • 여복
    136
Total 205
번호 팀명 합계 혼복 여복 남복 참가자 정보
1 태양클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
2 이팝클럽(양산시) 1 0 0 1 상세보기
3 하모니클럽(남해군) 5.5 2 2.5 1 상세보기
4 문화클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
5 무학클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
6 신기클럽(양산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
7 꿈마루클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
8 아림클럽(거창군) 17 4.5 4 8.5 상세보기
9 플러스클럽(사천시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
10 또또클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
11 진교한마음클럽(하동군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
12 회화클럽(고성군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
13 고성레포츠클럽(고성군) 3 1.5 1 0.5 상세보기
14 젤미클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
15 진북클럽(창원시) 6 3 1 2 상세보기
16 삼성클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
17 해솔클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
18 장재클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
19 자굴산클럽(의령군) 4.5 0.5 1 3 상세보기
20 부엉이클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
21 촉석클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
22 천왕봉클럽(산청군) 2 0 1 1 상세보기
23 당동클럽(고성군) 2.5 0 0 2.5 상세보기
24 선학클럽(진주시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
25 함안클럽(함안군) 1.5 0 0 1.5 상세보기
26 창원대산클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
27 신현클럽(거제시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
28 대상클럽(창원시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
29 홍의클럽(의령군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
30 문산클럽(진주시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
31 벽방클럽(통영시) 3 0 1 2 상세보기
32 도동클럽(진주시) 5 2 2 1 상세보기
33 내동클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
34 진영중앙클럽(김해시) 2 1 0 1 상세보기
35 가호클럽(진주시) 4.5 1.5 1.5 1.5 상세보기
36 썬클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
37 훼밀리클럽(사천시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
38 중앙클럽(진주시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
39 라이프클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
40 함주클럽(함안군) 4 1 1 2 상세보기
41 에스디아이클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
42 덕산클럽(산청군) 1.5 0 1 0.5 상세보기
43 남면클럽(남해군) 3 0.5 1 1.5 상세보기
44 진중클럽(진주시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
45 아띠클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
46 주촌클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
47 창원중앙클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
48 소오산클럽(하동군) 4.5 2 1.5 1 상세보기
49 화왕산클럽(창녕군) 8.5 1 4.5 3 상세보기
50 어울림클럽(하동군) 7 3 1.5 2.5 상세보기
51 진스클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
52 에이스클럽(거창군) 20.5 7.5 4 9 상세보기
53 혁신클럽(진주시) 4 0 0.5 3.5 상세보기
54 올빼미클럽(창원시) 11.5 5.5 1 5 상세보기
55 포레스트클럽(사천시) 2 0 1 1 상세보기
56 교방클럽(창원시) 2 0 0 2 상세보기
57 창원우정클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
58 플파클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
59 한마음클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
60 마산에이스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
61 해송클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
62 봉래클럽(진주시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
63 진주스포츠클럽(진주시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
64 21세기클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
65 스카이클럽(양산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
66 집현클럽(진주시) 4.5 0 1 3.5 상세보기
67 우정클럽(김해시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
68 완월클럽(창원시) 3 0 1.5 1.5 상세보기
69 하모니클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
70 에이스클럽(밀양시) 6 3 0 3 상세보기
71 사천클럽(사천시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
72 나이스클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
73 창원스마일클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
74 삼성클럽(거제시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
75 어머니클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
76 돌핀스클럽(창원시) 5 2 1 2 상세보기
77 상동클럽(거제시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
78 의령클럽(의령군) 4.5 1 0.5 3 상세보기
79 조은클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
80 거북클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
81 남양클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
82 와이클럽(거창군) 2.5 2 0 0.5 상세보기
83 범바위클럽(함안군) 1 0 0 1 상세보기
84 용지클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
85 남부클럽(양산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
86 영산클럽(창녕군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
87 명덕클럽(창녕군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
88 하대클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
89 중앙클럽(양산시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
90 이팝클럽(합천군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
91 석동클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
92 신어클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
93 합천클럽(합천군) 9 2.5 1.5 5 상세보기
94 양산민턴콕클럽(양산시) 2 1 0 1 상세보기
95 충무공클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
96 파워에이스클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
97 대성클럽(거창군) 29.5 10.5 4.5 14.5 상세보기
98 우리누리클럽(창원시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
99 안민클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
100 힐턴클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
101 삼칠클럽(함안군) 1.5 1 0 0.5 상세보기
102 옥종클럽(하동군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
103 남지클럽(창녕군) 4.5 1.5 1 2 상세보기
104 라온클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
105 서창원클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
106 서포클럽(사천시) 1 0 0 1 상세보기
107 중앙클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
108 옥포클럽(거제시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
109 신안클럽(산청군) 2 0 0 2 상세보기
110 마산텐클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
111 화목클럽(창원시) 2.5 0 0 2.5 상세보기
112 배사모클럽(합천군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
113 민턴클럽(남해군) 11.5 4.5 3 4 상세보기
114 마산어울림클럽(창원시) 5.5 2.5 1 2 상세보기
115 보물섬클럽(남해군) 2 1 0 1 상세보기
116 다이노스클럽(창원시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
117 조은클럽(하동군) 6 2 1.5 2.5 상세보기
118 일정클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
119 한우클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
120 통영클럽(통영시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
121 라온클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
122 진남클럽(통영시) 5 2.5 1 1.5 상세보기
123 반송클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
124 계룡클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
125 배사모클럽(창녕군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
126 WING클럽(거창군) 7.5 2 2 3.5 상세보기
127 상림클럽(함양군) 19.5 5 5 9.5 상세보기
128 현동클럽(창원시) 5 2.5 1 1.5 상세보기
129 고성클럽(고성군) 6 2 0.5 3.5 상세보기
130 혜성클럽(거창군) 17 6 3 8 상세보기
131 거창클럽(거창군) 12.5 4.5 3 5 상세보기
132 다사랑클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
133 한려클럽(통영시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
134 고고클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
135 조아클럽(사천시) 2.5 0 0.5 2 상세보기
136 대운클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
137 양정클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
138 마봉클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
139 동진주클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
140 에이스클럽(사천시) 2.5 0 1.5 1 상세보기
141 황매산클럽(합천군) 8 3 1.5 3.5 상세보기
142 부곡클럽(창녕군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
143 탑클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
144 천성클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
145 한울타리클럽(창녕군) 5.5 2.5 1.5 1.5 상세보기
146 럭키클럽(진주시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
147 하이클럽(고성군) 2 0 0.5 1.5 상세보기
148 청량클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
149 동창원클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
150 다루클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
151 다볕클럽(함양군) 7 1.5 2.5 3 상세보기
152 금성클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
153 대야클럽(합천군) 2 0 1 1 상세보기
154 남양올빼미클럽(창원시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
155 산양클럽(통영시) 4.5 2.5 1.5 0.5 상세보기
156 평산클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
157 죽림클럽(통영시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
158 금산클럽(진주시) 3 1 1 1 상세보기
159 창원히트클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
160 운하클럽(통영시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
161 굿모닝클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
162 남양클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
163 합천군청클럽(합천군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
164 창원한마음클럽(창원시) 3.5 0.5 1 2 상세보기
165 남해클럽(남해군) 3.5 1 1.5 1 상세보기
166 광도클럽(통영시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
167 수월클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
168 경상클럽(진주시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
169 북면클럽(창원시) 4 2 1 1 상세보기
170 밀성클럽(밀양시) 3 0 1 2 상세보기
171 퍼스트클럽(김해시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
172 곤양클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
173 해오름클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
174 냉천클럽(창원시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
175 청송클럽(하동군) 3.5 1.5 1.5 0.5 상세보기
176 민턴존클럽(김해시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
177 고운클럽(함양군) 8 3 2 3 상세보기
178 수정클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
179 세병클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
180 산청클럽(산청군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
181 덕유산클럽(거창군) 30 10.5 6.5 13 상세보기
182 하남클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
183 까치클럽(사천시) 1 0 0 1 상세보기
184 창원남산클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
185 덕계클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
186 메트로클럽(창원시) 2.5 0 0.5 2 상세보기
187 신월클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
188 충의클럽(진주시) 3.5 0 0 3.5 상세보기
189 남중클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
190 동해클럽(고성군) 2 1 0.5 0.5 상세보기
191 명신클럽(진주시) 4 0.5 1.5 2 상세보기
192 성산클럽(창원시) 3 0 0.5 2.5 상세보기
193 수승대클럽(거창군) 3 1.5 1 0.5 상세보기
194 천주클럽(창원시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
195 GBC클럽(거제시) 1 0 1 0 상세보기
196 아시랑클럽(함안군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
197 노량클럽(하동군) 2 1.5 0 0.5 상세보기
198 노산클럽(사천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
199 가람클럽(진주시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
200 율하클럽(김해시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
201 하나로클럽(창원시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
202 미앤미클럽(거창군) 7 2.5 2 2.5 상세보기
203 망운클럽(남해군) 4 2.5 1.5 0 상세보기
204 안남클럽(창원시) 4 2 1 1 상세보기
205 광려클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
Top