이전

제5회 양산시배드민턴협회장기 배드민턴 대회

메뉴

제5회 양산시배드민턴협회장기 배드민턴 대회

참가자 합계
714 팀
  • 남복
    325
  • 여복
    195
  • 혼복
    194
Total 200
번호 팀명 합계 혼복 남복 여복 참가자 정보
1 삼방클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
2 이팝클럽(양산시) 11.5 2 7.5 2 상세보기
3 하모니클럽(남해군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
4 문화클럽(김해시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
5 라온클럽(양산시) 13 2.5 6 4.5 상세보기
6 무학클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
7 신기클럽(양산시) 2 1 1 0 상세보기
8 파랑새클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
9 아림클럽(거창군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
10 또또클럽(김해시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
11 고성레포츠클럽(고성군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
12 한마음클럽(창원시) 4 0.5 2 1.5 상세보기
13 젤미클럽(김해시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
14 삼성클럽(양산시) 9.5 2 3.5 4 상세보기
15 웅남클럽(창원시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
16 해솔클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
17 명서클럽(창원시) 3 1 1.5 0.5 상세보기
18 마산클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
19 더원클럽(김해시) 5 1 2.5 1.5 상세보기
20 자굴산클럽(의령군) 3 2 0.5 0.5 상세보기
21 두리클럽(김해시) 4 1 3 0 상세보기
22 부엉이클럽(창원시) 5 2 2.5 0.5 상세보기
23 촉석클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
24 당동클럽(고성군) 3 0 3 0 상세보기
25 선학클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
26 함안클럽(함안군) 4 0 3 1 상세보기
27 창원대산클럽(창원시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
28 다소니클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
29 대상클럽(창원시) 3.5 0.5 2.5 0.5 상세보기
30 내덕클럽(김해시) 2 0 1.5 0.5 상세보기
31 상북클럽(양산시) 9 1.5 4.5 3 상세보기
32 한성클럽(김해시) 3.5 0.5 2 1 상세보기
33 가고파클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
34 벽방클럽(통영시) 1 0 1 0 상세보기
35 상동클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
36 진영중앙클럽(김해시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
37 썬클럽(창원시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
38 훼밀리클럽(사천시) 6 0.5 4 1.5 상세보기
39 장유클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
40 함주클럽(함안군) 2.5 0 0 2.5 상세보기
41 에스디아이클럽(양산시) 11 3.5 4.5 3 상세보기
42 밀양클럽(밀양시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
43 진중클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
44 아띠클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
45 주촌클럽(김해시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
46 반지클럽(창원시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
47 화왕산클럽(창녕군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
48 증산클럽(양산시) 13 4 6 3 상세보기
49 에이스클럽(거창군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
50 올빼미클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
51 범어클럽(양산시) 18.5 7.5 6.5 4.5 상세보기
52 교방클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
53 진희클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
54 창원우정클럽(창원시) 8 2.5 4 1.5 상세보기
55 플파클럽(김해시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
56 해송클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
57 스피드클럽(김해시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
58 마전클럽(거제시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
59 진주스포츠클럽(진주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
60 21세기클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
61 스카이클럽(양산시) 15.5 5.5 6 4 상세보기
62 하나클럽(김해시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
63 물금클럽(양산시) 13 5 6 2 상세보기
64 우정클럽(김해시) 2 0 2 0 상세보기
65 완월클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
66 하모니클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
67 에이스클럽(밀양시) 4 2 2 0 상세보기
68 나이스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
69 진영클럽(김해시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
70 창원스마일클럽(창원시) 9 3 3 3 상세보기
71 창원여명클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
72 리더클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
73 삼성클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
74 돌핀스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
75 의령클럽(의령군) 2 0 0.5 1.5 상세보기
76 조은클럽(창원시) 2 0 0 2 상세보기
77 챔피언클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
78 남양클럽(사천시) 1 0 1 0 상세보기
79 경남클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
80 진해클럽(창원시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
81 한마음클럽(양산시) 18 7 6 5 상세보기
82 범바위클럽(함안군) 1.5 0 1.5 0 상세보기
83 용지클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
84 남부클럽(양산시) 20.5 6 10 4.5 상세보기
85 하대클럽(진주시) 2 1 0 1 상세보기
86 중앙클럽(양산시) 8.5 2 3.5 3 상세보기
87 이팝클럽(합천군) 4.5 1.5 2.5 0.5 상세보기
88 석동클럽(창원시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
89 신어클럽(김해시) 4 0 3 1 상세보기
90 합천클럽(합천군) 6.5 2.5 2 2 상세보기
91 내서클럽(창원시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
92 파워에이스클럽(사천시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
93 중앙클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
94 김해시청클럽(김해시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
95 옥종클럽(하동군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
96 남지클럽(창녕군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
97 라온클럽(김해시) 11 4 4 3 상세보기
98 중앙클럽(통영시) 1.5 0 1.5 0 상세보기
99 서창원클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
100 서포클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
101 우리클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
102 웅상클럽(양산시) 44 15.5 20 8.5 상세보기
103 볼칸클럽(양산시) 4.5 0 3 1.5 상세보기
104 위너스클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
105 불새클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
106 용원클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
107 화목클럽(창원시) 2 0.5 1.5 0 상세보기
108 마산텐클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
109 창원팔용클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
110 KG 모빌리티(창원시) 1 0 1 0 상세보기
111 북부클럽(김해시) 7 2 2 3 상세보기
112 민턴클럽(남해군) 3 0.5 2 0.5 상세보기
113 마산어울림클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
114 다이노스클럽(창원시) 3 0 1 2 상세보기
115 가야클럽(김해시) 4 2 0 2 상세보기
116 내동클럽(김해시) 4.5 0 4.5 0 상세보기
117 일정클럽(김해시) 3.5 0 2 1.5 상세보기
118 통영클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
119 라온클럽(창원시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
120 진남클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
121 반송클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
122 청운클럽(양산시) 8 3 3.5 1.5 상세보기
123 상림클럽(함양군) 3 0 2 1 상세보기
124 지성클럽(김해시) 5 1 3 1 상세보기
125 현동클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
126 고성클럽(고성군) 5.5 1.5 2.5 1.5 상세보기
127 여명클럽(거제시) 6.5 3.5 2 1 상세보기
128 삽량클럽(양산시) 13.5 4.5 8 1 상세보기
129 다사랑클럽(양산시) 4.5 1.5 3 0 상세보기
130 조아클럽(사천시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
131 대운클럽(양산시) 7.5 1.5 3.5 2.5 상세보기
132 양정클럽(거제시) 1 0 1 0 상세보기
133 에이스클럽(사천시) 2.5 0 1 1.5 상세보기
134 동진주클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
135 칠산클럽(김해시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
136 황매산클럽(합천군) 2 0 1.5 0.5 상세보기
137 탑클럽(양산시) 6 2.5 2.5 1 상세보기
138 천성클럽(양산시) 7 0.5 3 3.5 상세보기
139 한울타리클럽(창녕군) 5 2 1 2 상세보기
140 서부클럽(창원시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
141 한마음클럽(밀양시) 1 0 0 1 상세보기
142 하이클럽(고성군) 4 1 2.5 0.5 상세보기
143 청량클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
144 서룡클럽(양산시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
145 상동클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
146 동창원클럽(창원시) 3.5 1 2 0.5 상세보기
147 양산클럽(양산시) 7 1 3.5 2.5 상세보기
148 가촌클럽(양산시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
149 삼문클럽(김해시) 7 4 2 1 상세보기
150 창원스카이클럽(창원시) 1 0 1 0 상세보기
151 남양올빼미클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
152 스타클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
153 산양클럽(통영시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
154 피플클럽(김해시) 6.5 2 4 0.5 상세보기
155 우산클럽(창원시) 2 0 1 1 상세보기
156 백송클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
157 평산클럽(양산시) 8.5 1.5 1.5 5.5 상세보기
158 죽림클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
159 황산클럽(양산시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
160 창원히트클럽(창원시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
161 운하클럽(통영시) 2 1 1 0 상세보기
162 굿모닝클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
163 김해클럽(김해시) 1 0 1 0 상세보기
164 삼천포클럽(사천시) 3 0.5 1 1.5 상세보기
165 석봉클럽(김해시) 7 2 3.5 1.5 상세보기
166 동김해클럽(김해시) 3 0 3 0 상세보기
167 내외클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
168 경상클럽(진주시) 2 1 1 0 상세보기
169 북면클럽(창원시) 7.5 0.5 6 1 상세보기
170 밀성클럽(밀양시) 3 0 1 2 상세보기
171 퍼스트클럽(김해시) 3.5 0 1.5 2 상세보기
172 하나클럽(양산시) 14 3 8.5 2.5 상세보기
173 청송클럽(하동군) 3 1.5 1 0.5 상세보기
174 세병클럽(통영시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
175 통도클럽(양산시) 7 4 2 1 상세보기
176 산청클럽(산청군) 1.5 0.5 1 0 상세보기
177 챌린저클럽(창원시) 3 0 1 2 상세보기
178 까치클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
179 서창클럽(양산시) 11 4.5 5 1.5 상세보기
180 덕계클럽(양산시) 12 3 5.5 3.5 상세보기
181 나노클럽(밀양시) 1 0 1 0 상세보기
182 메트로클럽(창원시) 5.5 1 1 3.5 상세보기
183 신월클럽(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
184 충의클럽(진주시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
185 동해클럽(고성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
186 성산클럽(창원시) 4.5 1 2.5 1 상세보기
187 수양클럽(거제시) 2 0 0 2 상세보기
188 신화클럽(김해시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
189 남산클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
190 천주클럽(창원시) 7 2 1.5 3.5 상세보기
191 아시랑클럽(함안군) 3 1.5 1 0.5 상세보기
192 GBC클럽(거제시) 3.5 0.5 2.5 0.5 상세보기
193 가람클럽(진주시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
194 무궁화클럽(밀양시) 2 1 1 0 상세보기
195 율하클럽(김해시) 3 0.5 2.5 0 상세보기
196 하나로클럽(창원시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
197 제산클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
198 망운클럽(남해군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
199 안남클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
200 광려클럽(창원시) 6.5 3 2 1.5 상세보기
Top