이전

2025년 거제 섬안의 섬여행 생활체육 전국배드민턴대회

메뉴

2025년 거제 섬안의 섬여행 생활체육 전국배드민턴대회

참가자 합계
1358 팀
  • 남복
    554
  • 여복
    404
  • 혼복
    400
Total 57
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 김해시 82 39 21.5 21.5 상세보기
2 양산시 50 17 18 15 상세보기
3 사천시 29 9 6 14 상세보기
4 영천시 1 1 0 0 상세보기
5 수성구 3 0.5 2.5 0 상세보기
6 정읍시 2 2 0 0 상세보기
7 달서구 3 2 1 0 상세보기
8 무안군 0.5 0.5 0 0 상세보기
9 성북구 0.5 0 0 0.5 상세보기
10 거제시 337 142.5 86.5 108 상세보기
11 영도구 16.5 6.5 6.5 3.5 상세보기
12 남해군 5 2 2 1 상세보기
13 북구 35 11 14 10 상세보기
14 사상구 11.5 6.5 3 2 상세보기
15 광양시 1.5 0.5 1 0 상세보기
16 고성군 20.5 10 5 5.5 상세보기
17 창원시 206.5 83.5 52.5 70.5 상세보기
18 해운대구 16 4.5 7 4.5 상세보기
19 동구 5.5 3 2 0.5 상세보기
20 함안군 1 0 0.5 0.5 상세보기
21 진주시 51.5 25 11 15.5 상세보기
22 의령군 10 3 3.5 3.5 상세보기
23 창녕군 7 4 0 3 상세보기
24 광산구 2.5 2 0.5 0 상세보기
25 사하구 25 10.5 13 1.5 상세보기
26 울주군 21 6 12.5 2.5 상세보기
27 순천시 0.5 0.5 0 0 상세보기
28 밀양시 15 7 7 1 상세보기
29 하동군 13.5 5 2.5 6 상세보기
30 강서구 50 21.5 17 11.5 상세보기
31 기장군 12.5 4 4 4.5 상세보기
32 연제구 24 6.5 9.5 8 상세보기
33 군산시 2.5 0.5 1 1 상세보기
34 합천군 6 2.5 2 1.5 상세보기
35 부산진구 37 16 11.5 9.5 상세보기
36 서구 7.5 2.5 3 2 상세보기
37 포항시 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
38 양주시 0.5 0.5 0 0 상세보기
39 여수시 1 1 0 0 상세보기
40 수영구 19.5 6.5 9.5 3.5 상세보기
41 남구 37.5 15 13 9.5 상세보기
42 청주시 1 0 0.5 0.5 상세보기
43 동래구 23.5 8 8 7.5 상세보기
44 금정구 5 3 1 1 상세보기
45 통영시 114.5 47 31.5 36 상세보기
46 파주시 2.5 1 1 0.5 상세보기
47 함양군 4 1 0 3 상세보기
48 중구 5.5 1.5 3 1 상세보기
49 전주시 2.5 0 0.5 2 상세보기
50 거창군 16 4.5 2 9.5 상세보기
51 익산시 0.5 0.5 0 0 상세보기
52 동두천시 0.5 0 0 0.5 상세보기
53 당진시 0.5 0.5 0 0 상세보기
54 구미시 3 0.5 2 0.5 상세보기
55 유성구 1 0.5 0.5 0 상세보기
56 달성군 1 1 0 0 상세보기
57 산청군 3.5 3 0 0.5 상세보기
Top