이전

제21회 해남군 땅끝배드민턴대회

메뉴

제21회 해남군 땅끝배드민턴대회

참가자 합계
902 팀
  • 남복
    455
  • 여복
    347
  • 혼복
    95
  • 복식
    5
Total 22
번호 팀명 합계 남복 여복 혼복 복식 참가자 정보
1 곡성군 1 0.5 0.5 0 0 상세보기
2 장성군 10.5 3.5 6 1 0 상세보기
3 영암군 29 16 11.5 1.5 0 상세보기
4 고흥군 23 12 8 3 0 상세보기
5 나주시 29.5 14 10.5 4.5 0.5 상세보기
6 담양군 13 5.5 6 1.5 0 상세보기
7 해남군 89.5 47.5 22 19.5 0.5 상세보기
8 무안군 60.5 37.5 18 5 0 상세보기
9 순천시 101.5 47 43.5 10.5 0.5 상세보기
10 보성군 8 5 3 0 0 상세보기
11 목포시 153 82 58 13 0 상세보기
12 완도군 95 49.5 31 14 0.5 상세보기
13 여수시 96.5 47.5 42.5 6.5 0 상세보기
14 화순군 16 7.5 7 1.5 0 상세보기
15 함평군 20.5 11.5 8.5 0.5 0 상세보기
16 장흥군 27.5 13.5 13 1 0 상세보기
17 진도군 25.5 13 9.5 3 0 상세보기
18 영광군 7.5 4 3.5 0 0 상세보기
19 신안군 27.5 12.5 10 2.5 2.5 상세보기
20 구례군 4.5 2.5 1.5 0 0.5 상세보기
21 강진군 27.5 7 17.5 3 0 상세보기
22 광양시 35.5 16 16 3.5 0 상세보기
Top