이전

제27회 여수시민체육대회[배드민턴]

메뉴

제27회 여수시민체육대회[배드민턴]

참가자 합계
27 명
  • 단체전
    27
Total 27
번호 팀명 합계 단체전 참가자 정보
1 광림동 12 12 상세보기
2 국동 12 12 상세보기
3 남면 14 14 상세보기
4 대교동 12 12 상세보기
5 돌산읍 13 13 상세보기
6 동문동 12 12 상세보기
7 둔덕동 12 12 상세보기
8 만덕동 12 12 상세보기
9 묘도동 12 12 상세보기
10 문수동 12 12 상세보기
11 미평동 13 13 상세보기
12 삼산면 10 10 상세보기
13 삼일동 13 13 상세보기
14 서강동 12 12 상세보기
15 소라면 12 12 상세보기
16 시전동 13 13 상세보기
17 쌍봉동 13 13 상세보기
18 여서동 13 13 상세보기
19 여천동 13 13 상세보기
20 월호동 12 12 상세보기
21 율촌면 12 12 상세보기
22 주삼동 12 12 상세보기
23 중앙동 13 13 상세보기
24 충무동 12 12 상세보기
25 한려동 11 11 상세보기
26 화양면 13 13 상세보기
27 화정면 12 12 상세보기
Top