이전

제8회 박원욱병원장배 부산광역시배드민턴협회 여성연맹대회

메뉴

제8회 박원욱병원장배 부산광역시배드민턴협회 여성연맹대회

참가자 합계
311 팀
  • 여복
    311
Total 16
번호 팀명 합계 여복 참가자 정보
1 강서구 14.5 14.5 상세보기
2 금정구 15 15 상세보기
3 기장군 27.5 27.5 상세보기
4 남구 30.5 30.5 상세보기
5 동구 7 7 상세보기
6 동래구 22.5 22.5 상세보기
7 부산진구 31 31 상세보기
8 북구 23.5 23.5 상세보기
9 사상구 14 14 상세보기
10 사하구 22 22 상세보기
11 서구 7 7 상세보기
12 수영구 16 16 상세보기
13 연제구 22.5 22.5 상세보기
14 영도구 20 20 상세보기
15 중구 4 4 상세보기
16 해운대구 34 34 상세보기
Top