이전

제10회 김해시협회장기 생활체육 배드민턴대회

메뉴

제10회 김해시협회장기 생활체육 배드민턴대회

참가자 합계
890 팀
  • 남복
    396
  • 여복
    261
  • 혼복
    233
Total 246
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 21세기클럽(창원시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
2 GBC클럽(거제시) 10.5 3.5 2 5 상세보기
3 KG 모빌리티(창원시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
4 가고파클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
5 가음클럽(창원시) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
6 가촌클럽(양산시) 4 2.5 1.5 0 상세보기
7 가호클럽(진주시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
8 거북클럽(사천시) 2 1 0 1 상세보기
9 경남클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
10 경상클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
11 계룡클럽(거제시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
12 고고클럽(창원시) 3 1 0.5 1.5 상세보기
13 고성레포츠클럽(고성군) 4 0.5 1.5 2 상세보기
14 고성클럽(고성군) 3 1 1 1 상세보기
15 고운클럽(함양군) 2 1.5 0 0.5 상세보기
16 광려클럽(창원시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
17 교방클럽(창원시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
18 굿맨클럽(창원시) 4.5 1.5 2 1 상세보기
19 굿모닝클럽(창원시) 6.5 3.5 1 2 상세보기
20 금관클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
21 금성클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
22 김해삼정클럽(김해시) 8.5 5.5 0.5 2.5 상세보기
23 김해시스포츠클럽(김해시) 10 3.5 3 3.5 상세보기
24 김해시청클럽(김해시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
25 김해클럽(김해시) 8.5 3 2.5 3 상세보기
26 까치클럽(사천시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
27 꿈마루클럽(거제시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
28 나이스클럽(창원시) 6.5 3 3 0.5 상세보기
29 남부클럽(양산시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
30 남산클럽(김해시) 2 1 0 1 상세보기
31 남양올빼미클럽(창원시) 7 2 2 3 상세보기
32 남양클럽(사천시) 2 0 1 1 상세보기
33 남양클럽(창원시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
34 남지클럽(창녕군) 6.5 3.5 1.5 1.5 상세보기
35 남해클럽(남해군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
36 내덕클럽(김해시) 7 3.5 1 2.5 상세보기
37 내동클럽(김해시) 9 4 2.5 2.5 상세보기
38 내동클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
39 내서클럽(창원시) 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
40 내외클럽(김해시) 9.5 6.5 1.5 1.5 상세보기
41 냉천클럽(창원시) 4 1 1 2 상세보기
42 다루클럽(통영시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
43 다볕클럽(함양군) 1 1 0 0 상세보기
44 다온클럽(양산시) 6.5 2 2 2.5 상세보기
45 당동클럽(고성군) 1 1 0 0 상세보기
46 대동클럽(김해시) 4 3.5 0.5 0 상세보기
47 대상클럽(창원시) 7 3.5 2 1.5 상세보기
48 대운클럽(양산시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
49 더원클럽(김해시) 11 4.5 3.5 3 상세보기
50 덕계클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
51 덕유산클럽(거창군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
52 돌핀스클럽(창원시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
53 동김해클럽(김해시) 10 7 0.5 2.5 상세보기
54 동밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
55 동창원클럽(창원시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
56 동해클럽(고성군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
57 두리클럽(김해시) 9 6.5 2 0.5 상세보기
58 등대클럽(창원시) 4.5 2.5 1 1 상세보기
59 또또클럽(김해시) 9.5 2 3 4.5 상세보기
60 라온클럽(김해시) 12.5 4 5.5 3 상세보기
61 라온클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
62 럭키클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
63 리더클럽(김해시) 6.5 3.5 2 1 상세보기
64 마봉클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
65 마산어울림클럽(창원시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
66 마산에이스클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
67 마산클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
68 마산킹클럽(창원시) 6 2 3 1 상세보기
69 마산텐클럽(창원시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
70 마산팔용클럽(창원시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
71 마전클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
72 메트로클럽(창원시) 4.5 3 1 0.5 상세보기
73 명덕클럽(창녕군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
74 모모클럽(고성군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
75 무궁화클럽(밀양시) 2 0 1 1 상세보기
76 문산클럽(진주시) 3 0 0 3 상세보기
77 문화클럽(김해시) 9.5 3.5 4.5 1.5 상세보기
78 물금클럽(양산시) 9 2 3.5 3.5 상세보기
79 미르클럽(양산시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
80 미륵클럽(통영시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
81 미리벌클럽(밀양시) 5.5 2 1 2.5 상세보기
82 미앤미클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
83 민턴존클럽(김해시) 5 3 1 1 상세보기
84 민턴클럽(남해군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
85 밀성클럽(밀양시) 7.5 3 2.5 2 상세보기
86 밀양클럽(밀양시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
87 반송클럽(창원시) 4 3.5 0 0.5 상세보기
88 범바위클럽(함안군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
89 범어클럽(양산시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
90 벽방클럽(통영시) 3 1.5 1 0.5 상세보기
91 볼칸클럽(양산시) 5.5 1 2.5 2 상세보기
92 봉래클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
93 부엉이클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
94 북면클럽(창원시) 6.5 3 2 1.5 상세보기
95 북부클럽(김해시) 10 7 1 2 상세보기
96 산양클럽(통영시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
97 삼문클럽(김해시) 6 1 0.5 4.5 상세보기
98 삼성클럽(거제시) 2 1 0 1 상세보기
99 삼성클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
100 삼천포클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
101 삽량클럽(양산시) 2 1 1 0 상세보기
102 상동클럽(거제시) 1 1 0 0 상세보기
103 상동클럽(김해시) 5.5 3 0 2.5 상세보기
104 상림클럽(함양군) 2 2 0 0 상세보기
105 상북클럽(양산시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
106 새벽클럽(거제시) 4.5 1.5 2 1 상세보기
107 서창원클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
108 석동클럽(창원시) 6.5 4 1 1.5 상세보기
109 석봉클럽(김해시) 13 6.5 4 2.5 상세보기
110 선학클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
111 성산클럽(창원시) 3 2 1 0 상세보기
112 세병클럽(통영시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
113 세븐원클럽(함안군) 1 0 1 0 상세보기
114 수양클럽(거제시) 3 2 0.5 0.5 상세보기
115 수월클럽(거제시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
116 수정클럽(진주시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
117 스카이클럽(양산시) 6 3 2 1 상세보기
118 스피드클럽(김해시) 6 2.5 2.5 1 상세보기
119 시청클럽(거제시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
120 시청클럽(진주시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
121 신기클럽(양산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
122 신안클럽(산청군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
123 신어클럽(김해시) 18.5 9.5 5 4 상세보기
124 신항만클럽(창원시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
125 신현클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
126 신화클럽(김해시) 11.5 4 3.5 4 상세보기
127 아띠클럽(김해시) 2 0 1 1 상세보기
128 아라클럽(함안군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
129 아림클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
130 아시랑클럽(함안군) 3 0.5 0.5 2 상세보기
131 안남클럽(창원시) 3.5 1.5 0 2 상세보기
132 양곡동구산클럽(창원시) 10 6.5 2.5 1 상세보기
133 양산수클럽(양산시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
134 양산클럽(양산시) 1 0 1 0 상세보기
135 양정클럽(거제시) 1 1 0 0 상세보기
136 어머니클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
137 어울림클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
138 에스디아이클럽(양산시) 3.5 1.5 2 0 상세보기
139 에이스클럽(거창군) 5 1 3 1 상세보기
140 에이스클럽(밀양시) 3 1 2 0 상세보기
141 에이스클럽(사천시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
142 영산클럽(창녕군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
143 영천클럽(진주시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
144 오션클럽(거제시) 2 1 0 1 상세보기
145 오픈클럽(창원시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
146 올빼미클럽(창원시) 8 3 2.5 2.5 상세보기
147 완월클럽(창원시) 5.5 2 2 1.5 상세보기
148 용원클럽(창원시) 3 1 0.5 1.5 상세보기
149 용제클럽(김해시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
150 용지클럽(창원시) 7 1.5 2 3.5 상세보기
151 우리누리클럽(창원시) 4 2 0.5 1.5 상세보기
152 우산클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
153 우정클럽(김해시) 13.5 7 4.5 2 상세보기
154 운하클럽(통영시) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
155 웅남클럽(창원시) 6 2.5 0 3.5 상세보기
156 위너스클럽(창원시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
157 율하클럽(김해시) 9 4 4 1 상세보기
158 의령클럽(의령군) 2.5 0.5 1.5 0.5 상세보기
159 이팝클럽(양산시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
160 일정클럽(김해시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
161 자굴산클럽(의령군) 5.5 2.5 1.5 1.5 상세보기
162 장승포클럽(거제시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
163 장유클럽(김해시) 18 7.5 4.5 6 상세보기
164 장재클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
165 제일클럽(거제시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
166 제일클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
167 제일클럽(창원시) 2.5 1.5 1 0 상세보기
168 젤미클럽(김해시) 8 3.5 3.5 1 상세보기
169 조아클럽(사천시) 2 0 1 1 상세보기
170 조은클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
171 주촌클럽(김해시) 4 3.5 0 0.5 상세보기
172 죽림클럽(통영시) 7 2.5 2.5 2 상세보기
173 중앙클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
174 중앙클럽(통영시) 3.5 0.5 1 2 상세보기
175 증산클럽(양산시) 4 2 0.5 1.5 상세보기
176 지성클럽(김해시) 13.5 4.5 4.5 4.5 상세보기
177 진목클럽(거제시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
178 진스클럽(창원시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
179 진영중앙클럽(김해시) 7.5 4 2 1.5 상세보기
180 진영클럽(김해시) 6.5 5 0.5 1 상세보기
181 진주스포츠클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
182 진주클럽(진주시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
183 진중클럽(진주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
184 진희클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
185 집현클럽(진주시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
186 창원남산클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
187 창원다원클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
188 창원대산클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
189 창원무동클럽(창원시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
190 창원스마일클럽(창원시) 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
191 창원에이스클럽(창원시) 4 1 1 2 상세보기
192 창원우정클럽(창원시) 4.5 1.5 2.5 0.5 상세보기
193 창원중앙클럽(창원시) 11.5 3 5.5 3 상세보기
194 창원토월클럽(창원시) 5.5 1.5 2 2 상세보기
195 창원한마음클럽(창원시) 11.5 4 4 3.5 상세보기
196 창원히트클럽(창원시) 2 0.5 0 1.5 상세보기
197 챌린저클럽(창원시) 5.5 2 2 1.5 상세보기
198 챌린져클럽(거제시) 2 0.5 1 0.5 상세보기
199 챔피언클럽(김해시) 7.5 4.5 2 1 상세보기
200 천성클럽(양산시) 3 1 0 2 상세보기
201 천주클럽(창원시) 6 4.5 0.5 1 상세보기
202 청량클럽(창원시) 2.5 2 0 0.5 상세보기
203 촉석클럽(진주시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
204 충의클럽(진주시) 6.5 1 1.5 4 상세보기
205 칠산클럽(김해시) 7.5 6.5 0.5 0.5 상세보기
206 태양클럽(창원시) 3.5 2 1 0.5 상세보기
207 통영시청클럽(통영시) 1 0 0 1 상세보기
208 통영클럽(통영시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
209 파랑새클럽(밀양시) 6 2 1.5 2.5 상세보기
210 파워에이스클럽(사천시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
211 퍼스트클럽(김해시) 19 7 7.5 4.5 상세보기
212 퍼펙트클럽(김해시) 5.5 4 1 0.5 상세보기
213 포레스트클럽(사천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
214 플파클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
215 피플클럽(김해시) 9.5 4 3.5 2 상세보기
216 하나로클럽(창원시) 4 1 1.5 1.5 상세보기
217 하나클럽(김해시) 9 5.5 1.5 2 상세보기
218 하나클럽(양산시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
219 하남클럽(밀양시) 7.5 3 2 2.5 상세보기
220 하대클럽(진주시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
221 하모니클럽(창원시) 1.5 0.5 1 0 상세보기
222 한국항공클럽(사천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
223 한려클럽(통영시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
224 한성클럽(김해시) 6 1 1.5 3.5 상세보기
225 한우클럽(창원시) 4.5 2 1.5 1 상세보기
226 한울클럽(김해시) 10 3.5 3.5 3 상세보기
227 한울클럽(밀양시) 3 2 0.5 0.5 상세보기
228 한울타리클럽(창녕군) 4 2.5 0.5 1 상세보기
229 함안클럽(함안군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
230 함주클럽(함안군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
231 합천군청클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
232 합천클럽(합천군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
233 해성클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
234 해솔클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
235 해송클럽(거제시) 2 1 0 1 상세보기
236 해암클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
237 해오름클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
238 혁신클럽(진주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
239 현동클럽(창원시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
240 혜성클럽(거창군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
241 호계클럽(창원시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
242 홍의클럽(의령군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
243 화목클럽(창원시) 2 1 0 1 상세보기
244 화왕산클럽(창녕군) 2 0.5 0 1.5 상세보기
245 황매산클럽(합천군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
246 훼밀리클럽(사천시) 3 0.5 0.5 2 상세보기
Top