이전

제8회 순천만 국가정원배 전국 배드민턴 축제(S급 전국오픈)

메뉴

제8회 순천만 국가정원배 전국 배드민턴 축제(S급 전국오픈)

참가자 합계
1062 팀
  • 남복
    502 팀
  • 여복
    377 팀
  • 혼복
    180 팀
  • 복식
    3 팀
Total 31건
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 복식 참가자 정보
1 강진군 22 12 1.5 8.5 0 상세보기
2 고흥군 36 17 7.5 11 0.5 상세보기
3 곡성군 8 2.5 1 4.5 0 상세보기
4 광산구 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
5 광양시 177 93 30.5 53.5 0 상세보기
6 구례군 29.5 15 2.5 12 0 상세보기
7 김해시 1 1 0 0 0 상세보기
8 나주시 29 15 3.5 10 0.5 상세보기
9 남원시 1 1 0 0 0 상세보기
10 담양군 18 5 2 10.5 0.5 상세보기
11 목포시 29 11.5 4 13 0.5 상세보기
12 무안군 23 8.5 2.5 12 0 상세보기
13 보성군 18.5 11 3 4.5 0 상세보기
14 북구 1 1 0 0 0 상세보기
15 사천시 0.5 0.5 0 0 0 상세보기
16 순천시 301 141 60.5 99 0.5 상세보기
17 신안군 7.5 5 1 1.5 0 상세보기
18 여수시 258 119.5 43 95 0.5 상세보기
19 영광군 4.5 2 0.5 2 0 상세보기
20 영암군 11 4.5 0.5 6 0 상세보기
21 완도군 25 13 2 10 0 상세보기
22 의령군 0.5 0.5 0 0 0 상세보기
23 장성군 16 6 3.5 6.5 0 상세보기
24 장흥군 11 4.5 1.5 5 0 상세보기
25 진도군 7 2.5 2.5 2 0 상세보기
26 진주시 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
27 창원시 1 1 0 0 0 상세보기
28 하동군 1 0.5 0.5 0 0 상세보기
29 함평군 4.5 1 1.5 2 0 상세보기
30 해남군 4 1 0 3 0 상세보기
31 화순군 15.5 6 4 5.5 0 상세보기
Top