이전

제5회 경남고성 공룡나라 전국배드민턴대회

메뉴

제5회 경남고성 공룡나라 전국배드민턴대회

참가자 합계
1241 팀
  • 남복
    530 팀
  • 여복
    425 팀
  • 혼복
    286 팀
Total 386건
번호 팀명 합계 남복 혼복 여복 참가자 정보
1 21세기클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
2 GBC클럽(거제시) 18 4 5.5 8.5 상세보기
3 HIT클럽(달서구) 1.5 1.5 0 0 상세보기
4 JBA클럽(기장군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
5 LS클럽(울주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
6 PUSH클럽(달서구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
7 The진천클럽(달서구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
8 WING클럽(거창군) 3.5 0.5 0 3 상세보기
9 가람클럽(진주시) 1.5 0 0.5 1 상세보기
10 가루다클럽(달성군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
11 가야클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
12 가온클럽(연제구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
13 가음클럽(창원시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
14 가촌클럽(양산시) 1 0 0 1 상세보기
15 가호클럽(진주시) 6 2.5 1.5 2 상세보기
16 개척클럽(진주시) 1 1 0 0 상세보기
17 개포클럽(부산진구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
18 거북클럽(사천시) 5.5 1.5 1 3 상세보기
19 거성클럽(연제구) 2.5 0 0 2.5 상세보기
20 거창클럽(거창군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
21 경남클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
22 경상클럽(진주시) 3 1 0 2 상세보기
23 계룡클럽(거제시) 3 1.5 1 0.5 상세보기
24 고고클럽(창원시) 9.5 5 2.5 2 상세보기
25 고성레포츠클럽(고성군) 9 2 2.5 4.5 상세보기
26 고성클럽(고성군) 11 5 2 4 상세보기
27 고운클럽(함양군) 2 1 0 1 상세보기
28 골벌배드민턴클럽(영천시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
29 광남클럽(수영구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
30 광도클럽(통영시) 4.5 2 0 2.5 상세보기
31 광려클럽(창원시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
32 광양마동클럽(광양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
33 교방클럽(창원시) 9.5 5 2.5 2 상세보기
34 구봉클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
35 군산TOP클럽(군산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
36 굿맨클럽(창원시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
37 굿모닝클럽(창원시) 6.5 4 1.5 1 상세보기
38 금강클럽(동래구) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
39 금산클럽(진주시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
40 금성클럽(진주시) 2.5 1 0.5 1 상세보기
41 금오(구미시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
42 기장클럽(기장군) 2 1 1 0 상세보기
43 김해삼정클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
44 김해시스포츠클럽(김해시) 3.5 0.5 2 1 상세보기
45 김해시청클럽(김해시) 3 1 1.5 0.5 상세보기
46 김해클럽(김해시) 2 2 0 0 상세보기
47 까치클럽(사천시) 6 2 2.5 1.5 상세보기
48 꿈마루클럽(거제시) 3.5 0.5 1 2 상세보기
49 나노클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
50 나이스클럽(창원시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
51 남면클럽(남해군) 1.5 0.5 0 1 상세보기
52 남양올빼미클럽(창원시) 6 2 1 3 상세보기
53 남양클럽(사천시) 7.5 3.5 2 2 상세보기
54 남양클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
55 남중클럽(진주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
56 남지클럽(창녕군) 4 2.5 0.5 1 상세보기
57 남해클럽(남해군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
58 내곡클럽(거제시) 5.5 3 1.5 1 상세보기
59 내덕클럽(김해시) 5 3 1.5 0.5 상세보기
60 내동클럽(김해시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
61 내동클럽(진주시) 3.5 1.5 0.5 1.5 상세보기
62 내서클럽(창원시) 6 4 1.5 0.5 상세보기
63 내외클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
64 냉천클럽(창원시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
65 노변클럽(수성구) 1.5 0.5 1 0 상세보기
66 노산클럽(사천시) 5.5 2 2 1.5 상세보기
67 눈솔클럽(수영구) 1 0 1 0 상세보기
68 다루클럽(통영시) 10.5 6.5 1.5 2.5 상세보기
69 다볕클럽(함양군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
70 다온클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
71 다온클럽(양산시) 4 2 1.5 0.5 상세보기
72 다우리클럽(사천시) 2 1 1 0 상세보기
73 다이노스클럽(창원시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
74 단성클럽(산청군) 1 0.5 0 0.5 상세보기
75 달콕클럽(달서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
76 당감클럽(부산진구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
77 당동클럽(고성군) 5 3.5 1.5 0 상세보기
78 대구시배드민턴협회(수성구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
79 대동클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
80 대상클럽(창원시) 8.5 5 3 0.5 상세보기
81 대성클럽(거창군) 1 1 0 0 상세보기
82 대운클럽(양산시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
83 대청마루클럽(중구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
84 더블유클럽(기장군) 4 1.5 1.5 1 상세보기
85 더원클럽(김해시) 8 3.5 2.5 2 상세보기
86 덕계클럽(양산시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
87 덕산클럽(산청군) 1 0 0 1 상세보기
88 덕산클럽(서구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
89 덕유산클럽(거창군) 2.5 1 0.5 1 상세보기
90 도동클럽(진주시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
91 도산클럽(통영시) 5 3.5 1 0.5 상세보기
92 돌핀스클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
93 동김해클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
94 동밀양클럽(밀양시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
95 동부산클럽(기장군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
96 동원클럽(부산진구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
97 동창원클럽(창원시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
98 동평클럽(부산진구) 1 0 0 1 상세보기
99 동해클럽(고성군) 5.5 2 1 2.5 상세보기
100 동해클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
101 두리클럽(김해시) 4 2 1 1 상세보기
102 등대클럽(창원시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
103 또또클럽(김해시) 5 1.5 0.5 3 상세보기
104 라온클럽(김해시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
105 라온클럽(진주시) 5 2 0.5 2.5 상세보기
106 라온클럽(창원시) 5 1.5 1.5 2 상세보기
107 랠리온(상주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
108 럭키클럽(진주시) 7 2.5 1.5 3 상세보기
109 마봉클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
110 마산어울림클럽(창원시) 4 0.5 1.5 2 상세보기
111 마산에이스클럽(창원시) 9 3 2 4 상세보기
112 마산클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
113 마산킹클럽(창원시) 9.5 5.5 3 1 상세보기
114 마산텐클럽(창원시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
115 마산팔용클럽(창원시) 4.5 2 0.5 2 상세보기
116 마전클럽(거제시) 4.5 1 1.5 2 상세보기
117 망운클럽(남해군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
118 메트로클럽(창원시) 6.5 2.5 1 3 상세보기
119 명서클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
120 명석클럽(진주시) 2 1 0 1 상세보기
121 명신클럽(진주시) 4 1.5 1 1.5 상세보기
122 명천클럽(북구) 3.5 0.5 1.5 1.5 상세보기
123 명호클럽(강서구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
124 모모클럽(고성군) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
125 몰운대클럽(사하구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
126 무궁화클럽(밀양시) 2 0 0.5 1.5 상세보기
127 무학클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
128 문산클럽(진주시) 11.5 3 2.5 6 상세보기
129 문수클럽(남구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
130 문화클럽(김해시) 7 3.5 0.5 3 상세보기
131 물금클럽(양산시) 2.5 0.5 0 2 상세보기
132 미르클럽(양산시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
133 미륵클럽(통영시) 6.5 3.5 1 2 상세보기
134 미리벌클럽(밀양시) 1 1 0 0 상세보기
135 미앤미클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
136 민스클럽(사하구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
137 민턴존클럽(김해시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
138 민턴클럽(남해군) 2 1 1 0 상세보기
139 밀양클럽(밀양시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
140 반송클럽(창원시) 3 1 1 1 상세보기
141 반지클럽(창원시) 4.5 2.5 0 2 상세보기
142 방어진클럽(동구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
143 범바위클럽(함안군) 6.5 2.5 1.5 2.5 상세보기
144 범어클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
145 벽방클럽(통영시) 13 5.5 3.5 4 상세보기
146 보물섬클럽(남해군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
147 볼칸클럽(양산시) 5.5 4.5 0.5 0.5 상세보기
148 봉래클럽(진주시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
149 봉민클럽(남구) 2 0.5 1 0.5 상세보기
150 봉산(유성구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
151 부산핀클럽(사상구) 2 1 1 0 상세보기
152 부엉이클럽(창원시) 2.5 1 1 0.5 상세보기
153 북면클럽(창원시) 8 4 2 2 상세보기
154 북부클럽(김해시) 4.5 2.5 0.5 1.5 상세보기
155 사곡넙들(구미시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
156 사천클럽(사천시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
157 사하스포츠클럽(사하구) 1.5 0 1 0.5 상세보기
158 산양클럽(통영시) 4 1.5 1.5 1 상세보기
159 산청클럽(산청군) 3.5 2.5 0.5 0.5 상세보기
160 삼룡클럽(거제시) 7 2.5 2.5 2 상세보기
161 삼문클럽(김해시) 4.5 1 1 2.5 상세보기
162 삼성클럽(거제시) 15 6 4 5 상세보기
163 삼성클럽(양산시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
164 삼솔클럽(해운대구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
165 삼어클럽(해운대구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
166 삼천포클럽(사천시) 8 1.5 1 5.5 상세보기
167 삽량클럽(양산시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
168 상동클럽(거제시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
169 상동클럽(김해시) 3.5 0.5 2 1 상세보기
170 상림클럽(함양군) 3 1 1 1 상세보기
171 상북클럽(양산시) 2 0 1 1 상세보기
172 새거제클럽(거제시) 1 1 0 0 상세보기
173 새벽클럽(거제시) 17.5 6 7 4.5 상세보기
174 생초클럽(산청군) 1.5 1 0.5 0 상세보기
175 서재문화클럽(달성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
176 서창원클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
177 서창클럽(양산시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
178 서포클럽(사천시) 1 1 0 0 상세보기
179 석동클럽(창원시) 5 3 1 1 상세보기
180 석봉클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
181 선학클럽(진주시) 4.5 1 1.5 2 상세보기
182 성산클럽(창원시) 3 2 0 1 상세보기
183 성지클럽(부산진구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
184 성진(서구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
185 세미클럽(동래구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
186 세병클럽(통영시) 11.5 3.5 5.5 2.5 상세보기
187 세븐원클럽(함안군) 5 2.5 1.5 1 상세보기
188 세종시배드민턴협회(세종시) 1 0 1 0 상세보기
189 소두방클럽(기장군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
190 송화클럽(북구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
191 수곡클럽(진주시) 6.5 3 1.5 2 상세보기
192 수목원클럽(진주시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
193 수양클럽(거제시) 7 3 1.5 2.5 상세보기
194 수영구스포츠클럽(수영구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
195 수월클럽(거제시) 4 3.5 0 0.5 상세보기
196 수정클럽(진주시) 5 1.5 2 1.5 상세보기
197 순천프라임클럽(순천시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
198 스카이클럽(양산시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
199 스포원클럽(금정구) 1.5 0.5 0 1 상세보기
200 시청클럽(거제시) 6.5 2 1.5 3 상세보기
201 시청클럽(진주시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
202 신기클럽(북구) 1 0 0 1 상세보기
203 신남클럽(사하구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
204 신마산클럽(창원시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
205 신안클럽(산청군) 3.5 2 1 0.5 상세보기
206 신어클럽(김해시) 2.5 1.5 0 1 상세보기
207 신언클럽(울주군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
208 신현클럽(거제시) 1.5 0.5 0 1 상세보기
209 신화클럽(김해시) 1 0 0 1 상세보기
210 썬라이즈클럽(남해군) 2 0.5 1.5 0 상세보기
211 아띠클럽(김해시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
212 아라클럽(함안군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
213 아림클럽(거창군) 4.5 2 0 2.5 상세보기
214 아시랑클럽(함안군) 6.5 2.5 2 2 상세보기
215 안남클럽(동래구) 1.5 1.5 0 0 상세보기
216 안남클럽(창원시) 3.5 2 0.5 1 상세보기
217 안락클럽(동래구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
218 양곡동구산클럽(창원시) 8.5 4 2.5 2 상세보기
219 양산민턴콕클럽(양산시) 0.5 0 0.5 0 상세보기
220 양산수클럽(양산시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
221 양운클럽(해운대구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
222 양정클럽(거제시) 8.5 3 2.5 3 상세보기
223 어등(광산구) 1 0 0 1 상세보기
224 어머니클럽(창원시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
225 어울림클럽(하동군) 3 2.5 0 0.5 상세보기
226 어택클럽(달서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
227 언양클럽(울주군) 3 1 1.5 0.5 상세보기
228 에스디아이클럽(양산시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
229 에이스클럽(거창군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
230 에이스클럽(사천시) 5 2.5 0.5 2 상세보기
231 여명클럽(거제시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
232 여수율촌클럽(여수시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
233 연신클럽(연제구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
234 연초클럽(거제시) 4 2.5 1 0.5 상세보기
235 영천클럽(진주시) 3.5 1.5 2 0 상세보기
236 오션클럽(거제시) 5.5 3.5 1 1 상세보기
237 오픈클럽(창원시) 4.5 2.5 1 1 상세보기
238 옥종클럽(하동군) 2 0.5 1 0.5 상세보기
239 옥포클럽(거제시) 3 1 1 1 상세보기
240 온리클럽(북구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
241 올빼미클럽(창원시) 9.5 3.5 3 3 상세보기
242 올인스포츠클럽(서구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
243 완월클럽(창원시) 13 4 1.5 7.5 상세보기
244 왜관MG클럽(칠곡군) 1 0 1 0 상세보기
245 용마클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
246 용제클럽(김해시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
247 용지클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
248 용호마루클럽(남구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
249 용황(경주시) 0.5 0 0 0.5 상세보기
250 우리누리클럽(창원시) 4.5 2 1 1.5 상세보기
251 우리클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
252 우산클럽(창원시) 5 4 0 1 상세보기
253 우정클럽(김해시) 2 1 0 1 상세보기
254 운하클럽(통영시) 6 3.5 1.5 1 상세보기
255 울산클럽(중구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
256 웅남클럽(창원시) 4.5 4 0 0.5 상세보기
257 웅상클럽(양산시) 1.5 1.5 0 0 상세보기
258 위너스클럽(사하구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
259 위너스클럽(창원시) 2.5 1 0 1.5 상세보기
260 유가클럽(달성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
261 유니스트클럽(울주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
262 유니크(금정구) 2.5 1 0.5 1 상세보기
263 유성클럽(수성구) 1.5 0.5 0 1 상세보기
264 율하클럽(김해시) 8 2.5 2.5 3 상세보기
265 의령클럽(의령군) 4 2 0 2 상세보기
266 이지스클럽(사상구) 1.5 0 0.5 1 상세보기
267 이팝클럽(양산시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
268 인지클럽(해운대구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
269 일정클럽(김해시) 1 0.5 0.5 0 상세보기
270 자굴산클럽(의령군) 7.5 3 1 3.5 상세보기
271 장승포클럽(거제시) 8 2.5 3.5 2 상세보기
272 장유클럽(김해시) 8 3 2 3 상세보기
273 장재클럽(진주시) 6 2.5 0.5 3 상세보기
274 재송한울클럽(해운대구) 1.5 1.5 0 0 상세보기
275 절영클럽(영도구) 1 1 0 0 상세보기
276 제산클럽(거제시) 1.5 0 1 0.5 상세보기
277 제일클럽(거제시) 7.5 4.5 1.5 1.5 상세보기
278 제일클럽(진주시) 9 3.5 2 3.5 상세보기
279 제일클럽(창원시) 5.5 1.5 1.5 2.5 상세보기
280 젤미클럽(김해시) 3 0.5 1.5 1 상세보기
281 조아클럽(사천시) 9.5 3.5 1.5 4.5 상세보기
282 조은클럽(창원시) 2 0 0 2 상세보기
283 조은클럽(하동군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
284 주촌클럽(김해시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
285 죽림클럽(통영시) 19 8 6 5 상세보기
286 중앙클럽(거제시) 4.5 3 0.5 1 상세보기
287 중앙클럽(진주시) 5.5 1 0 4.5 상세보기
288 중앙클럽(통영시) 10 3 3.5 3.5 상세보기
289 증산클럽(양산시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
290 지성클럽(김해시) 4 2 1 1 상세보기
291 진교한마음클럽(하동군) 3.5 0.5 0.5 2.5 상세보기
292 진남클럽(통영시) 10 4 3 3 상세보기
293 진목클럽(거제시) 2 1 0.5 0.5 상세보기
294 진스클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
295 진영중앙클럽(김해시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
296 진주스포츠클럽(진주시) 3 1 0 2 상세보기
297 진주클럽(진주시) 5.5 2 2 1.5 상세보기
298 진중클럽(진주시) 2 0 0 2 상세보기
299 진희클럽(창원시) 1 1 0 0 상세보기
300 집현클럽(진주시) 12 3.5 3.5 5 상세보기
301 참좋은화신클럽(북구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
302 창신클럽(연제구) 0.5 0.5 0 0 상세보기
303 창원다원클럽(창원시) 2 1.5 0.5 0 상세보기
304 창원대산클럽(창원시) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
305 창원무동클럽(창원시) 1 0 0 1 상세보기
306 창원스마일클럽(창원시) 5.5 4 1 0.5 상세보기
307 창원에이스클럽(창원시) 6.5 2 2.5 2 상세보기
308 창원우정클럽(창원시) 1.5 1 0.5 0 상세보기
309 창원중앙클럽(창원시) 6.5 1 3 2.5 상세보기
310 창원클럽(창원시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
311 창원한마음클럽(창원시) 8.5 3 1.5 4 상세보기
312 창원히트클럽(창원시) 3.5 1 0.5 2 상세보기
313 챌린저클럽(창원시) 10 5.5 2.5 2 상세보기
314 챌린져클럽(거제시) 3 1.5 0.5 1 상세보기
315 챔피언클럽(김해시) 2.5 2.5 0 0 상세보기
316 천마(경주시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
317 천상클럽(울주군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
318 천왕봉클럽(산청군) 1 0 0.5 0.5 상세보기
319 천주클럽(창원시) 4.5 1.5 1 2 상세보기
320 청량클럽(창원시) 7 5 1 1 상세보기
321 청산클럽(해운대구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
322 청송클럽(하동군) 4 1 1.5 1.5 상세보기
323 초연클럽(부산진구) 1 1 0 0 상세보기
324 촉석클럽(진주시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
325 충의클럽(진주시) 10 1 1 8 상세보기
326 칠산클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
327 침산클럽(북구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
328 탄탄클럽(중구) 1 0 0.5 0.5 상세보기
329 탑클럽(양산시) 2 0.5 0.5 1 상세보기
330 태양클럽(창원시) 2.5 0.5 1 1 상세보기
331 태화클럽(중구) 1 0 0 1 상세보기
332 통영시니어클럽(통영시) 1 0 0.5 0.5 상세보기
333 통영시청클럽(통영시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
334 통영클럽(통영시) 13.5 5.5 4.5 3.5 상세보기
335 파랑새클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
336 파워에이스클럽(사천시) 2.5 1.5 0.5 0.5 상세보기
337 퍼스트클럽(김해시) 5.5 3 1.5 1 상세보기
338 퍼펙트클럽(김해시) 2 2 0 0 상세보기
339 평산클럽(양산시) 1 0 0 1 상세보기
340 포레스트클럽(사천시) 1 0.5 0 0.5 상세보기
341 풀스윙(중구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
342 플러스클럽(사천시) 1.5 1 0 0.5 상세보기
343 플파클럽(김해시) 1 1 0 0 상세보기
344 피플클럽(김해시) 2.5 2 0.5 0 상세보기
345 하나로클럽(남구) 1 0.5 0 0.5 상세보기
346 하나로클럽(창원시) 3.5 1 1 1.5 상세보기
347 하나클럽(김해시) 5.5 4.5 0 1 상세보기
348 하나클럽(양산시) 4 1.5 1 1.5 상세보기
349 하남클럽(밀양시) 3.5 1 1.5 1 상세보기
350 하대클럽(진주시) 3.5 1.5 1 1 상세보기
351 하모니클럽(남해군) 2 0.5 0.5 1 상세보기
352 하모니클럽(창원시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
353 하이클럽(고성군) 5 3.5 0 1.5 상세보기
354 한국항공클럽(사천시) 5 4.5 0.5 0 상세보기
355 한려클럽(통영시) 9.5 3 3.5 3 상세보기
356 한마음클럽(양산시) 1.5 0 0 1.5 상세보기
357 한마음클럽(울주군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
358 한마음클럽(진주시) 5.5 3 1.5 1 상세보기
359 한샘클럽(사하구) 1.5 1 0 0.5 상세보기
360 한성클럽(김해시) 3.5 0 0 3.5 상세보기
361 한우클럽(창원시) 2 1.5 0 0.5 상세보기
362 한울클럽(김해시) 8 2.5 3.5 2 상세보기
363 한울클럽(밀양시) 0.5 0.5 0 0 상세보기
364 한울타리클럽(창녕군) 2.5 0.5 0.5 1.5 상세보기
365 함안클럽(함안군) 2.5 1.5 1 0 상세보기
366 함주클럽(함안군) 2 1.5 0 0.5 상세보기
367 합천군청클럽(합천군) 1 0.5 0.5 0 상세보기
368 합천클럽(합천군) 0.5 0 0.5 0 상세보기
369 해교클럽(해운대구) 1 0.5 0.5 0 상세보기
370 해성클럽(거제시) 4.5 1 1.5 2 상세보기
371 해송클럽(거제시) 6.5 4 0 2.5 상세보기
372 해암클럽(창원시) 4 2.5 0.5 1 상세보기
373 해오름클럽(거제시) 1 0 0 1 상세보기
374 혁신클럽(진주시) 11.5 7 2.5 2 상세보기
375 현동클럽(창원시) 7 3 2 2 상세보기
376 현자클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
377 현풍클럽(달성군) 0.5 0.5 0 0 상세보기
378 혜성클럽(거창군) 1 0 0 1 상세보기
379 호계클럽(북구) 0.5 0 0 0.5 상세보기
380 호계클럽(창원시) 1.5 0.5 0.5 0.5 상세보기
381 홍의클럽(의령군) 0.5 0 0 0.5 상세보기
382 화목클럽(창원시) 5 4 0.5 0.5 상세보기
383 화왕산클럽(창녕군) 7 3.5 0.5 3 상세보기
384 황매산클럽(합천군) 2 1 0 1 상세보기
385 회화클럽(고성군) 1.5 1.5 0 0 상세보기
386 훼밀리클럽(사천시) 10 1.5 2.5 6 상세보기
Top