이전

2023 이용대배 전국생활체육배드민턴대회

메뉴

2023 이용대배 전국생활체육배드민턴대회

참가자 합계
1067 팀
  • 남복
    449
  • 여복
    362
  • 혼복
    162
  • 단체전
    94
Total 307
번호 팀명 합계 단체전 남복 여복 혼복 참가자 정보
1 강중클럽(울산) 1.5 1 0.5 0 0 상세보기
2 주주클럽(전남) 2.5 0 0.5 2 0 상세보기
3 신창(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
4 부용클럽(전남) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
5 함평(전남) 3 0 1.5 0 1.5 상세보기
6 승달클럽(전남) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
7 마로클럽(전남) 4.5 0 1.5 3 0 상세보기
8 위너스클럽(전남) 27.5 1 9 9 8.5 상세보기
9 초아클럽(전북) 3 3 0 0 0 상세보기
10 완도클럽(전남) 6.5 0 4.5 1.5 0.5 상세보기
11 팔마클럽(전남) 7.5 0 2 5.5 0 상세보기
12 몰운대클럽(부산) 1 0 0.5 0 0.5 상세보기
13 전남클럽(전남) 1 0 0 1 0 상세보기
14 위드(광주) 2.5 1 1.5 0 0 상세보기
15 동산클럽(전남) 3.5 0 2 1.5 0 상세보기
16 부산클럽(전남) 3.5 0 1 1.5 1 상세보기
17 강변우리클럽(부산) 1.5 0 0.5 0 1 상세보기
18 탐진클럽(전남) 6 1 3.5 1 0.5 상세보기
19 금호클럽(전남) 4 0 1 2.5 0.5 상세보기
20 장흥클럽(전남) 1 0 0 1 0 상세보기
21 혁신클럽(전남) 2 0 2 0 0 상세보기
22 M2B클럽(전남) 18 0 9.5 6 2.5 상세보기
23 여서클럽(전남) 6.5 2 2 2 0.5 상세보기
24 항도클럽(전남) 3 0 2.5 0.5 0 상세보기
25 해오름클럽(전남) 7 0 2.5 3 1.5 상세보기
26 왕의클럽(전남) 4.5 0 3.5 1 0 상세보기
27 송산클럽(전남) 4 0 2 1.5 0.5 상세보기
28 다대클럽(부산) 1 0 0.5 0 0.5 상세보기
29 신대클럽(전남) 17 3 10 4 0 상세보기
30 스포츠클럽(충북) 1 0 0 0 1 상세보기
31 우수영클럽(전남) 3 0 1.5 0.5 1 상세보기
32 조은클럽(전남) 5 0 2 3 0 상세보기
33 신용어울림(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
34 송원(광주) 2.5 0 0.5 0.5 1.5 상세보기
35 지티클럽(전남) 5 0 2.5 2.5 0 상세보기
36 서산시 우리두리클럽(충남) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
37 청호클럽(전남) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
38 중동클럽(전남) 4.5 1 2.5 1 0 상세보기
39 변산클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
40 동구하나클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
41 스카이클럽(전남) 10.5 3 4.5 2.5 0.5 상세보기
42 서석(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
43 문일클럽(전남) 2 0 1 1 0 상세보기
44 신우전클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
45 심청클럽(전남) 3.5 0 0 3.5 0 상세보기
46 더블유클럽(부산) 1 0 0.5 0 0.5 상세보기
47 왕운클럽(전남) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
48 한올클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
49 대불클럽(전남) 7.5 0 4 3.5 0 상세보기
50 한울클럽(전북) 2 2 0 0 0 상세보기
51 구포클럽(부산) 2 0 1 0 1 상세보기
52 세지클럽(전남) 2.5 0 1 1 0.5 상세보기
53 삼학클럽(전남) 7 0 1.5 3.5 2 상세보기
54 금당(광주) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
55 모아클럽(전남) 3 0 1 2 0 상세보기
56 영암클럽(전남) 8.5 0 3.5 2.5 2.5 상세보기
57 프리민턴(광주) 4 4 0 0 0 상세보기
58 홍길동클럽(전남) 9.5 0 4 4.5 1 상세보기
59 COREA클럽(부산) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
60 옥과클럽(전남) 2 0 1 0.5 0.5 상세보기
61 프라임클럽(전남) 7 0 5.5 1 0.5 상세보기
62 신명클럽(부산) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
63 오룡클럽(전남) 1 0 1 0 0 상세보기
64 백아산클럽(전남) 3.5 0 1 2.5 0 상세보기
65 진남클럽(전남) 6.5 2 2 1.5 1 상세보기
66 한재클럽(전남) 7 0 3 3.5 0.5 상세보기
67 진고클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
68 백양클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
69 노고단스포츠클럽(전남) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
70 군산시 여성부(전북) 4 4 0 0 0 상세보기
71 베스트클럽(전남) 16.5 1 9 3 3.5 상세보기
72 에이스클럽(전남) 10.5 0 7.5 2 1 상세보기
73 한우리클럽(전남) 4.5 0 3 1.5 0 상세보기
74 원평클럽(대전) 3 0 0 1.5 1.5 상세보기
75 빛고을(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
76 우리동네클럽(전남) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
77 훈스스포츠클럽(전북) 2 2 0 0 0 상세보기
78 유소년클럽(전남) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
79 성우클럽(전남) 10 0 4.5 4 1.5 상세보기
80 울산클럽(울산) 3 2 1 0 0 상세보기
81 대성(광주) 1.5 0 0 1.5 0 상세보기
82 부영클럽(전남) 6 0 3.5 2.5 0 상세보기
83 정관클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
84 Y.M클럽(전남) 9 1 3 4.5 0.5 상세보기
85 만연클럽(전남) 5.5 0 0.5 3 2 상세보기
86 청계클럽(전남) 1 0 0 1 0 상세보기
87 장전클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
88 하나클럽(전북) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
89 산동클럽(전남) 1.5 0 1 0.5 0 상세보기
90 봉황클럽(전남) 2 0 0 1.5 0.5 상세보기
91 유학클럽(경북) 1 0 1 0 0 상세보기
92 일동(광주) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
93 골드클럽(전남) 7.5 1 3 2.5 1 상세보기
94 원클럽(부산) 2 0 0 1 1 상세보기
95 문화클럽(전북) 1.5 0 0 0 1.5 상세보기
96 금천클럽(전남) 4 0 3 0.5 0.5 상세보기
97 송정(광주) 2.5 1 0.5 0 1 상세보기
98 학다리(전남) 3 0 3 0 0 상세보기
99 서전주클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
100 가족축제_전북(전북) 7 6 0 0 1 상세보기
101 소호클럽(전남) 2.5 1 0.5 1 0 상세보기
102 남악주간클럽(전남) 4.5 0 0.5 3.5 0.5 상세보기
103 joyM(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
104 에이스클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
105 염산클럽(전남) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
106 영광클럽(전남) 2.5 0 1 1 0.5 상세보기
107 남평클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
108 한마음클럽(전남) 2.5 0 1 1 0.5 상세보기
109 한샘클럽(부산) 1 0 0 1 0 상세보기
110 고흥하나클럽(전남) 5 0 3.5 1.5 0 상세보기
111 현중클럽(울산) 1 1 0 0 0 상세보기
112 망마거북클럽(전남) 7 0 2.5 4 0.5 상세보기
113 기아(광주) 2.5 1 0.5 1 0 상세보기
114 부경클럽(부산) 1.5 0 0.5 0.5 0.5 상세보기
115 민턴클럽(전남) 10.5 0 5.5 3 2 상세보기
116 주작클럽(전남) 2.5 0 0 1.5 1 상세보기
117 조이클럽(부산) 7.5 0 1.5 3 3 상세보기
118 조례클럽(전남) 12.5 0 6 6 0.5 상세보기
119 광림(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
120 백운클럽(전남) 4.5 3 0.5 1 0 상세보기
121 안양클럽(전남) 1 0 0 1 0 상세보기
122 문흥(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
123 신모라클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
124 봉민클럽(울산) 3 2 0 1 0 상세보기
125 송정클럽(부산) 1 0 0 1 0 상세보기
126 창원여명클럽(경남) 1 0 0 1 0 상세보기
127 담양클럽(전남) 6 0 3 2.5 0.5 상세보기
128 힐링클럽(전남) 11 0 7 1.5 2.5 상세보기
129 하나클럽(전남) 10 0 7 3 0 상세보기
130 전주서신클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
131 율촌클럽(전남) 3 1 0.5 1.5 0 상세보기
132 대청마루클럽(부산) 1 0 1 0 0 상세보기
133 용호마루클럽(부산) 2 0 1 0 1 상세보기
134 강진클럽(전남) 10 3 3.5 2 1.5 상세보기
135 이지스클럽(부산) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
136 왕지클럽(전남) 4.5 0 3.5 0 1 상세보기
137 상무ACE(광주) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
138 두산클럽(전북) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
139 유엔클럽(부산) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
140 스마트클럽(부산) 1 0 0 1 0 상세보기
141 금샘클럽(부산) 1 0 1 0 0 상세보기
142 벌교클럽(전남) 7.5 0 4 0.5 3 상세보기
143 훈스스포츠 클럽(전북) 3 3 0 0 0 상세보기
144 센텀클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
145 동강클럽(전남) 1.5 0 0.5 0.5 0.5 상세보기
146 보성클럽(전남) 6 0 1.5 2 2.5 상세보기
147 송림클럽(전남) 5 0 3 1.5 0.5 상세보기
148 드림클럽(전남) 3 0 1 1.5 0.5 상세보기
149 새목포클럽(전남) 9 0 3.5 5 0.5 상세보기
150 에이스클럽(울산) 1.5 1 0.5 0 0 상세보기
151 우주클럽(전남) 2.5 0 0.5 1 1 상세보기
152 덕진클럽(전남) 2.5 0 1 1.5 0 상세보기
153 대전한우리(대전) 4 0 1.5 0.5 2 상세보기
154 장보고클럽(전남) 6.5 1 2.5 2 1 상세보기
155 대전DDK(대전) 1 0 0.5 0 0.5 상세보기
156 부주클럽(전남) 4 0 2.5 1 0.5 상세보기
157 군청클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
158 신기클럽(전남) 3.5 0 1 2.5 0 상세보기
159 석곡클럽(전남) 5 0 2 1 2 상세보기
160 승평클럽(전남) 7.5 1 5.5 0.5 0.5 상세보기
161 야성클럽(울산) 1.5 1 0.5 0 0 상세보기
162 땅끝클럽(전남) 1.5 0 0 0.5 1 상세보기
163 동평클럽(부산) 2.5 0 0.5 1 1 상세보기
164 석현클럽(전남) 27 0 10 8 9 상세보기
165 라온클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
166 배드민턴 익산클럽(전북) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
167 고흥클럽(전남) 6.5 0 3.5 2.5 0.5 상세보기
168 서산시 스톰클럽(충남) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
169 대연클럽(부산) 2.5 0 0.5 1 1 상세보기
170 버들민턴(광주) 1 0 0 1 0 상세보기
171 우리초보존클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
172 빛가람클럽(전남) 7 0 2 3.5 1.5 상세보기
173 선샤인클럽(전남) 5.5 2 1 2 0.5 상세보기
174 효산클럽(전남) 2 0 1 1 0 상세보기
175 수북클럽(전남) 8 0 3.5 4.5 0 상세보기
176 매곡(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
177 유니크(부산) 1 0 0 0 1 상세보기
178 온리클럽(울산) 4.5 3 0.5 1 0 상세보기
179 가야클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
180 입면클럽(전남) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
181 하나(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
182 수미클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
183 신지클럽(전남) 1 0 1 0 0 상세보기
184 포천클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
185 와이클럽(전남) 7.5 0 4 2 1.5 상세보기
186 송수클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
187 칠산클럽(전남) 7.5 0 3.5 2.5 1.5 상세보기
188 죽림클럽(전남) 5 0 4 0.5 0.5 상세보기
189 금성클럽(전남) 2 0 1 1 0 상세보기
190 으뜸클럽(전남) 8 0 5 3 0 상세보기
191 신북클럽(전남) 7.5 0 3.5 3 1 상세보기
192 해송클럽(전남) 1 0 0 0.5 0.5 상세보기
193 오륙도클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
194 지산클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
195 삼호클럽(전남) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
196 청죽클럽(전남) 4.5 0 1 3 0.5 상세보기
197 보길클럽(전남) 2.5 0 0.5 0.5 1.5 상세보기
198 망운클럽(전남) 2.5 0 1 1.5 0 상세보기
199 당감클럽(부산) 1 0 0 0.5 0.5 상세보기
200 조은가람클럽(부산) 1 0 1 0 0 상세보기
201 웅천클럽(전남) 2.5 0 1 1.5 0 상세보기
202 목사동클럽(전남) 1.5 0 1 0 0.5 상세보기
203 옥암클럽(전남) 5.5 0 3 1.5 1 상세보기
204 제석(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
205 어울림클럽(전남) 10.5 0 4.5 5 1 상세보기
206 선운(광주) 1 0 0 0 1 상세보기
207 무량(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
208 동구스포츠(광주) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
209 무등(광주) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
210 삼서클럽(전남) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
211 촉석클럽(경남) 1 0 1 0 0 상세보기
212 숭의(광주) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
213 고금해인클럽(전남) 1 0 1 0 0 상세보기
214 가야클럽(전남) 6 1 1.5 2.5 1 상세보기
215 검산클럽(전북) 1 0 0.5 0.5 0 상세보기
216 서해클럽(전남) 1.5 0 1 0.5 0 상세보기
217 스포원클럽(부산) 3 0 2 1 0 상세보기
218 신비로클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
219 구봉클럽(부산) 1.5 0 0.5 0.5 0.5 상세보기
220 웰빙클럽(부산) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
221 J&P클럽(전남) 8 1 3.5 3 0.5 상세보기
222 부공클럽(부산) 2 0 0 0.5 1.5 상세보기
223 순창클럽(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
224 예술클럽(부산) 1 0 0 0.5 0.5 상세보기
225 향림클럽(전남) 3.5 0 2 0.5 1 상세보기
226 옥당클럽(전남) 4 0 2 1 1 상세보기
227 영산강클럽(전남) 5.5 0 1.5 3.5 0.5 상세보기
228 금오클럽(전남) 2.5 0 1 1 0.5 상세보기
229 호계클럽(울산) 1.5 1 0 0.5 0 상세보기
230 부곡클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
231 마동클럽(전남) 3.5 0 3.5 0 0 상세보기
232 군초클럽(전북) 1 0 0 0 1 상세보기
233 안행클럽(전북) 1.5 0 0 0 1.5 상세보기
234 광양클럽(전남) 3.5 1 1.5 1 0 상세보기
235 안락클럽(부산) 1 0 0 1 0 상세보기
236 유달클럽(전남) 17 0 7.5 8 1.5 상세보기
237 고인돌클럽(전남) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
238 위너스클럽(부산) 1.5 0 1.5 0 0 상세보기
239 성동중클럽(부산) 1 0 0 0 1 상세보기
240 한울클럽(전남) 8.5 0 1.5 7 0 상세보기
241 장성클럽(전남) 4 0 1 2.5 0.5 상세보기
242 광한루클럽(전북) 1 0 1 0 0 상세보기
243 배사모클럽(전남) 12 0 4 7 1 상세보기
244 용강클럽(전남) 6.5 0 3 3 0.5 상세보기
245 기찬클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
246 평생클럽(전남) 6.5 0 1.5 5 0 상세보기
247 굿모닝클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
248 회진클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
249 여도클럽(전남) 5 0 4 0.5 0.5 상세보기
250 승학클럽(부산) 2 0 0.5 0.5 1 상세보기
251 매곡클럽(울산) 4.5 3 1 0.5 0 상세보기
252 비파클럽(전남) 2 0 1 1 0 상세보기
253 전라북도(전북) 3.5 0 0 0 3.5 상세보기
254 1004클럽(전남) 4.5 0 2.5 1.5 0.5 상세보기
255 명량클럽(전남) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
256 승학사하클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
257 동부클럽(전남) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
258 삼계클럽(전남) 5.5 0 3 0.5 2 상세보기
259 보림클럽(부산) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
260 사하스포츠클럽(부산) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
261 쌍봉클럽(전남) 15.5 0 9.5 5 1 상세보기
262 신화클럽(전남) 6 0 3 2 1 상세보기
263 희망(전남) 3.5 0 1.5 2 0 상세보기
264 금일클럽(전남) 4.5 0 2 2.5 0 상세보기
265 녹산클럽(부산) 1 0 1 0 0 상세보기
266 제일클럽(전남) 7 0 2.5 2 2.5 상세보기
267 청해진클럽(전남) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
268 현자클럽(울산) 3 2 1 0 0 상세보기
269 강변(광주) 0.5 0 0 0.5 0 상세보기
270 봉선중(광주) 1.5 0 1 0 0.5 상세보기
271 남악클럽(전남) 4.5 2 0.5 2 0 상세보기
272 연향클럽(전남) 3.5 1 1.5 1 0 상세보기
273 신흥클럽(전남) 5.5 0 1.5 3 1 상세보기
274 여수클럽(전남) 4 0 2 1.5 0.5 상세보기
275 봉주(광주) 0.5 0 0 0 0.5 상세보기
276 개포클럽(부산) 6 0 1.5 1 3.5 상세보기
277 경성클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
278 장산클럽(전남) 1 0 0 1 0 상세보기
279 패밀리클럽(전남) 17 0 10.5 5 1.5 상세보기
280 구덕클럽(부산) 2 0 0 0 2 상세보기
281 비봉클럽(전남) 16 2 8 5 1 상세보기
282 중앙클럽(전남) 11 1 5 3 2 상세보기
283 창평클럽(전남) 1.5 0 1.5 0 0 상세보기
284 백련클럽(전남) 1.5 0 0 1.5 0 상세보기
285 백산클럽(부산) 1 0 0 1 0 상세보기
286 청록클럽(전남) 1.5 0 1 0.5 0 상세보기
287 중마클럽(전남) 6 0 3 2.5 0.5 상세보기
288 하이클럽(전남) 9 0 6.5 0.5 2 상세보기
289 삼기클럽(전남) 3 0 1 1 1 상세보기
290 익산시 여성부(전북) 5 3 0 0 2 상세보기
291 각화스카이(광주) 1 1 0 0 0 상세보기
292 군서클럽(전남) 3 0 1 2 0 상세보기
293 고서클럽(전남) 1 0 1 0 0 상세보기
294 가람클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
295 천지(전남) 2 0 1.5 0.5 0 상세보기
296 예향클럽(전남) 2.5 0 1.5 1 0 상세보기
297 한빛클럽(전남) 1 0 1 0 0 상세보기
298 남산클럽(전남) 10.5 0 6 3 1.5 상세보기
299 조성클럽(전남) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
300 안남클럽(부산) 0.5 0 0.5 0 0 상세보기
301 전주시 여성부(전북) 1 1 0 0 0 상세보기
302 전북김제클럽(전북) 2 0 0.5 0.5 1 상세보기
303 여천도원클럽(전남) 3 2 0.5 0.5 0 상세보기
304 곡성스포츠클럽(전남) 1.5 0 0.5 0.5 0.5 상세보기
305 철마클럽(전남) 1 0 0.5 0 0.5 상세보기
306 리더스클럽(전남) 10 0 6 2 2 상세보기
307 약산홍익클럽(전남) 1.5 0 0.5 1 0 상세보기
Top